[table="head"]

|....Annenin Niki....|...Bebişin Adı... |..Bebeğin Ayı,Haftası..|....Kilosu....|...Boyu...|...Cinsiyeti...|..Güncel notları...........................................................
1|Bursasu| Kerem | 9 Ay 1Hafta | 10.400 | 79| erkek gamyoncuiremsu |
2| Intellecta | Ela | 9 Ay 19Gün | 6.950 | 70.5 | kız kaydirigubbakcemile2 | |
3|Demirim | Demir | 9 Ay 1Hafta | 8.715 | 75| erkek gamyoncuiremsu |
4|Urla | Günay Ege | 9 Ay 4Hafta | 11.800 | 78| erkek gamyoncuiremsu |
5|Denizela | Ela | 9 Ay 4Hafta | 11.300 | 76| kız kaydirigubbakcemile2 |
6|Edaaaa | Oğuz | 9 Ay 3Hafta | 13.000 | 80| erkek gamyoncuiremsu |
7|Ssengun | Selen | 9 Ay 3gün | 8.700 | 73| kız kaydirigubbakcemile2 |[/table]



1|Bursasu| Kerem | 9 Ay 1Hafta | 10.400 | 79| erkek gamyoncuiremsu |
2| Intellecta | Ela | 9 Ay 19Gün | 6.950 | 70.5 | kız kaydirigubbakcemile2 | |
3|Demirim | Demir | 9 Ay 1Hafta | 8.715 | 75| erkek gamyoncuiremsu |
4|Urla | Günay Ege | 9 Ay 4Hafta | 11.800 | 78| erkek gamyoncuiremsu |
5|Denizela | Ela | 9 Ay 4Hafta | 11.300 | 76| kız kaydirigubbakcemile2 |
6|Edaaaa | Oğuz | 9 Ay 3Hafta | 13.000 | 80| erkek gamyoncuiremsu |
7|Ssengun | Selen | 9 Ay 3gün | 8.700 | 73| kız kaydirigubbakcemile2 |[/table]
Son düzenleme: