[table="head"]|....Annenin Niki....|...Bebişin Adı... |..Bebeğin Ayı,Haftası..|....Kilosu....|...Boyu...|...Cinsiyeti...|..Güncel notları...........................................................
1|Bursasu| Kerem | 9 Ay 1Hafta | 10.400 | 79| erkek gamyoncuiremsu |
2| Intellecta | Ela | 9 Ay 19Gün | 6.950 | 70.5 | kız kaydirigubbakcemile2 | |
3|Demirim | Demir | 9 Ay 1Hafta | 8.715 | 75| erkek gamyoncuiremsu |
4|Urla | Günay Ege | 9 Ay 4Hafta | 11.800 | 78| erkek gamyoncuiremsu |
5|Denizela | Ela | 9 Ay 4Hafta | 11.300 | 76| kız kaydirigubbakcemile2 |
6|Edaaaa | Oğuz | 9 Ay 3Hafta | 13.000 | 80| erkek gamyoncuiremsu |
7|Ssengun | Selen | 9 Ay 3gün | 8.700 | 73| kız kaydirigubbakcemile2 |
8|Zeyno | Göktuğ Kerem | 9 Ay 3Hafta | 9.960| 75| erkek gamyoncuiremsu |
9|Oslem1907 | Nisan Ece | 9 Ay 3hafta | 8.700 | 72| kız kaydirigubbakcemile2 |
10|sapphire | Duru | 9 Ay 4gün | 10.100 | 72| kız kaydirigubbakcemile2 |
11|TugbaEcrin | Ecrin Nur | 9ay 6gün | 9.800 | 74 | kız kaydirigubbakcemile2 |
12|Ceyo16 | Miray | 9ay | 9.700 | 73.5 | kız kaydirigubbakcemile2 |
13|Tugbiş | Eren | 9ay | 10.200 | 75.5 | erkek gamyoncuiremsu | |
14|Tugbiş123 | Ecem | 9ay 3hafta | 8.700 | 74 | kız kaydirigubbakcemile2 |
15|Fatoş3548 | Yiğit hamza | 9ay 3hafta | 10.250 | | erkek gamyoncuiremsu | |
16|seaasia | Asya | 9ay 2 hafta | 8.200 | 73| kız kaydirigubbakcemile2 |
17|Çicekcicek | Can | 9ay 3hafta | 12.100 | 80 | erkek gamyoncuiremsu | |
18| Ekim29 | Zeynep |10 ay 2 hafta | 10.000 | 74 | kız kaydirigubbakcemile2 |
19| Croxilex | Emir Kağan | 9ay 3hafta | 8.700 | 71| erkek gamyoncuiremsu | |
20| Poseidon80 | ırfan | 10 ay | 11.700 | 80| erkek gamyoncuiremsu | |
21|yaSelin | Yasemin | 9ay 3hafta | 8.500 | 75| kız kaydirigubbakcemile2 |
22|Megul | Gülfem | 8ay 15hafta | 7.580 | 70| kız kaydirigubbakcemile2 |
23|Gulshenidill | ıdil | 10 ay | 9.180 | 76| kız kaydirigubbakcemile2 |
24| Eysan | Ahmet Reha | 10 ay | 11.500 | 75 | erkek gamyoncuiremsu | |
25|pinarny | nisa beren | 10 ay | 7800 gr. | 72 | kız kaydirigubbakcemile2 |
26|Nesoc | Kayra | 9 ay 2 hafta | 10.5 kg. | 76 | erkek gamyoncuiremsu | |
27|didem1981 | Demır | 10.ay| 9600gr | 73 | erkek gamyoncuiremsu | |
28|Sev_rey | Alp Demir | 9 ay 10 gün | 9.150 | 75 | erkek gamyoncuiremsu | |
29|Şemşamer | Sueda | 9 ay 1 hafta| 9500gr | 74 | kız kaydirigubbakcemile2 |
30|Ugly | Ömer | 9 ay 10 gün | 9.200 | 75 | erkek gamyoncuiremsu | |
[/table]
Şemşamer senide ekledim cnm....
cnm görmemişlerdir ben yukarıdaki listeye ekledim, bende zaten daha dün ekledim maşallah ömerle aynıymışız...KIZLAR BENİMKUZUMU NİYE EKLEMİYOSUNUZ YAZMIŞTIM AMA KİMSE KALE ALMADI EKLEMEYİ BİLSEM BEN YAPICAMDA ANLAMIYORUM AŞKOLSUNsengözlerimebaksanab
ya aklım başımda değil inan atlamışım kusuruma bakmaaaa sultan beni sildin mi kızzzz
c.tesi dr. gittik..
9ay 1 hafta 3 günlük ; 9720 gr /// 72 cm olmuşuz...
dr amcamız kilomuz biraz fazla dedi...normalde 9 kg olması gerekirmiş. boyda 71
nasıl iş anlamadım.. tabloda bu ölçüleri geçen bir sürü kuzu var...
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?