- 22 Haziran 2016
- 1.883
- 3.522
- 133
Set (15.01.2020 Spor) | Tekrar | Kilo | Toplam | Puan | |
| Seated Chest | 4 | 25 | 20 | 100 | 20 |
| Butterfly (Göğüs Sıkıştırma) | 4 | 25 | 20 | 100 | 20 |
| Dumbel Press (Omuz Arka) | 2 | 20 | 2 | 40 | 8 |
| Side Lateral Rises (Omuz Yana) | 2 | 20 | 2 | 40 | 8 |
| Lat Putdown (Sırta Çekiş) | 4 | 25 | 20 | 100 | 20 |
| Seated Row Pulley (Karna Çekiş) | 3 | 25 | 20 | 75 | 15 |
| Hommer Curll (Pazu için) | 4 | 20 | 2 | 80 | 16 |
| Cable Barbell Curl (Arka Kol) | 4 | 25 | 20 | 100 | 20 |
| One Dumbell Arm Friceps (Enseye) | 4 | 20 | 2 | 80 | 16 |
| Sit Up (Mekik) | 3 | 25 | - | 75 | 30 |
| (Başl.) 5 dk bisiklet + 15 dk tempolu yürüyüş (Bitiş) | 55 | ||||
|
| 228 |
