- 24 Temmuz 2008
- 25.483
- 44.481
- 1.123
O zaman benden de gelsin bir diyet günlüğü...
Amacım 7 (yedi) kilo fazlalıklardan ve "hamile misin" diye sordurtan o göbeğimden kurtulmak
Neden acaba bu aralarda durakladım, sporu da arttırdım ama, acaba ondan mı yüksek çıkıyor !
Amacım 7 (yedi) kilo fazlalıklardan ve "hamile misin" diye sordurtan o göbeğimden kurtulmak
| YESA1 | KİLO |
|---|---|
| 27.09.2015 | 55.5 |
| 28.09.2015 | 54.9 |
| 29.09.2015 | 54.7 |
| 30.09.2015 | 54.7 (özel günler 1. gün :) |
| 01.10.2015 | 54.4 (özel günler 2. gün :) |
| 02.10.2015 | 54.2 (özel günler 3. gün:) |
| 03.10.2015 | 54.2 (özel günler 4. gün) |
| 04.10.2015 | 54.1 (özel günler 5. gün) |
| 05.10.2015 | 53.8 |
| 06.10.2015 | 53.5 |
| 07.10.2015 | 53.3 |
| 08.10.2015 | 53.5 |
| 09.10.2015 | 53.4 |
| 10.10.2015 | 53.6 |
| 11.10.2015 | 53.3 |
| 12.10.2015 | 53.9 |
| 13.10.2015 | 53.5 |
Neden acaba bu aralarda durakladım, sporu da arttırdım ama, acaba ondan mı yüksek çıkıyor !
| YESA1 | *2 LİTRE SU | *EN AZ 2 MİL LESLIE | *EKMEK- CİPS-KOLA YOK | *YOGURT- LİMON- PUL BİBER KÜRÜ | *1 BARDAK FORM ÇAY yada YEŞİL ÇAY |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2015 | + | + | + | + | + |
| 28.09.2015 | + | + | + | + | + |
| 29.09.2015 | + | + | + | + | + |
| 30.0.2015 | + | + | + | + | + |
| 01.10.2015 | + | + | + | + | - |
| 02.10.2015 | + | + | + | + | - |
| 03.10.2015 | + | + | + | + | + |
| 04.10.2015 | + | + | + | + | - |
Son düzenleme: