- Katılım
- 24 Temmuz 2008
- Mesajlar
- 25.483
- Emoji Skoru
- 44.481
- Puanlar
- 1.123
| M MERVE | YESA1 | YAPILACAK SPOR | GÜN |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | CARDIO | 1 |
| 0 | 0 | SPEED 1.0 | 2 |
| 0 | 0 | TOTAL BODY CIRCUIT | 3 |
| 0 | 0 | AB INTERVALS | 4 |
| 0 | 0 | LOWER FOCUS | 5 |
| 0 | 0 | CARDIO | 6 |
| 0 | 0 | DINLENME:) | 7 |
| 0 | 0 | CARDIO | 8 |
| 0 | 0 | TOTAL BODY CIRCUIT | 9 |
| 0 | 0 | SPEED 1.0 | 10 |
| 0 | 0 | CARDIO | 11 |
| 0 | 0 | LOWER FOCUS | 12 |
| 0 | 0 | AB INTERVALS | 13 |
| 0 | 0 | DINLENME | 14 |
| 0 | 0 | TOTAL BODY CIRCUIT | 15 |
| 0 | 0 | SPEED 1.0 | 16 |
| 0 | 0 | LOWER FOCUS | 17 |
| 0 | 0 | CARDIO | 18 |
| 0 | 0 | TOTAL BODY CIRCUIT | 19 |
| 0 | 0 | AB INTERVALS | 20 |
| 0 | 0 | DINLENME:) | 21 |
| 0 | 0 | CARDIO | 22 |
| 0 | 0 | TOTAL BODY CIRCUIT | 23 |
| 0 | 0 | LOWER FOCUS | 24 |
| 0 | 0 | TOTAL BODY CIRCUIT | 25 |
| 0 | 0 | AB INTERVALS | 26 |
| 0 | 0 | SPEED 1.0 | 27 |
| 0 | 0 | DINLENME | 28 |
| 0 | 0 | TOTAL BODY CIRCUIT | 29 |
| 0 | 0 | AB INTERVALS | 30 |
| 0 | 0 | TOTAL BODY CIRCUIT | 31 |
| 0 | 0 | CARDIO | 32 |
| 0 | 0 | TOTAL BODY CIRCUIT | 33 |
| 0 | 0 | LOWER FOCUS | 34 |
Son düzenleme: