- 4 Temmuz 2013
- 5.249
- 9.752
"Merhaba kızlar, "Yıllardır Aldıklarımızı Geri Veriyoruz" başlığındaki paylaşımlarımız uzun bir süre önce durmuştu. NEHIR34 , ersnil , lorinem ve niceleri ile çok iyi bir takım olup çok iyi kilolar vermiştik, artık bu durma sürecine bir son verip kalan kilolarımızı vermek için yeniden birleştik.
Kısaca kendimi tanıtmam gerekirse 21 yaşındayım Kocaeli'de yaşıyorum. Geçen yıl martın ortalarında bu diyete başladığım zaman 90 kiloydum, şimdi (son zamanlardaki kaçamaklarla birlikte aldığım kiloları da sayarsak) 59-60 arasında gidip geliyorum. Hedefim yaza kadar 48, bu diyet serüvenini 15-16 ay sonra 42 kilo vererek tamamlamış olacağım, siz de var mısınız değişmeye? :) "
Kısaca kendimi tanıtmam gerekirse 21 yaşındayım Kocaeli'de yaşıyorum. Geçen yıl martın ortalarında bu diyete başladığım zaman 90 kiloydum, şimdi (son zamanlardaki kaçamaklarla birlikte aldığım kiloları da sayarsak) 59-60 arasında gidip geliyorum. Hedefim yaza kadar 48, bu diyet serüvenini 15-16 ay sonra 42 kilo vererek tamamlamış olacağım, siz de var mısınız değişmeye? :) "
*Katılmak isteyenler; boy ve kilonuzu bana mesaj olarak atmanız,
*Düzenli olarak menü paylaşımı yapmanız,
*Her Pazartesi sabahı kilo bildirimi yapmanız,
*Burayı ciddiye almanız yeterli:)
--> İki haftada bir tartı gününde kilo verme yüzdesi alınacak ve iki haftanın ilk üç ismi seçilecek.
(Mazaret bildirmeden Pazartesi 15.00'a kadar bildirim yapmayan listeden silinecektir.)
Ailemiz | Boy/Kilo | 02.03.2015 | 09.03.2015 | 16.03.2015 | 23.03.2015 | 30.03.2015 | 06.04.2015 | 13.04.2015 | 20.04.2015 | 27.04.2015 | 04.05.2015 | 11.05.2015 | 18.05.2015 | 25.05.2015 |
TurkishCandy | 1.63/60.8 | 58.2 | 58.3 | 58.8 | 59.9 | 58.2 | 57.4 | - | 56.3 | 57.0 | ||||
NEHIR34 | 1.65/73.1 | 71.1 | 70.9 | 69.8 | 71.1 | 71.6 | 70.7 | - | 69.8 | 69.2 | ||||
ersnil | 1.61/61.0 | 59.9 | 59.4 | 59.4 | 60.4 | 59.8 | 59.6 | - | - | - | ||||
Masmavi_ | 1.57/60.3 | 59.5 | - | 60.2 | 59.9 | - | - | - | - | 62.0 | ||||
withoutlove | 1.63/85.4 | 83.9 | 84.7 | 84.9 | 83.3 | 83.0 | 83.6 | - | 83.5 | - | ||||
21denizasmen | 1.68/70.0 | 66.9 | 66.5 | 65.5 | 64.1 | 63.4 | 62.4 | - | 61.6 | 61.0 | ||||
mvem | 1.64/62.4 | 62.4 | 60.4 | 60.2 | 61.0 | 60.7 | 60.3 | - | 60.3 | 60.1 | ||||
lorinem | 1.63/83.9 | 83.9 | 82.9 | 82.3 | 83.6 | 83.6 | - | - | - | 84.7 | ||||
asevilay | 1.78/73.7 | 73.7 | 73.0 | 72.9 | 74.6 | 73.5 | 74.1 | - | 75.7 | 76.0 | ||||
Gamzed59 | 1.65/74.0 | - | 72.8 | 72.7 | 74.0 | 73.5 | 73.2 | - | - | - | ||||
rabia1558 | 1.67/69.6 | - | - | 70.8 | 74.2 | 74.4 | - | - | - | 77.2 | ||||
fantastikaa | 1.66/83.9 | 82.8 | 83.1 | - | 81.9 | 81.0 | - | - | 79.8 | - | ||||
eticinnn | 1.57/56.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
[TR]
[/TR]
09.03.2015 | Kazanan İsim | Kilo Yüzdesi |
Birinci | 21denizasmen | %5.00 |
İkinci | TurkishCandy | %4.11 |
Üçüncü | mvem | %3.20 |
[TR]
[/TR]
23.03.2015 | Kazanan İsim | Kilo Yüzdesi |
Birinci | 21denizasmen | % 3.60 |
İkinci | farfur | % 2.64 |
Üçüncü | withoutlove | % 1.65 |
[TR]
[/TR]
06.04.2015 | Kazanan İsim | Kilo Yüzdesi |
Birinci | 21denizasmen | %1.57 |
İkinci | TurkishCandy | %1.37 |
Üçüncü | NEHİR34 | %1.25 |
[TR]
[/TR]
20.04.2015 | Kazanan İsim | Kilo Yüzdesi |
Birinci | TurkishCandy | %1.91 |
İkinci | Fantastikaaa | %1.48 |
Üçüncü | 21denizasmen | %1.28 |
[TR]
[/TR]
04.05.2015 | Kazanan İsim | Kilo Yüzdesi |
Birinci | ||
İkinci | ||
Üçüncü |
[TR]
[/TR]
http://www.kadinlarkulubu.com/forum/index.php?threads/90-dan-67-ye-simdiki-hedef-55.741869/ (motive olmanız açısından)
Son düzenleme: