2.11.2012
[1] Aerobik 20 dak 119.7
[2] Bisiklete Binmek 50 dak 258.3
[3] Bal 1 YEMEK KAŞIĞI 70
[4] Nesfit Meyveli 0.03 PAKET(300gr) 31.77
[5] Kabak Çekirdeği (çekirdek) 15 GRAM 85.65
[6] havuç 1.5 adet 39
[7] Sütaş light yoğurt 2 125 gr 110
[8] Brokoli 150 GRAM 52.5
[9] Bulgur Pilavı 0.5 PORSİYON 145.5
[10] Izgara köfte (dana eti orta yağlı) 2 adet 120
[11] Tarhana Çorbası 0.5 KASE 145
[12] eti form light müsli 0.2 100 gr 61.8
[13] yumurta 1 adet 80
[14] Kepek Ekmeğe Domatesli-Beyaz Peynirli Tost 1 adet 167
Alınan kalori: 1108.22

Harcanan kalori: 378
3.11.2012
[1] Bisiklete Binmek 15 dak 77.49
[2] Yürümek (Asfalt) 60 dak 302.4
[3] Salatalık (hıyar) 3 ADET 33
[4] Üzüm 30 gr 21.9
[5] Kabak Çekirdeği (çekirdek) 15 GRAM 85.65
[6] Mısır Konservesi 0.40 ADET 52
[7] Salatalık (hıyar) 2 ADET 22
[8] Marul (Kıvırcık) 8 yaprak 16
[9] havuç 1.5 adet 39
[10] dardanel light ton balığı (160gr) 1 konserve 152
[11] Nesfit meyveli (40 gr 125 ml yağsız süt ile) 1 PORSİYON 186
[12] yumurta 1 adet 80
[13] Kepek Ekmeğe Domatesli-Beyaz Peynirli Tost 1 adet 167
Alınan kalori : 854.55
Harcanan kalori : 379.89
4.11.2012
[1] Yürümek (Asfalt) 45 dak 226.8
[2] Hurma 3 ADET 45
[3] Kabak Çekirdeği (çekirdek) 15 GRAM 85.65
[4] havuç 1 adet 26
[5] Salatalık (hıyar) 2 ADET 22
[6] SEK light yoğurt 1 100gr 48.1
[7] Brokoli 150 GRAM 52.5
[8] Bulgur Pilavı 0.5 PORSİYON 145.5
[9] Yoğurtlu Ispanak Salatası 1.5 PORSİYON 195
[10] Kepek Ekmeğe Domatesli-Beyaz Peynirli Tost 1 adet 167
[11] yumurta 1 adet 80
Alınan kalori : 866.75
Harcanan kalori : 226.8