başlangıç tarihi başlangıç kg geçen hafta bu hafta giden toplam giden hedef
biomel 21.04.2014 74.9 70.5 69.8 0.7 5,1 58
kova01 14.04.2013 76.6 70.9 70.9 0 5,7 65
mavi1000 19.05.2014 75 73.9 73.2 0.7 1,8 63
hersheymi 02.05.2014 82 77.8 77.8 0 4,2 65
ameliaa 03.02.2014 78 66,6 65,8 0,8 12,2 55
yagmurlu_ist15.04.2014 75 72,4 72,2 0,2 2,8 69
handemon 02.06.2014 78.7 78,7 76,8 1,9 1,9 65
otimoti 01.04.2014 81.5 73,5 73 0,5 8,5 65
narba 23.05.2014 72,2 71,7 70,9 0.8 1,3 55
emel93 01.11.2013 78,8 66,4 65,9 0,5 12,9 60
Duygu507130.05.2014 69,8 69,8 68,8 1 1
zeroks 22.05.2014 74,1 71,5 70 1,5 4,4 57
sibel1290 28.05.2013 79,1 76,3 76 0,3 0,3 62
liste altı arkadaşlar
rosewind
menekse81
seherutku
anatkh018
umarım eksik yoktur kızlar.hatam varsa kusura bakmayın şuan acayip bir mide buantısı ve karın ağrısı çekiyorum.
baya kalabalık olmuşuz ya :)))
kilo veren arkadaşlarımı tebrik ediyorum hepimizin ellerine midesine sağlık
handemon 1.oldu 1,9 kg vererek
yalnız 2 tane sonuncu var geçen hafta ve bu hafta aynı olan arkadaşlarımızı kova01 ve hersheymi
canım bildirim yapmayacağını söylediğin için liste altı yaptım seni
Kızlar haftaya listeyi kim yapıyor şimdi ben mi hersheymi mi?