Hanımlar 3 günlük raporumu veriyorum..25.ne yani bayramın ilk gününe göz ucuyla bakıp geçin, rezalet
24.10.2012
[1] Jimnastik 20 dak 83.16
[2] Yürümek (Asfalt) 90 dak 453.6
[3] Peynirli Pide 0.25 ADET 100
[4] SEK light yoğurt 1 100gr 48.1
[5] Kabak Çekirdeği (çekirdek) 10 GRAM 57.1
[6] Leblebi Beyaz 1 AVUÇ 20
[7] Kızarmış Ekmek 2 DİLİM 70
[8] Sulu Patates Yemeği (etli) 1 PORSİYON 250
[9] Tarhana Çorbası 0.5 KASE 145
[10] yumurta 1 adet 80
[11] Kepek Ekmeğe Domatesli-Beyaz Peynirli Tost 1 adet 167
Alınan kalori : 936.66
Harcanan kalori : 536.22
25.10.2012
[1] Yağsız Izgara Et 20 GRAM 33.4
[2] Aerobik 25 dak 149.625
[3] Yürümek (Asfalt) 45 dak 226.8
[4] Yürümek (Hafif Eğim - yokuş) 20 dak 103.32
[5] Hurma 2 ADET 30
[6] Kabak Çekirdeği (çekirdek) 10 GRAM 57.1
[7] Yoğurt (yağsız) 125 GRAM 62.5
[8] Brokoli 200 GRAM 70
[9] Mantarlı Et Sote 1 porsiyon 270
[10] Baklava-ev yapımı 2 ADET 224
[11] Zeytinyağlı Taze Fasulye 0.5 PORSİYON 100
[12] Brokoli 100 GRAM 35
[13] Peynirli Pide 0.25 ADET 100
[14] yumurta 1 adet 80
[15] Patatesli Tepsi Böreği 1 DİLİM 210
Alınan kalori : 1270.884
:84:
Harcanan kalori : 478.629
26.10.2012
[1] Aerobik 20 dak 119.7
[2] Yürümek (Asfalt) 100 dak 504
[3] Üzüm 15 gr 10.95
[4] Erik 1 ADET 8
[5] Leblebi Beyaz 1 AVUÇ 20
[6] Kabak Çekirdeği (çekirdek) 15 GRAM 85.65
[7] Tel Kadayıf (sade) 15 GRAM 46.2
[8] Brokoli 100 GRAM 35
[9] Yağsız Izgara Et 20 GRAM 33.4
[10] Sütaş Tam Yağlı Hellim Peyniri 15 GRAM 48.15
[11] Izgara tavuklu salata 1 ADET 206
[12] Topkek Meyveli 15 GRAM 62.4
[13] Leblebi Beyaz 1.5 AVUÇ 30
[14] yumurta 1 adet 80
[15] Kepek Ekmeğe Domatesli-Beyaz Peynirli Tost 1 adet 167
Alınan kalori : 833.2
Harcanan kalori : 623.7 :82:
24.10.2012
[1] Jimnastik 20 dak 83.16
[2] Yürümek (Asfalt) 90 dak 453.6
[3] Peynirli Pide 0.25 ADET 100
[4] SEK light yoğurt 1 100gr 48.1
[5] Kabak Çekirdeği (çekirdek) 10 GRAM 57.1
[6] Leblebi Beyaz 1 AVUÇ 20
[7] Kızarmış Ekmek 2 DİLİM 70
[8] Sulu Patates Yemeği (etli) 1 PORSİYON 250
[9] Tarhana Çorbası 0.5 KASE 145
[10] yumurta 1 adet 80
[11] Kepek Ekmeğe Domatesli-Beyaz Peynirli Tost 1 adet 167
Alınan kalori : 936.66
Harcanan kalori : 536.22
25.10.2012
[1] Yağsız Izgara Et 20 GRAM 33.4
[2] Aerobik 25 dak 149.625
[3] Yürümek (Asfalt) 45 dak 226.8
[4] Yürümek (Hafif Eğim - yokuş) 20 dak 103.32
[5] Hurma 2 ADET 30
[6] Kabak Çekirdeği (çekirdek) 10 GRAM 57.1
[7] Yoğurt (yağsız) 125 GRAM 62.5
[8] Brokoli 200 GRAM 70
[9] Mantarlı Et Sote 1 porsiyon 270
[10] Baklava-ev yapımı 2 ADET 224
[11] Zeytinyağlı Taze Fasulye 0.5 PORSİYON 100
[12] Brokoli 100 GRAM 35
[13] Peynirli Pide 0.25 ADET 100
[14] yumurta 1 adet 80
[15] Patatesli Tepsi Böreği 1 DİLİM 210
Alınan kalori : 1270.884
Harcanan kalori : 478.629
26.10.2012
[1] Aerobik 20 dak 119.7
[2] Yürümek (Asfalt) 100 dak 504
[3] Üzüm 15 gr 10.95
[4] Erik 1 ADET 8
[5] Leblebi Beyaz 1 AVUÇ 20
[6] Kabak Çekirdeği (çekirdek) 15 GRAM 85.65
[7] Tel Kadayıf (sade) 15 GRAM 46.2
[8] Brokoli 100 GRAM 35
[9] Yağsız Izgara Et 20 GRAM 33.4
[10] Sütaş Tam Yağlı Hellim Peyniri 15 GRAM 48.15
[11] Izgara tavuklu salata 1 ADET 206
[12] Topkek Meyveli 15 GRAM 62.4
[13] Leblebi Beyaz 1.5 AVUÇ 30
[14] yumurta 1 adet 80
[15] Kepek Ekmeğe Domatesli-Beyaz Peynirli Tost 1 adet 167
Alınan kalori : 833.2
Harcanan kalori : 623.7 :82: