- Katılım
- 4 Ocak 2009
- Mesajlar
- 3.081
- Emoji Skoru
- 12
- Puanlar
- 358
2012-04-04 tarihli kaloricetveliniz Miktar Kalori
[1] havuç 1 adet 26
[2] Portakal 2 ADET 100
[3] Petit Beurre 2 adet 52.4
[4] Dost Yoğurt 50 GRAM 39.7
[5] Karışık Salata 0.5 PORSİYON 61.5
[6] İç Pilav 1 PORSİYON 341
[7] Zeytinyağlı Taze Fasulye 1 PORSİYON 200
[8] siyah zeytin 4 adet (3gr) 32
[9] Sütaş Örgü Peyniri 25 GRAM 87.25
[10] Salatalık (hıyar) 1 ADET 11
[11] Menemen 0.6 PORSİYON 107.4
Toplam : 1058.25 kal.
Dünkü menüm.Aslında akşam menüde maklube vardı ama seçeneklerde en yakın iç pilavdı.Dost yoğurtta aslında kendi yaptığım manda yoğurdu

[1] havuç 1 adet 26
[2] Portakal 2 ADET 100
[3] Petit Beurre 2 adet 52.4
[4] Dost Yoğurt 50 GRAM 39.7
[5] Karışık Salata 0.5 PORSİYON 61.5
[6] İç Pilav 1 PORSİYON 341
[7] Zeytinyağlı Taze Fasulye 1 PORSİYON 200
[8] siyah zeytin 4 adet (3gr) 32
[9] Sütaş Örgü Peyniri 25 GRAM 87.25
[10] Salatalık (hıyar) 1 ADET 11
[11] Menemen 0.6 PORSİYON 107.4
Toplam : 1058.25 kal.
Dünkü menüm.Aslında akşam menüde maklube vardı ama seçeneklerde en yakın iç pilavdı.Dost yoğurtta aslında kendi yaptığım manda yoğurdu