- Konu Sahibi minikkus24
- #2.481
İsim doğum Kg diyet Başlama Tar. diyet Başlama Kg. Hedef Kg. Boy Şimdiki Kg
Symrne 79 04.Mar.11 67,8 53 1,55 63,3
Melek76 69 12.Mar.11 58,5 50 1,60 57,8
Pinktomat 82 09.Mar.11 78 60 1,63 79
Bozo85 77 31.Oca.11 65,5 53 1,66 61.7
Ece78 96 12.Mar.11 94,3 80 1,78 93,5
Eylülün günü 75 08.Şub.11 67 55 1,60 62,5
07 papatya 68 23.Oca.11 68,3 53 1,65 58,9
EzgiMec 69 22.Mar.2011 54 51 1,65 53,5
1emine1 71 25.Mar.11 73 65 1,58 7 3
Nidah 82 27.Oca.11 72,4 60 1,65 62.7
Boncuk32 82 23.Oca.11 60 1,63 71
Boanhuar 80 23.Mar.11 72 58 1,69 63,8
Yakamoz1 50 24.Mar.11 64,2 50 1,57 63
Fns93 101 24.Mar.11 94,5 80 1,63 95,8
Angelsky 82 21.Mar.11 68 60 68
Ayşebahar 90 12.Şub.11 72 57 1,70 62,9
Bersemi5333 90 24.Mar.11 84 65 1,65 81
Ayçin4 82 19.Mar.11 76 65 1,68 72,3
Elifdvc 89 03.Oca.11 85 65 1,70 80
Lara62 75 1.Mar.11 67 60 1,65 64,3
Pinguu 25.Mar.11 73,3 55 1,72 73,1
Beleney 73 27.Kas.11 72 58 1,64 67
Bengspi 73 1 nisan 11 73 57 1,65 68.7
Primera 50 1,65 58
ceren 95 25 nisan 95 75 1,70 95
baharçelik 76 25.nisan.11 68, 5 55 1,60 68,5
arcak81 85 24.ocak.2011 74 62 1,70 69,4
PseDnaR 75 10.mayıs.2011 69 55 1,70 69
mevhibe34 72,5 11mayıs.2011 64 54 boy? 64
zerra 80 25.nisan.2011 74.5 hedef? 1,60 74,5
aedk/89/12.05.11 / 82,7 kg / 1,60 / 55 / 78,7
çoktandır yoktur ama kiloları vermeye devam ettim 66dan 63,8 e geriledim:)))))
Symrne 79 04.Mar.11 67,8 53 1,55 63,3
Melek76 69 12.Mar.11 58,5 50 1,60 57,8
Pinktomat 82 09.Mar.11 78 60 1,63 79
Bozo85 77 31.Oca.11 65,5 53 1,66 61.7
Ece78 96 12.Mar.11 94,3 80 1,78 93,5
Eylülün günü 75 08.Şub.11 67 55 1,60 62,5
07 papatya 68 23.Oca.11 68,3 53 1,65 58,9
EzgiMec 69 22.Mar.2011 54 51 1,65 53,5
1emine1 71 25.Mar.11 73 65 1,58 7 3
Nidah 82 27.Oca.11 72,4 60 1,65 62.7
Boncuk32 82 23.Oca.11 60 1,63 71
Boanhuar 80 23.Mar.11 72 58 1,69 63,8
Yakamoz1 50 24.Mar.11 64,2 50 1,57 63
Fns93 101 24.Mar.11 94,5 80 1,63 95,8
Angelsky 82 21.Mar.11 68 60 68
Ayşebahar 90 12.Şub.11 72 57 1,70 62,9
Bersemi5333 90 24.Mar.11 84 65 1,65 81
Ayçin4 82 19.Mar.11 76 65 1,68 72,3
Elifdvc 89 03.Oca.11 85 65 1,70 80
Lara62 75 1.Mar.11 67 60 1,65 64,3
Pinguu 25.Mar.11 73,3 55 1,72 73,1
Beleney 73 27.Kas.11 72 58 1,64 67
Bengspi 73 1 nisan 11 73 57 1,65 68.7
Primera 50 1,65 58
ceren 95 25 nisan 95 75 1,70 95
baharçelik 76 25.nisan.11 68, 5 55 1,60 68,5
arcak81 85 24.ocak.2011 74 62 1,70 69,4
PseDnaR 75 10.mayıs.2011 69 55 1,70 69
mevhibe34 72,5 11mayıs.2011 64 54 boy? 64
zerra 80 25.nisan.2011 74.5 hedef? 1,60 74,5
aedk/89/12.05.11 / 82,7 kg / 1,60 / 55 / 78,7
çoktandır yoktur ama kiloları vermeye devam ettim 66dan 63,8 e geriledim:)))))