Eski Dostlar Buyrun Topiğime :)

Kahve içerim dünürüm ben..Ben de sana halley ikram edeyim..
 
TÜRKıYE VE YAKIN ÇEVRESıNDEKı SON DEPREMLER....................
...................ULUSAL DEPREM ıZLEME MERKEZı HIZLI ÇÖZÜMLERı...................
..(YAPAY SARSINTI ANALıZı YAPILMAMIŞTIR) Son 200 deprem listelenmiştir..
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2010.03.08 1922 38.8417 40.1962 5.0 2.7 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 1905 38.7463 40.0632 5.0 3.2 -.- -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 1938 38.7437 40.1612 5.0 3.2 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 19:13:00 38.7745 40.1422 8.3 3.0 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 19:06:47 39.3133 41.5213 11.0 2.7 -.- -.- HINIS (ERZURUM)
2010.03.08 1855 38.7588 40.0923 4.7 3.1 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 1820 38.8482 40.2172 5.0 2.9 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 1834 38.9175 40.2200 5.0 2.7 -.- -.- KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 1856 37.9092 37.1075 5.0 2.8 -.- -.- EKıNÖZÜ (KAHRAMANMARAŞ)
2010.03.08 1809 38.7810 40.1900 8.5 2.8 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 18:09:37 38.6092 30.3690 8.3 2.6 -.- -.- ŞUHUT (AFYON)
2010.03.08 18:07:11 40.4493 29.1317 3.4 -.- 3.5 -.- GEMLıK (BURSA)
2010.03.08 1727 37.2215 28.1940 5.4 2.6 -.- -.- YERKESıK- (MUĞLA)
2010.03.08 1721 38.7532 40.3825 18.1 2.7 -.- -.- YAMAÇ- (BıNGÖL)
2010.03.08 1710 38.8398 40.1717 5.5 -.- 3.1 -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 17:04:51 38.7828 40.0252 5.0 -.- 4.7 -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 17:02:17 38.7813 40.1098 4.4 2.8 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 1621 38.8037 40.2102 5.0 2.8 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 1633 38.8218 40.1168 8.4 2.7 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 1631 38.6597 40.1702 8.7 2.6 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 1639 38.8263 40.1353 25.1 2.9 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 1634 38.7462 40.1477 5.0 -.- 4.1 -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 1535 38.8022 40.0805 2.9 -.- 3.4 -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 1549 38.8753 40.1967 4.2 3.0 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 15:07:12 38.8610 40.1250 9.4 2.7 -.- -.- BASYURT-KARAKOÇAN (ELAZIG)
2010.03.08 15:06:09 38.7518 40.0288 13.3 2.6 -.- -.- BASYURT-KARAKOÇAN (ELAZIG)
2010.03.08 15:03:42 38.7800 40.1617 5.0 2.6 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 1440 38.8420 40.1680 4.0 -.- 3.5 -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 1423 38.7668 40.0782 9.8 2.8 -.- -.- BASYURT-KARAKOÇAN (ELAZIG)
2010.03.08 1411 38.9283 40.2107 5.0 2.4 -.- -.- KARAKOÇAN (ELAZIG)
2010.03.08 1459 38.7620 40.0702 8.1 2.7 -.- -.- BASYURT-KARAKOÇAN (ELAZIG)
2010.03.08 1431 38.8422 40.0843 11.0 2.3 -.- -.- BASYURT-KARAKOÇAN (ELAZIG)
2010.03.08 1438 38.7877 40.1485 5.0 2.7 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIG)
2010.03.08 1409 38.7630 40.1113 5.7 2.7 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIG)
2010.03.08 14:03:10 38.8085 40.0878 11.2 2.8 -.- -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 14:00:32 38.8278 40.1288 9.4 2.7 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 1354 38.7632 40.1012 5.5 2.7 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 1343 38.7607 40.0890 8.5 3.0 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 1325 38.8330 40.1142 5.2 2.6 -.- -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 1308 36.9920 28.4507 4.5 -.- 3.1 -.- ULA (MUĞLA)
2010.03.08 1304 38.7690 40.1665 14.5 2.7 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 1319 38.7655 40.1398 10.0 2.8 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 1326 39.2748 40.4147 5.4 2.5 -.- -.- KIGI (BINGÖL)
2010.03.08 1352 37.5092 35.5680 5.5 -.- 4.0 -.- ALADAG (ADANA)
2010.03.08 1310 38.7760 40.1433 5.0 -.- 5.3 -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 13:04:13 38.8427 40.2123 15.5 3.1 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIG)
2010.03.08 13:02:36 38.7765 40.1933 16.4 2.4 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIG)
2010.03.08 1216 38.8287 40.1477 5.0 2.4 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIG)
2010.03.08 12:44:57 38.6968 39.8538 16.1 -.- 3.0 -.- KOVANCILAR (ELAZIG)
2010.03.08 1215 38.7678 40.1435 4.7 -.- 3.3 -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIG)
2010.03.08 1257 38.9233 40.2907 5.0 2.3 -.- -.- BıNGÖL
2010.03.08 1254 38.7965 40.0945 5.0 -.- 2.8 -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 1244 38.7795 40.1010 5.8 -.- 3.4 -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 1237 38.8825 40.1623 5.0 3.1 -.- -.- KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 1223 38.8280 40.1187 5.0 -.- 5.1 -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 12:09:11 38.8725 40.1565 4.9 2.7 -.- -.- KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 12:07:46 38.7602 40.1230 5.0 3.0 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 1105 38.6992 40.1525 8.6 -.- 3.0 -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 1115 38.7608 40.0847 8.5 2.9 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 1115 38.7097 40.2125 8.5 -.- 3.3 -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 1139 38.7290 40.1697 7.4 -.- 3.0 -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 1126 38.7225 40.1145 8.4 -.- 3.2 -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 1105 38.8570 40.2297 3.4 -.- 3.7 -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 1129 38.8303 40.2697 3.0 -.- 3.2 -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 1159 38.8077 40.1005 7.7 -.- 3.5 -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 1107 38.7975 40.0487 4.0 2.7 -.- -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 11:00:46 38.7610 40.0615 5.0 -.- 4.8 -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 1016 38.8540 40.1727 5.2 2.8 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 1015 38.7815 40.0812 5.0 -.- 3.4 -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 1020 38.7417 40.1017 5.0 2.7 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 1042 38.8088 40.1180 4.9 2.9 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 1041 38.7863 40.0633 9.9 2.8 -.- -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 10:18:40 38.6912 40.3250 16.1 3.0 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 1021 38.7647 40.0695 5.0 -.- 3.6 -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 1021 38.7357 40.0760 5.1 -.- 4.3 -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 10:06:08 38.7377 40.1100 5.0 -.- 3.8 -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 0938 38.7805 40.0660 5.0 -.- 5.5 -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 0950 38.9082 40.1707 5.0 2.5 -.- -.- KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 09:06:16 38.8807 40.1195 7.7 2.5 -.- -.- KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 0841 38.8503 40.1678 6.2 2.9 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 0807 38.8240 40.1992 7.6 3.0 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 08:18:38 38.8092 40.1602 4.6 2.7 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 0828 38.7970 40.1047 5.9 3.0 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 0731 38.7923 40.1438 5.0 3.3 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 0706 38.8220 40.1045 5.2 3.4 -.- -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 07:26:19 38.8480 40.2130 10.9 2.9 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 0756 38.9135 40.2452 7.6 2.5 -.- -.- KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 07:00:37 38.9813 40.1368 7.5 2.7 -.- -.- KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 0658 38.8365 40.1347 5.0 3.3 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 0609 38.7820 40.0882 5.0 3.2 -.- -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 0628 38.7815 40.2155 9.1 3.1 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 0620 38.8375 40.2582 11.6 3.1 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 0646 38.8313 40.2173 5.6 3.0 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 0656 38.7905 40.0868 5.0 -.- 3.4 -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 06:01:03 38.8498 40.1915 5.0 3.0 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 0523 38.8015 39.9045 9.2 3.1 -.- -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 0519 38.8393 40.1612 3.9 3.0 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 05:26:51 38.8750 40.1672 3.8 3.1 -.- -.- KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 0552 38.8948 40.2105 5.0 -.- 3.3 -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 0524 38.8698 40.2325 5.0 -.- 4.1 -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 0512 38.8470 40.1782 5.0 2.6 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 0553 38.8980 40.1698 5.0 2.9 -.- -.- KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 0509 38.8625 40.1492 5.0 2.8 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 0554 38.8947 40.2010 8.5 2.8 -.- -.- KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 0532 38.8193 40.1227 9.2 2.8 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 05:04:56 38.8203 40.1547 4.7 3.1 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 0443 38.7503 40.0660 5.0 2.7 -.- -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 0425 38.7743 40.0332 6.2 3.0 -.- -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 04:44:27 38.8157 40.1733 5.0 2.6 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 0440 38.8695 40.1648 5.0 2.8 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 0431 38.8070 40.0998 5.0 -.- 6.0 -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 0257 37.0707 36.2998 29.4 2.7 -.- -.- OSMANıYE
2010.03.08 0156 36.6582 36.2753 8.2 -.- 3.8 -.- YAKACIK-DÖRTYOL (HATAY)
2010.03.07 2243 39.4497 30.0608 6.8 -.- 3.7 -.- KÜTAHYA
2010.03.07 2246 37.0262 28.4650 9.8 2.6 -.- -.- ULA (MUĞLA)
2010.03.07 2218 37.0018 28.4295 8.2 2.8 -.- -.- ULA (MUĞLA)
2010.03.07 2251 38.9788 27.0048 10.7 2.8 -.- -.- ZEYTıNDAĞ-BERGAMA (ıZMıR)
2010.03.07 1924 39.4965 33.0373 4.8 2.7 -.- -.- AFŞAR-BALA (ANKARA)
2010.03.07 1902 37.5100 35.5733 7.9 2.9 -.- -.- ALADAĞ (ADANA)
2010.03.07 1732 39.4260 30.0515 5.5 2.8 -.- -.- KÜTAHYA
2010.03.07 1646 39.3417 38.4395 18.9 2.9 -.- -.- KEMALıYE (ERZıNCAN)
2010.03.07 1512 40.5937 30.2973 5.0 2.6 -.- -.- DOĞANÇAY-GEYVE (SAKARYA)
2010.03.07 1503 37.2658 28.2507 6.7 2.8 -.- -.- MUĞLA
2010.03.07 1458 39.2447 38.5242 17.3 2.7 -.- -.- KEMALıYE (ERZıNCAN)
2010.03.07 1438 37.2370 28.1627 9.8 2.7 -.- -.- YATAĞAN (MUĞLA)
2010.03.07 12:01:57 40.2013 30.0162 8.0 2.8 -.- -.- BıLECıK
2010.03.07 1133 37.3555 28.3083 15.4 2.8 -.- -.- KAVAKLIDERE (MUĞLA)
2010.03.07 1114 37.2620 28.0898 8.8 2.8 -.- -.- YATAĞAN (MUĞLA)
2010.03.07 1124 39.3180 27.8265 5.0 3.4 3.3 -.- KONAKPINAR- (BALIKESıR)
2010.03.07 0909 39.1035 28.0065 5.0 2.7 -.- -.- GELEMBE-KIRKAĞAÇ (MANıSA)
2010.03.07 0853 39.9998 39.1650 9.2 2.8 -.- -.- ŞıRAN (GÜMÜŞHANE)
2010.03.07 0537 40.8610 25.4333 5.0 2.7 -.- -.- EGE DENıZı
2010.03.07 05:13:47 40.8237 25.4078 9.0 2.8 -.- -.- EGE DENıZı
2010.03.07 0449 38.4558 30.5895 7.9 2.6 -.- -.- ŞUHUT (AFYON)
2010.03.07 0406 39.4125 28.3663 5.0 2.8 -.- -.- YAĞCILAR-BıGADıÇ (BALIKESıR)
2010.03.07 04:13:08 36.6480 36.3775 5.0 3.0 -.- -.- AKTEPE-HASSA (HATAY)
2010.03.07 0342 38.4315 30.5145 2.1 3.0 -.- -.- ŞUHUT (AFYON)
2010.03.07 0206 37.0740 36.2203 5.0 2.7 -.- -.- OSMANıYE
2010.03.07 0158 39.4930 28.4145 5.0 3.4 -.- -.- KıREÇ-DURSUNBEY (BALIKESıR)
2010.03.07 0028 36.7955 36.2597 6.3 2.7 -.- -.- DÖRTYOL (HATAY)
2010.03.07 0021 37.0572 36.4013 6.5 2.6 -.- -.- YARPUZ- (OSMANıYE)
2010.03.06 20:26:31 38.9190 26.9688 15.6 2.9 -.- -.- ÇANDARLI-DıKıLı (ıZMıR)
2010.03.06 1943 39.5572 26.0498 6.8 2.7 -.- -.- GÜLPINAR-AYVACIK (ÇANAKKALE)
2010.03.06 1612 38.2422 34.1302 12.5 3.0 -.- -.- TAŞPINAR- (AKSARAY)
2010.03.06 1523 39.2543 38.5187 14.0 2.8 -.- -.- KEMALıYE (ERZıNCAN)
2010.03.06 15:07:03 37.2922 28.1898 5.4 2.7 -.- -.- YATAĞAN (MUĞLA)
2010.03.06 14:02:44 37.7837 42.3418 5.0 2.8 -.- -.- DOĞANCA-PERVARı (SııRT)
2010.03.06 1218 39.1097 29.0547 3.6 2.8 -.- -.- SıMAV (KÜTAHYA)
2010.03.06 1154 37.2097 28.1503 2.1 2.7 -.- -.- YATAĞAN (MUĞLA)
2010.03.06 11:07:42 39.3935 33.1552 6.3 2.8 -.- -.- AFŞAR-BALA (ANKARA)
2010.03.06 1027 37.2512 28.2093 6.8 2.8 -.- -.- YATAĞAN (MUĞLA)
2010.03.06 0718 38.4368 30.4520 5.0 3.0 -.- -.- ŞUHUT (AFYON)
2010.03.06 0532 38.5610 25.5957 8.2 2.8 -.- -.- EGE DENıZı
2010.03.05 2252 38.3147 39.3438 12.5 -.- 3.6 -.- HAZAR-MADEN (ELAZIĞ)
2010.03.05 1953 40.8792 27.9867 4.1 2.9 -.- -.- MARMARA EREĞLıSı AÇIKLARI-TEKıRDAĞ (MARMARA DENıZı)
2010.03.05 17:07:44 40.3485 27.8650 5.5 -.- 2.4 -.- EDıNCıK-BANDIRMA (BALIKESıR)
2010.03.05 16:04:43 39.6832 29.3025 11.6 -.- 2.4 -.- HARMANCIK (BURSA)
2010.03.05 1526 39.0933 29.0873 8.7 -.- 2.8 -.- SıMAV (KÜTAHYA)
2010.03.05 1010 37.1935 28.1535 5.0 -.- 2.3 -.- YERKESıK- (MUĞLA)
2010.03.05 0919 39.6908 29.4422 6.9 -.- 2.3 -.- TUNÇBıLEK-TAVŞANLI (KÜTAHYA)
2010.03.05 0702 40.6062 30.5845 14.7 2.8 -.- -.- KARAPÜRÇEK (SAKARYA)
2010.03.05 0402 39.4305 28.7825 8.8 2.8 -.- -.- GÖKÇEDAĞ-DURSUNBEY (BALIKESıR)
2010.03.05 0301 40.6417 32.9957 11.1 2.9 -.- -.- ORTA (ÇANKIRI)
2010.03.04 2346 39.0630 26.7397 8.7 2.8 -.- -.- DıKıLı AÇIKLARI-ıZMıR (EGE DENıZı)
2010.03.04 2344 39.0783 32.8597 8.7 2.9 -.- -.- KULU (KONYA)
2010.03.04 2252 34.2763 32.7998 12.1 -.- 3.2 -.- KIBRIS RUM KESıMı
2010.03.04 2238 38.4663 31.8715 4.1 2.9 -.- -.- TURGUT-YUNAK (KONYA)
2010.03.04 21:08:09 39.5203 28.8003 7.6 3.2 -.- -.- GÖKÇEDAĞ-DURSUNBEY (BALIKESıR)
2010.03.04 1849 37.6735 36.1802 10.3 2.8 -.- -.- ÇOKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAŞ)
2010.03.04 1144 36.7812 39.4333 13.0 3.1 -.- -.- TÜRKıYE-SURıYE SINIRI
2010.03.04 0905 36.1842 35.6147 22.7 3.0 -.- -.- AKDENıZ
2010.03.04 0836 38.9888 29.8218 8.6 3.1 -.- -.- DUMLUPINAR (KÜTAHYA)
2010.03.04 0836 39.7927 26.8245 5.6 3.0 -.- -.- EVCıLER-BAYRAMıÇ (ÇANAKKALE)
2010.03.04 0512 39.4142 28.9072 7.3 2.8 -.- -.- DAĞARDI-SıMAV (KÜTAHYA)
2010.03.04 0439 39.5123 28.8478 5.0 -.- 3.4 -.- GÖKÇEDAĞ-DURSUNBEY (BALIKESıR)
2010.03.04 0330 40.0863 31.5562 9.8 2.8 -.- -.- ÇAYIRHAN-NALLIHAN (ANKARA)
2010.03.04 0212 39.2548 26.1103 6.2 -.- 3.2 -.- MıDıLLı ADASI (EGE DENıZı)
2010.03.04 01:06:26 38.1597 27.1952 5.0 3.2 -.- -.- DEĞıRMENDERE-MENDERES (ıZMıR)
2010.03.04 0057 39.4905 28.8883 6.6 3.2 -.- -.- GÖKÇEDAĞ-DURSUNBEY (BALIKESıR)
2010.03.03 23:01:12 39.7950 40.7225 23.0 2.8 -.- -.- ÇıFTLıK-AŞKALE (ERZURUM)
2010.03.03 2210 33.9420 32.8475 5.0 -.- 3.5 -.- KIBRIS RUM KESıMı
2010.03.03 2112 39.3122 28.9172 5.3 2.9 -.- -.- DAĞARDI-SıMAV (KÜTAHYA)
2010.03.03 1833 39.1833 36.4705 5.0 3.1 -.- -.- ŞARKIŞLA (SıVAS)
2010.03.03 1734 37.1608 28.1295 16.9 2.7 -.- -.- YERKESıK- (MUĞLA)
2010.03.03 1637 40.4295 28.7733 6.7 2.8 -.- -.- GEMLıK KÖRFEZı (MARMARA DENıZı)
2010.03.03 16:03:37 37.2202 28.2023 6.8 2.7 -.- -.- YERKESıK- (MUĞLA)
2010.03.03 15:13:38 40.7337 27.3775 7.6 3.1 -.- -.- GÜZELKÖY AÇIKLARI-TEKıRDAĞ (MARMARA DENıZı)
2010.03.03 1453 37.7473 36.1865 19.2 3.0 -.- -.- ÇOKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAŞ)
2010.03.03 1347 35.3660 32.3788 62.8 3.4 -.- -.- AKDENıZ
2010.03.03 1217 35.9343 28.4937 60.7 2.7 -.- -.- AKDENıZ
2010.03.03 1248 40.3952 26.9802 4.9 2.6 -.- -.- MARMARA DENıZı
2010.03.03 0936 38.0018 30.0508 4.2 2.7 -.- -.- DıNAR (AFYON)
2010.03.03 08:02:13 42.5152 43.2195 5.6 -.- 3.2 -.- GÜRCıSTAN
2010.03.03 0608 38.9903 26.2967 7.3 3.0 -.- -.- MıDıLLı ADASI (EGE DENıZı)
2010.03.03 0641 39.5238 28.8827 4.6 3.2 -.- -.- GÖKÇEDAĞ-DURSUNBEY (BALIKESıR)
2010.03.03 0522 37.3068 43.3630 5.0 2.9 -.- -.- ÇIĞLI-ÇUKURCA (HAKKARı)
2010.03.03 0520 39.5048 28.8172 5.3 3.2 -.- -.- GÖKÇEDAĞ-DURSUNBEY (BALIKESıR)
2010.03.03 0311 39.5892 28.7737 7.3 2.8 -.- -.- GÖKÇEDAĞ-DURSUNBEY (BALIKESıR)
2010.03.03 0300 37.0302 36.2498 13.8 2.8 -.- -.- OSMANıYE
2010.03.03 02:08:17 40.6672 33.9885 5.0 3.0 -.- -.- ıKıZÖREN-YAPRAKLI (ÇANKIRI)
 
Hale kandilli rasathanesi gibisinkaydirigubbakcemile3
 
yok almadık dünürüm hiç denemedik

kahve iççem isteyen var mı canlar

gülşahım çakılım hoşgeldin

hoşbulduk canım afıyet olsun sana

İyi akşamlar gülşah iyiyiz sen nasılsın?

sanada ıyı akşamlar tatlım bende ıyı sayılırım canım keyfım yoktu ıste bugun pek anlattıgım gıbı sana
 
evet ıyıymıs cok sukur ömurcum çok korkmuslar cok buyuk panık varmıs bolgede bıngol cıvarındada 7 sıddetınde deprem beklıyorlarmıs
 
Şimdi hep deprem söylentileri çıkar zaten..Fısıltı gazetesi iş başındaeyvahedigeldismile
 
evet yaa allah hepimizi korusun.yaa ben bır tane çok buyuk depremı yasadım ıstemiyorum baska deprem gormek mafoldumben
 
Ben böyle deprem haberleri görünce hep kendimi sallanıyomuş gibi hissediyorumsempatiksalakcinni
 
evet ömürcüm ama bunu uzmanlar söyluyormuş.bıde bır adam var karıncaları bulutları falan ızleyıp depremlerı bılıyormus bu elazıg depremınıde 3 gun onceden blmıs sımdıde yunanıstanda akdenızde ve ege denızınde deprem beklıyorum en yakın zamanda dıyor
 
Gördüm gülşahcım o adamı...Madem öyle niye söylememiş elazığa bu kadar ölü olmazdı..Öyle internet sitesinde yayınlamakla olmuyo..
 
halecım en ıyısı bu gece hepımız topıkte sabahlayalım uyuyan dıgerını uyandırsın kaydirigubbakcemile3
 
Gördüm gülşahcım o adamı...Madem öyle niye söylememiş elazığa bu kadar ölü olmazdı..Öyle internet sitesinde yayınlamakla olmuyo..

vallahı bılemıycem ömürcüm belkıde soylemıstır dınlememıslerdır yada ınsanları telaslandırmak ıstememıstır guvenemedıyse kendıne:sm_confused:
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha Fazlasını Öğren.…