Eski Dostlar Buyrun Topiğime :)

Emelcim hoşgeldin..Nasıl oldu bulantıların?
 
Gastrit
1
hergün kahvaltidan önce 1 çay kaşiginin dörtte biri oraninda hardal tohumunu, ilik su ile içmek ve bu tedaviyi 20 günlük kür halinde yapmak faydalidir.


2
kahvaltidan bir saat önce taze sıkılmiş bir fincan çig patates suyu içilir. gerekirse tekrarlanir.
 
08/03/2010 2027.2500 Earthquake ERD 38.7335 N 40.0293 E 7.15 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.29000 ELAZIG PALU -
08/03/2010 2001.2100 Earthquake ERD 38.7402 N 40.0013 E 7.00 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.61000 ELAZIG PALU -
08/03/2010 2007.0000 Earthquake ERD 38.7833 N 40.0562 E 6.97 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.63000 ELAZIG KOVANCILAR -
08/03/2010 2021.6100 Earthquake ERD 38.7338 N 39.9817 E 7.08 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.42000 ELAZIG PALU -
08/03/2010 1905.5700 Earthquake ERD 38.7323 N 39.9602 E 7.02 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.36000 ELAZIG PALU -
08/03/2010 1938.4000 Earthquake ERD 38.7548 N 40.0285 E 2.30 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.31000 ELAZIG KOVANCILAR -
08/03/2010 19:13:00.2800 Earthquake ERD 38.7527 N 40.0285 E 6.93 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.28000 ELAZIG KOVANCILAR -
08/03/2010 19:06:46.9800 Earthquake ERD 39.2315 N 41.5988 E 7.00 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.26000 ERZURUM HINIS -
08/03/2010 1854.9200 Earthquake ERD 38.7350 N 40.0065 E 6.86 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.24000 ELAZIG PALU -
08/03/2010 1821.6400 Earthquake ERD 38.8420 N 40.1285 E 6.99 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.44000 ELAZIG KOVANCILAR -
08/03/2010 1835.3000 Earthquake ERD 38.7882 N 40.0617 E 6.98 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.19000 ELAZIG KOVANCILAR -
08/03/2010 1858.3500 Earthquake ERD 37.9227 N 37.1313 E 6.98 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.29000 K.MARAS EKıNÖZÜ -
08/03/2010 1811.9000 Earthquake ERD 39.0205 N 40.0835 E 6.99 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.94000 ELAZIG KARAKOÇAN -
08/03/2010 18:07:12.1700 Earthquake ERD 40.4177 N 29.1060 E 24.82 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.62000 GEMLIK KORFEZI -
08/03/2010 1727.9000 Earthquake ERD 37.2817 N 28.1548 E 7.01 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.48000 MUGLA YATAĞAN -
08/03/2010 1718.3800 Earthquake ERD 38.8093 N 40.0810 E 7.13 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.38000 ELAZIG KOVANCILAR -
08/03/2010 1710.2300 Earthquake ERD 38.8517 N 40.1825 E 13.86 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.49000 ELAZIG KOVANCILAR -
08/03/2010 1732.5500 Earthquake ERD 38.7582 N 40.0275 E 6.99 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.72000 ELAZIG KOVANCILAR -
08/03/2010 17:04:50.1500 Earthquake ERD 38.7142 N 40.0375 E 5.00 0.0 4.8 0.0 0.0 0.0 0.54000 ELAZIG PALU -
08/03/2010 17:02:16.2000 Earthquake ERD 38.7578 N 40.0053 E 5.60 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.56000 ELAZIG KOVANCILAR -
08/03/2010 1656.4000 Earthquake ERD 38.7440 N 40.0360 E 6.99 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.72000 ELAZIG PALU -
08/03/2010 1620.8700 Earthquake ERD 38.7475 N 40.0142 E 6.99 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.26000 ELAZIG KOVANCILAR -
08/03/2010 1633.8600 Earthquake ERD 38.7950 N 40.0637 E 6.99 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.36000 ELAZIG KOVANCILAR -
08/03/2010 16:44:10.3100 Explosion ERD 39.6735 N 29.4540 E 7.00 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.51000 KUTAHYA TAVŞANLI -
08/03/2010 1632.8000 Earthquake ERD 38.6950 N 40.0398 E 7.00 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.26000 ELAZIG PALU -
08/03/2010 1634.5200 Earthquake ERD 38.7375 N 40.0392 E 6.21 0.0 4.4 0.0 0.0 0.0 0.50000 ELAZIG PALU -
08/03/2010 1534.2200 Earthquake ERD 38.7467 N 39.9993 E 1.06 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.44000 ELAZIG KOVANCILAR -
08/03/2010 1548.6600 Earthquake ERD 38.8103 N 40.1175 E 5.00 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.24000 ELAZIG KOVANCILAR -
08/03/2010 1544.2200 Earthquake ERD 38.7048 N 40.0227 E 6.97 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.52000 ELAZIG PALU -
08/03/2010 15:18:26.3600 Earthquake ERD 36.4915 N 36.4449 E 6.50 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00000 HATAY KIRIKHAN -
08/03/2010 15:03:43.9900 Earthquake ERD 38.8023 N 40.0963 E 6.99 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.33000 ELAZIG KOVANCILAR -
08/03/2010 1440.2800 Earthquake ERD 38.8015 N 40.0693 E 10.12 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.33000 ELAZIG KOVANCILAR -
08/03/2010 1423.3000 Earthquake ERD 38.7263 N 40.0132 E 5.00 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.45000 ELAZIG PALU -
08/03/2010 1447.2000 Earthquake ERD 39.9473 N 33.5742 E 7.02 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.45000 KIRIKKALE MERKEZ -
08/03/2010 1458.3100 Earthquake ERD 38.6950 N 39.9425 E 6.98 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.46000 ELAZIG PALU -
08/03/2010 1439.6800 Earthquake ERD 38.7400 N 40.0107 E 6.98 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.43000 ELAZIG PALU -
08/03/2010 1409.6600 Earthquake ERD 38.7300 N 40.0162 E 6.99 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.68000 ELAZIG PALU -
08/03/2010 14:07:47.4600 Earthquake ERD 38.7437 N 40.0360 E 6.98 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.17000 ELAZIG PALU -
08/03/2010 14:03:11.5100 Earthquake ERD 38.7655 N 40.0155 E 6.94 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20000 ELAZIG KOVANCILAR -
08/03/2010 14:00:33.9200 Earthquake ERD 38.7550 N 39.9925 E 7.10 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.25000 ELAZIG KOVANCILAR -
08/03/2010 1354.9800 Earthquake ERD 38.7373 N 40.0218 E 7.01 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.45000 ELAZIG PALU -
08/03/2010 1343.5900 Earthquake ERD 38.7542 N 40.0017 E 4.42 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.26000 ELAZIG KOVANCILAR -
08/03/2010 1328.3700 Earthquake ERD 38.7848 N 40.0458 E 7.20 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.21000 ELAZIG KOVANCILAR -
08/03/2010 1325.6200 Earthquake ERD 38.8042 N 40.0760 E 6.83 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.51000 ELAZIG KOVANCILAR -
08/03/2010 1303.4600 Earthquake ERD 38.7622 N 40.0342 E 6.99 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.37000 ELAZIG KOVANCILAR -
08/03/2010 1318.5000 Earthquake ERD 38.7587 N 40.0318 E 6.65 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.51000 ELAZIG KOVANCILAR -
08/03/2010 1353.8500 Earthquake ERD 37.3340 N 35.6410 E 11.83 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.56000 ADANA KOZAN -
08/03/2010 1310.7400 Earthquake ERD 38.7452 N 40.0342 E 11.75 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.49000 ELAZIG PALU -
08/03/2010 13:04:13.1300 Earthquake ERD 38.7542 N 40.0308 E 7.08 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.30000 ELAZIG KOVANCILAR -
08/03/2010 13:02:38.9000 Earthquake ERD 38.8002 N 40.0742 E 7.00 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.38000 ELAZIG KOVANCILAR -

Sayfa 1 / 22 (1089 kayıt) [1] 2 3 4 5 6 7 … 20 21 22
 
valla şimdi iyiyim ama baş önmelerim arttı hele dün fenaydı gözümü açamadım valla yemek yerken bile zorlandım ama olsun bebeğim iyi olsun da varsın bulansın varsın dönsün
ben yazmıştım yarın da gelemem paar günü için
sen nasılsın özledim sizi iyileşememişsin ha ömür benim de boğazım ağırıyor başım da ağrıyor
 
Şimdi de öksürüyorum emelcim..Pekmez bal falan yiyorum..
 
ömür polen yeme nasıl gidiyor farklılık hiisediyor musun kasıklarda falan
 
Polen 1 haftadır yiyorum emelcim arısütüyle beraber..Şu yumurtlama akıntısı çok oldu bu sefer bende:kedi:
 
süper bak etkisini göstermiş besledi yumurtaları hadi bakalım bunu çalışmaya dönüştürme zamanı
 
Yer: BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ) Tarih: 2010.03.08 Saat: 2022 Derinlik: 7.3 km Büyüklük: 3.2 Md
about 1 hour ago via togi Yer: GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ) Tarih: 2010.03.08 Saat: 2005 Derinlik: 5.0 km Büyüklük: 2.7 Md
about 1 hour ago via togi Yer: GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ) Tarih: 2010.03.08 Saat: 2001 Derinlik: 5.0 km Büyüklük: 3.0 Md
about 1 hour ago via togi Yer: BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ) Tarih: 2010.03.08 Saat: 1905 Derinlik: 5.0 km Büyüklük: 3.2 Md
about 2 hours ago via togi Yer: GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ) Tarih: 2010.03.08 Saat: 1922 Derinlik: 5.0 km Büyüklük: 2.7 Md
about 2 hours ago via togi Yer: GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ) Tarih: 2010.03.08 Saat: 1938 Derinlik: 5.0 km Büyüklük: 3.2 Md
about 2 hours ago via togi Yer: KARAKOÇAN (ELAZIĞ) Tarih: 2010.03.08 Saat: 1834 Derinlik: 5.0 km Büyüklük: 2.7 Md
about 3 hours ago via togi Yer: GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ) Tarih: 2010.03.08 Saat: 1820 Derinlik: 5.0 km Büyüklük: 2.9 Md
about 3 hours ago via togi Yer: GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ) Tarih: 2010.03.08 Saat: 1855 Derinlik: 4.7 km Büyüklük: 3.1 Md
about 3 hours ago via togi Yer: HINIS (ERZURUM) Tarih: 2010.03.08 Saat: 19:06:47 Derinlik: 11.0 km Büyüklük: 2.7 Md
about 3 hours ago via togi Yer: GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ) Tarih: 2010.03.08 Saat: 19:13:00 Derinlik: 8.3 km Büyüklük: 3.0 Md
about 3 hours ago via togi Yer: ŞUHUT (AFYON) Tarih: 2010.03.08 Saat: 18:09:37 Derinlik: 8.3 km Büyüklük: 2.6 Md
about 3 hours ago via togi Yer: GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ) Tarih: 2010.03.08 Saat: 1809 Derinlik: 8.5 km Büyüklük: 2.8 Md
about 3 hours ago via togi Yer: EKıNÖZÜ (KAHRAMANMARAŞ) Tarih: 2010.03.08 Saat: 1856 Derinlik: 5.0 km Büyüklük: 2.8 Md
about 3 hours ago via togi Yer: YERKESıK- (MUĞLA) Tarih: 2010.03.08 Saat: 1727 Derinlik: 5.4 km Büyüklük: 2.6 Md
about 4 hours ago via togi Yer: GEMLıK (BURSA) Tarih: 2010.03.08 Saat: 18:07:11 Derinlik: 3.4 km Büyüklük: 3.5 Ml
about 4 hours ago via togi Yer: GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ) Tarih: 2010.03.08 Saat: 1710 Derinlik: 5.5 km Büyüklük: 3.1 Ml
about 4 hours ago via togi Yer: YAMAÇ- (BıNGÖL) Tarih: 2010.03.08 Saat: 1721 Derinlik: 18.1 km Büyüklük: 2.7 Md
about 4 hours ago via togi Yer: GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ) Tarih: 2010.03.08 Saat: 1621 Derinlik: 5.0 km Büyüklük: 2.8 Md
about 5 hours ago via togi Yer: BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ) Tarih: 2010.03.08 Saat: 17:04:51 Derinlik: 5.0 km Büyüklük: 4.7 Ml
about 5 hours ago via togi Yer: GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ) Tarih: 2010.03.08 Saat: 1634 Derinlik: 5.0 km Büyüklük: 4.1 Ml
about 5 hours ago via togi Yer: GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ) Tarih: 2010.03.08 Saat: 1639 Derinlik: 25.1 km Büyüklük: 2.9 Md
about 5 hours ago via togi Yer: GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ) Tarih: 2010.03.08 Saat: 1631 Derinlik: 8.7 km Büyüklük: 2.6 Md
about 5 hours ago via togi Yer: GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ) Tarih: 2010.03.08 Saat: 1633 Derinlik: 8.4 km Büyüklük: 2.7 Md
about 5 hours ago via togi Yer: GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ) Tarih: 2010.03.08 Saat: 1549 Derinlik: 4.2 km Büyüklük: 3.0 Md
about 6 hours ago via togi Yer: BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ) Tarih: 2010.03.08 Saat: 1535 Derinlik: 2.9 km Büyüklük: 3.4 Ml
about 6 hours ago via togi Yer: GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ) Tarih: 2010.03.08 Saat: 15:03:42 Derinlik: 5.0 km Büyüklük: 2.6 Md
about 6 hours ago via togi Yer: BASYURT-KARAKOÇAN (ELAZIG) Tarih: 2010.03.08 Saat: 15:06:09 Derinlik: 13.3 km Büyüklük: 2.6 Md
about 6 hours ago via togi Yer: BASYURT-KARAKOÇAN (ELAZIG) Tarih: 2010.03.08 Saat: 15:07:12 Derinlik: 9.4 km Büyüklük: 2.7 Md
about 6 hours ago via togi Yer: BASYURT-KARAKOÇAN (ELAZIG) Tarih: 2010.03.08 Saat: 1431 Derinlik: 11.0 km Büyüklük: 2.3 Md
about 7 hours ago via togi Yer: BASYURT-KARAKOÇAN (ELAZIG) Tarih: 2010.03.08 Saat: 1459 Derinlik: 8.1 km Büyüklük: 2.7 Md
about 7 hours ago via togi Yer: GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ) Tarih: 2010.03.08 Saat: 1440 Derinlik: 4.0 km Büyüklük: 3.5 Ml
about 7 hours ago via togi Yer: GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ) Tarih: 2010.03.08 Saat: 1354 Derinlik: 5.5 km Büyüklük: 2.7 Md
about 7 hours ago via togi Yer: GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ) Tarih: 2010.03.08 Saat: 14:00:32 Derinlik: 9.4 km Büyüklük: 2.7 Md
about 7 hours ago via togi Yer: BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ) Tarih: 2010.03.08 Saat: 14:03:10 Derinlik: 11.2 km Büyüklük: 2.8 Md
about 7 hours ago via togi Yer: GÖKDERE-PALU (ELAZIG) Tarih: 2010.03.08 Saat: 1409 Derinlik: 5.7 km Büyüklük: 2.7 Md
about 7 hours ago via togi Yer: GÖKDERE-PALU (ELAZIG) Tarih: 2010.03.08 Saat: 1438 Derinlik: 5.0 km Büyüklük: 2.7 Md
about 7 hours ago via togi Yer: KIGI (BINGÖL) Tarih: 2010.03.08 Saat: 1326 Derinlik: 5.4 km Büyüklük: 2.5 Md
about 8 hours ago via togi Yer: GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ) Tarih: 2010.03.08 Saat: 1319 Derinlik: 10.0 km Büyüklük: 2.8 Md
about 8 hours ago via togi Yer: GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ) Tarih: 2010.03.08 Saat: 1304 Derinlik: 14.5 km Büyüklük: 2.7 Md
 
Halecim elazığda artçılar sürer daha..
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha Fazlasını Öğren.…