- 19 Mart 2019
- 7.883
- 33.202
- 498
09-10/16.10 Haftalık Kilo ve Yüzde Tablosu
| Üye Adı | 09-10-2021 | 16-10-2021 | Fark | Yüzde |
59,9 kg | 58,5 kg | 1,40 kg | %2.33 | ||
|
D
deanvillage
| 68,2 kg | 67,2 kg | 1,00 kg | %1,46 |
52,2 kg | 51.8 kg | 0,40 kg | %0,76 | ||
94,9 kg | 94.2 kg | 0,70 kg | %0.73 | ||
57,7 kg | 57,35 kg | 0,60 kg | %0,60 | ||
![]() | 54,9 kg | 54,9 kg | Sabit | Sabit | |
![]() | 81.6 kg | 81.6 kg | Sabit | Sabit | |
![]() | 54,9 kg | 55.1 kg | +0,20 kg | %-0,36 | |
![]() | 64.0 kg | 64.5 kg | +0.50 kg | %-0,78 | |
58,65 kg | 60,2 kg | +1,55 kg | %-2,64 |


Haftanın sonuncusu 