Minyatür'ün Diyet Günlüğü

sabah:kaşar peyniri-4 ceviz-6 zeytin- omega 3

öğle:1 lahmacun-ayran

akşam:fırın karnıbahar-çekirdek-omega 3
 
[1] Ekmek 2 DİLİM 130
[2] Karışık Salata 1 PORSİYON 123
[3] Kıymalı Patates 0.3 PORSİYON 75
[4] Pirinç Pilavı 0.3 PORSİYON 97.8
[5] Kırmızı Mercimek Çorbası 1 PORSİYON 183
[6] Ekmek 1 DİLİM 65
[7] Kırmızı Mercimek Çorbası 1 PORSİYON 183
[8] Menemen 1 PORSİYON 179
[9] Baklava-ev yapımı 1 ADET 112
Toplam : 1147.8 kal.
 
[1] İnegöl Köfte 1.5 PORSİYON 472.5
[2] havuç 1 adet 26
[3] Kıvırcık Salata 1 PORSİYON 84
[4] Köy Ekmeği 1 DİLİM 56.75
[5] Kırmızı Mercimek Çorbası 1.5 PORSİYON 274.5
[6] siyah zeytin 5 adet (3gr) 40
[7] Domates 1 ADET 14
[8] Kepekli Kaşarlı Tost 1 adet 160
[9] yumurta 1 adet 80
Toplam : 1207.75 kal.
 
[1] Yoğurt (yağsız) 100 GRAM 50
[2] Çavdarlı Ekmek 1 DİLİM 55
[3] Zeytinyağlı Taze Fasulye 1 PORSİYON 200
[4] Çavdarlı Ekmek 1 DİLİM 55
[5] Yesil Biber 3 ADET 36
[6] İnegöl Köfte 1 PORSİYON 315
[7] Çavdarlı Ekmek 1 DİLİM 55
[8] Omlet 100 GRAM 191
[9] Yesil Biber 2 ADET 24
[10] Kokteyl Sosis 3 ADET 177
Toplam : 1158 kal.
 
[1] Zeytinyağlı Taze Fasulye 1 PORSİYON 200
[2] Çavdarlı Ekmek 1 DİLİM 55
[3] Yesil Biber 4 ADET 48
[4] Semizotu 50 GRAM 16
[5] Yoğurt (yağsız) 200 GRAM 100
[6] İnegöl Köfte 1 PORSİYON 315
[7] siyah zeytin 4 adet (3gr) 32
[8] Çavdarlı Ekmek 1 DİLİM 55
[9] Menemen 1 PORSİYON 179
Toplam : 1000 kal.
 
[1] Nescafe 3`ü 1 arada 1 PAKET 78
[2] Dondurma 44.5 GRAM 85.885
[3] Zeytinyağlı Taze Fasulye 1 PORSİYON 200
[4] Çavdarlı Ekmek 1 DİLİM 55
[5] Yesil Biber 4 ADET 48
[6] Semizotu 50 GRAM 16
[7] Yoğurt (yağsız) 200 GRAM 100
[8] İnegöl Köfte 1 PORSİYON 315
[9] siyah zeytin 4 adet (3gr) 32
[10] Çavdarlı Ekmek 1 DİLİM 55
[11] Menemen 1 PORSİYON 179
Toplam : 1163.885 kal.
 
selam fistik nasilsin? diyete yeniden baslamak istiyorsan bu is kalabalikta olur, eski topikteyiz zayiflamak isteyenler paylasim alanina gel yarismalar duzenlenicek ilerki zamanlarda....,
 
[1] Şeftali 1 ADET 60
[2] Ekmek (çok tahıllı) 2 DİLİM 130
[3] Yoğurt (tam yağlı) 100 GRAM 68
[4] Tavuk Şiş 1 PORSİYON 382
[5] yesil cay 1 adet 0
[6] Omlet 50 GRAM 95.5
[7] Yesil Biber 1 ADET 12
[8] Domates 1 ADET 14
[9] Nescafe 2 si 1 arada 1 ADET 60
[10] Yesil Biber 1 ADET 12
[11] Domates 1 ADET 14
[12] Beyaz Peynir 50 GRAM 125
[13] Diet Etimek 1 DİLİM 30
Toplam : 1002.5 kal.
 
[1] Ekmek (çok tahıllı) 2 DİLİM 130
[2] Şeftali 1 ADET 60
[3] Yoğurt (tam yağlı) 100 GRAM 68
[4] Kabak Yemeği 1 TABAK 240
[5] havuç 1 adet 26
[6] Mevsim Salata 1 POR.(150GR.) 45
[7] Izgara Tavuk Şiş 1.5 PORSİYON 300
[8] Ekmek (çok tahıllı) 1.5 DİLİM 97.5
[9] Maydanoz 20 gr 8
[10] siyah zeytin 4 adet (3gr) 32
[11] Yesil Biber 1 ADET 12
[12] Domates 1 ADET 14
[13] Köy Peyniri 100 GRAM 98
Toplam : 1130.5 kal.
 
[1] mavi yeşil sütlü Çikolata (şekersiz) 0.5 40gr 97
[2] Şeftali 1 ADET 60
[3] Havuç Salata 1 PORSİYON 144
[4] Ekmek (çok tahıllı) 1.5 DİLİM 97.5
[5] Knorr Kremalı Tavuk Çorbası 1.5 PORSİYON 96
[6] Yoğurt (tam yağlı) 100 GRAM 68
[7] Kabak Yemeği 1.5 TABAK 360
[8] siyah zeytin 4 adet (3gr) 32
[9] Maydanoz 20 gr 8
[10] Yesil Biber 1 ADET 12
[11] Domates 1 ADET 14
[12] Ekmek (çok tahıllı) 1.5 DİLİM 97.5
[13] Köy Peyniri 100 GRAM 98
Toplam : 1184 kal.
 
Son düzenleme:
[1] Nescafe 2 si 1 arada 1 ADET 60
[2] mavi yeşil sütlü Çikolata (şekersiz) 0.5 40gr 97
[3] Havuç Salata 1 PORSİYON 144
[4] Izgara Köfte 1 PORSİYON 309
[5] Ekmek (çok tahıllı) 1 DİLİM 65
[6] Meyveli Soda 1 ADET 46
[7] Şeftali 1 ADET 60
[8] Knorr Kremalı Tavuk Çorbası 1.5 PORSİYON 96
[9] siyah zeytin 4 adet (3gr) 32
[10] Salatalık (hıyar) 1 ADET 11
[11] Ekmek (çok tahıllı) 2 DİLİM 130
[12] Menemen 1 PORSİYON 179
Toplam : 1229 kal.
 
Son düzenleme:
[1] Ekmek (çok tahıllı) 2 DİLİM 130
[2] Zeytinyağlı Taze Fasulye 1.5 PORSİYON 300
[3] CEVİZ 2 adet 54
[4] Nescafe 2 si 1 arada 2 ADET 120
[5] Maydanoz 50 gr 20
[6] siyah zeytin 4 adet (3gr) 32
[7] Salatalık (hıyar) 1 ADET 11
[8] Domates 1 ADET 14
[9] Köy Peyniri 100 GRAM 98
[10] Ekmek (çok tahıllı) 2 DİLİM 130
[11] yumurta 1 adet 80
Toplam : 989 kal.
 
[1] Bitter Çikolata 1 PARÇA(kare) 27.5
[2] Sütaş Ayran 1 200 ml 76
[3] Zeytinyağı 3 GRAM 27.9
[4] Maydanoz 50 gr 20
[5] Marul (Kıvırcık) 5 yaprak 10
[6] havuç 1 adet 26
[7] Izgara Köfte 1 PORSİYON 309
[8] Ekmek (çok tahıllı) 1.5 DİLİM 97.5
[9] Zeytinyağlı Taze Fasulye 1 PORSİYON 200
[10] CEVİZ 2 adet 54
[11] Köy Peyniri 50 GRAM 49
[12] Ekmek (çok tahıllı) 2 DİLİM 130
Toplam : 1026.9 kal.
 
[1] Eti Form Çikolata Kaplı Lifli Bisküvi 0.5 PAKET(56 gr) 108
[2] Yoğurt (yağsız) 100 GRAM 50
[3] Ekmek (çok tahıllı) 2 DİLİM 130
[4] Salatalık (hıyar) 1 ADET 11
[5] Domates 1 ADET 14
[6] CEVİZ 3 adet 81
[7] Izgara Köfte 1.5 PORSİYON 463.5
[8] Simit 0.5 ADET 137.5
[9] Nescafe 2 si 1 arada 1 ADET 60
[10] Köy Peyniri 25 GRAM 24.5
[11] Simit 0.5 ADET 137.5
[12] Armut 1 ADET 70
Toplam : 1287 kal.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha Fazlasını Öğren.…