[table="head"]|....KK Nick....|Aldığı Tefriciye Sayısı|Okunan Tefriciye Sayısı..........................................................
|Kartanesi |500|
|Kenyaa|100|
|Cerin|150|
|ıtek|200|
|AlazZehra|300|
|Cersu|100|
|Nehiriver|300|
|Karazeytin|200|
|pln79 |200|
|Annem Bir Melek |100|
|NazLı|500|
|Krispi |100|
|Mureda|194|
|EliFatihEFU |100|
[/table]
:Saruboceq::Saruboceq::Saruboceq::Saruboceq::Saruboceq::Saruboceq::Saruboceq:
|Kartanesi |500|
|Kenyaa|100|
|Cerin|150|
|ıtek|200|
|AlazZehra|300|
|Cersu|100|
|Nehiriver|300|
|Karazeytin|200|
|pln79 |200|
|Annem Bir Melek |100|
|NazLı|500|
|Krispi |100|
|Mureda|194|
|EliFatihEFU |100|
[/table]
:Saruboceq::Saruboceq::Saruboceq::Saruboceq::Saruboceq::Saruboceq::Saruboceq: