- 17 Ocak 2020
- 114.967
- 556.983
- 828
Söyle ozaman sende sesini çıkarGitmesinler demiyorum ki çok yogunum diyorlar başka topiklere yazıp buraya menü yazmıyorlar. Ben kim gelir kim gider o konuya karışmam. Sadece burayı ihmal etmezlerse sevinirim.![]()

Aşağıdaki videoyu izleyerek sitemizi ana ekranınıza web uygulaması olarak nasıl kuracağınızı öğrenebilirsiniz.
Not: Bu özellik bazı tarayıcılarda mevcut olmayabilir.
Söyle ozaman sende sesini çıkarGitmesinler demiyorum ki çok yogunum diyorlar başka topiklere yazıp buraya menü yazmıyorlar. Ben kim gelir kim gider o konuya karışmam. Sadece burayı ihmal etmezlerse sevinirim.![]()
731-735 Etap Analizi Asıl Liste | |||||||||
731. Etap | 732. Etap | 733. Etap | 734. Etap | 735. Etap | Toplam verilen kilo | Oran | fark | oran | |
![]() | 65,7 | 64,9 | 63,95 | 63,2 | 62,75 | 2,95 | 4,490 | 0,450 | 0,712 |
![]() | 65,95 | 64,85 | 64,9 | 64,5 | 63,65 | 2,30 | 3,487 | 0,850 | 1,318 |
![]() | 69 | 68,4 | 67,8 | 67,7 | 67 | 2,00 | 2,899 | 0,700 | 1,034 |
F Frozen01 | 71,9 | 72 | 71,4 | 70,8 | 69,6 | 2,30 | 3,199 | 1,200 | 1,695 |
![]() | 79,6 | 78,9 | 77,2 | 76,8 | 75,9 | 3,70 | 4,648 | 0,900 | 1,172 |
![]() | 74,6 | 73,6 | 72,8 | 72,4 | 71,3 | 3,30 | 4,424 | 1,100 | 1,519 |
![]() | 84,9 | 82,7 | 81,1 | 79,9 | 77,6 | 7,30 | 8,598 | 2,300 | 2,879 |
![]() | 66,95 | 66,4 | 66,3 | 66,15 | 0,65 | 1,195 | 0,150 | 0,226 | |
En İyi Performanslar | |||||||||
Üye Adı | Oran | ||||||||
![]() | 8,598 | ||||||||
![]() | 4,648 | ||||||||
![]() | 4,49 |
731-735 Etap Analizi Asıl Liste 731. Etap 732. Etap 733. Etap 734. Etap 735. Etap Toplam verilen kilo Oran fark oran Cordelia (Cordeliaa)
65,7 64,9 63,95 63,2 62,75 2,95 4,490 0,450 0,712s i d e l y a
65,95 64,85 64,9 64,5 63,65 2,30 3,487 0,850 1,318sleepy angel
69 68,4 67,8 67,7 67 2,00 2,899 0,700 1,034F Frozen01 71,9 72 71,4 70,8 69,6 2,30 3,199 1,200 1,695Amine Busra
79,6 78,9 77,2 76,8 75,9 3,70 4,648 0,900 1,172sonundaoldu
74,6 73,6 72,8 72,4 71,3 3,30 4,424 1,100 1,519Nehir6161
84,9 82,7 81,1 79,9 77,6 7,30 8,598 2,300 2,879Sismaniye
66,95 66,4 66,3 66,15 0,65 1,195 0,150 0,226En İyi Performanslar Üye Adı Oran Nehir6161
8,598Amine Busra
4,648Cordelia (Cordeliaa)
4,49
731-735 Etap Analizi FREE | |||||||||
ÜYE ADI | BASLANGIC TARİHİ | BASLANGIC KİLO | 731. ETAP | 732.ETAP | 733.ETAP | 734.ETAP | 735.ETAP | FARK | Oran |
@Brzhuzur | 02.10.2020 | 80 | 69,8 | 69,3 | 68,9 | 68,6 | 68,1 | 1,70 | 2,436 |
![]() | 21.05.2021 | 83,65 | 82,25 | 83,2 | 83 | 82,6 | 82,7 | -0,45 | -0,547 |
![]() | 69,6 | 70,1 | -0,50 | -0,718 | |||||
![]() | 81 | 79,9 | 78,7 | 78,1 | 76,9 | 75,7 | 4,20 | 5,257 | |
![]() | 68,25 | 68,25 | 66,85 | 65,75 | 65,35 | 2,90 | 4,249 | ||
![]() | 60,9 | 60,9 | 59,7 | 58,75 | 2,15 | 1,970 | |||
@Ytmz | 05.04.2021 | 72,2 | 67,6 | 66,3 | 66,5 | 65,7 | 65,8 | 1,80 | 2,663 |
![]() | 01.04.2021 | 79,3 | 77,9 | 75,6 | 2,30 | 2,953 | |||
![]() | 62,9 | ||||||||
C Chikolata_gozlum | 57,75 | ||||||||
![]() | 66,7 | ||||||||
En iyi Performanslar | |||||||||
Üye Adı | Verdiği Kilo % | ||||||||
![]() | 5,257 | ||||||||
![]() | 4,249 | ||||||||
![]() | 2,953 |
@Brzhuzur
731-735 Etap Analizi FREE ÜYE ADI BASLANGIC TARİHİ BASLANGIC KİLO 731. ETAP 732.ETAP 733.ETAP 734.ETAP 735.ETAP FARK Oran @Brzhuzur 02.10.2020 80 69,8 69,3 68,9 68,6 68,1 1,70 2,436SaskinAnne
21.05.2021 83,65 82,25 83,2 83 82,6 82,7 -0,45 -0,547North River
69,6 70,1 -0,50 -0,718Fitt_anne
81 79,9 78,7 78,1 76,9 75,7 4,20 5,257Mucizemsn
68,25 68,25 66,85 65,75 65,35 2,90 4,249Lavinia_98
60,9 60,9 59,7 58,75 2,15 1,970@Ytmz 05.04.20@,21 72,2 67,6 66,3 66,5 65,7 65,8 1,80 2,663Tutku44
01.04.2021 79,3 77,9 75,6 2,30 2,953Thinkerwoman
62,9C Chikolata_gozlum 57,75sardunya1038
66,7En iyi Performanslar Üye Adı Verdiği Kilo % Fitt_anne
5,257Mucizemsn
4,249Tutku44
2,953
O neden cikmiyor bilmiyorum biz menu sayfasini kullanana kadar aylarca sayfanin altındaydiKaptanim benzer konular kısmında neden menü sayfamız yok. Ya da menü sayfasindaysak takım olsa. Daha rahat geçiş yapariz.
Şans iste biz başladik kaybolduO neden cikmiyor bilmiyorum biz menu sayfasini kullanana kadar aylarca sayfanin altındaydi
Kaptanım leslie Eva yapabilirim ama yürüyüş işini bugün yapamam .Canım her gün farklı kaslarını çalıştır ama şuan önceliğin yağ yakmak. Yürüyüş Leslie tarzı tüm vücut egzersizlerini her gün yapmada bence sakınca yok.
Ooooo süpersin işte bu![]()
![]()
![]()
![]()
Ama rakibin oldum mu gözünün yaşına bakmam![]()
Bölgesel çaliş saat tut oturdugun yerden yapabilirsin canim mekik cekebilirsin plank yapabilirsin köprü hareketi superman hareketi falan var bak istersenKaptanım leslie Eva yapabilirim ama yürüyüş işini bugün yapamam .ayak parmaklarım kötü bugün açık kalsınlar hava alsınlar krem falan sürdüm suları patlattım bir kendine gelsin ayaklarım
![]()
Bende yokum aşıya gidiyorum çok sıcak bidepazara gittik sindi markete gidiyoruz kizlar az yokum![]()
Hayırlı yolculuklar canımGünaydın kızlar
Bugün yolculuk var . Eşyaları önden yolladım zaten akşam bir sırt çantası ve çocuklarla çıkacağız bakalım. Hamak falan da gittiği için kızım durmuyor o nedenle pek giremiyorum. Eve gidince de beni neler bekliyor bilmiyorum. Çok aktif olamazsam kusura bakmayın ama okurum mutlaka sizi.![]()
Kolay gelsin hayırlısıyla git gelBende yokum aşıya gidiyorum çok sıcak bide![]()
Eline emeğine sağlık canımNehir6161
Amine Busra
s i d e l y a
sleepy angel F Frozen01
sonundaoldu kızlar harikasınız.
Sismaniye sen ve ben azcik daha dikkat edelim.
![]()
Vallaaaa öyle yaaa aşıya gidiyorum 2otobus degistim sicak çokBune sıcak yaaaa![]()
![]()
![]()
bizim bugun burasi gunesli cok sukurBende sıcak istiyorum ama hep yağmur hep yağmur . Etrafım evler dolu oluğu için sadece yolu çektim![]()