Alınan Kalori
0.25 x 1 Adet Kır Pidesi (420 kcal) 105 kcal
0.25 x 100gr Köy Peyniri (98 kcal) 25 kcal
2.00 x 1 Adet Yeşil Zeytin (7 kcal) 14 kcal
1.00 x 1 Adet Domates (14 kcal) 14 kcal
0.50 x 1 Adet Salatalık (11 kcal) 6 kcal
2.00 x 1 Porsiyon (250gr) Bulgur Pilavı (290 kcal) 580 kcal
1.00 x 1 Adet Salatalık (11 kcal) 11 kcal
1.00 x 1 Adet Domates (14 kcal) 14 kcal
1.00 x 1 Adet Ülker Biskrem Bisküvi (56 kcal) 56 kcal
1.00 x 1 Porsiyon (200gr) Çoban Salata (84 kcal) 84 kcal
0.50 x 1 Porsiyon (150gr) Karışık Turşu (54 kcal) 27 kcal
0.25 x 1 Porsiyon Şehriye Çorbası (115 kcal) 29 kcal
1.00 x 1 Dilim (30gr) Kek Çeşitleri (113 kcal) 113 kcal
2.00 x 1 Dilim (30gr) Kek Çeşitleri (113 kcal) 226 kcal
2.00 x 1 Çay Kaşığı Toz Şeker (15 kcal) 30 kcal
Alınan Kalori Toplamı1333 kcal
Yakılan Kalori
2.00 x 1 Saat Yürümek / Yürüyüş (Hafif Tempo) (200 kcal)400 kcal
0.50 x 1 Saat Yürümek / Yürüyüş (Hafif Tempo) (200 kcal)100 kcal
Yakılan Kalori Toplamı500 kcal
Yukarıdaki kalori verilerine göre
bugün yaklaşık 0.14 kg verdiniz.Alınan ve yakılan kalori ortalamanıza göre
her ay yaklaşık 4.16 kg vereceksiniz.
0.25 x 1 Adet Kır Pidesi (420 kcal) 105 kcal
0.25 x 100gr Köy Peyniri (98 kcal) 25 kcal
2.00 x 1 Adet Yeşil Zeytin (7 kcal) 14 kcal
1.00 x 1 Adet Domates (14 kcal) 14 kcal
0.50 x 1 Adet Salatalık (11 kcal) 6 kcal
2.00 x 1 Porsiyon (250gr) Bulgur Pilavı (290 kcal) 580 kcal
1.00 x 1 Adet Salatalık (11 kcal) 11 kcal
1.00 x 1 Adet Domates (14 kcal) 14 kcal
1.00 x 1 Adet Ülker Biskrem Bisküvi (56 kcal) 56 kcal
1.00 x 1 Porsiyon (200gr) Çoban Salata (84 kcal) 84 kcal
0.50 x 1 Porsiyon (150gr) Karışık Turşu (54 kcal) 27 kcal
0.25 x 1 Porsiyon Şehriye Çorbası (115 kcal) 29 kcal
1.00 x 1 Dilim (30gr) Kek Çeşitleri (113 kcal) 113 kcal
2.00 x 1 Dilim (30gr) Kek Çeşitleri (113 kcal) 226 kcal
2.00 x 1 Çay Kaşığı Toz Şeker (15 kcal) 30 kcal
Alınan Kalori Toplamı1333 kcal
Yakılan Kalori
2.00 x 1 Saat Yürümek / Yürüyüş (Hafif Tempo) (200 kcal)400 kcal
0.50 x 1 Saat Yürümek / Yürüyüş (Hafif Tempo) (200 kcal)100 kcal
Yakılan Kalori Toplamı500 kcal
Yukarıdaki kalori verilerine göre
bugün yaklaşık 0.14 kg verdiniz.Alınan ve yakılan kalori ortalamanıza göre
her ay yaklaşık 4.16 kg vereceksiniz.