- 9 Ağustos 2017
- 8.642
- 34.371
- 548
ellerine sağlık kaptanımPAZARTESİ KONTROL LİSTESİ
Cuma hedeflerinize ulaşabilmek için vermeniz gereken kilo miktarı 2. hedef kalanı kısmında yer almakta.
Cuma pazartesi farkını görmek için 2. gün farkı kısmına bakabilirsiniz.
Kalan için günlük kısmı cuma gününe kadar vermeniz gereken günlük miktarı göstermekte.
Durum hiç iç açıcı değil haberiniz olsun
İSİM Cuma Pazartesi Hedef İkinci Hedef Hedef Farkı 2 .Gün Fark 1. Hedef Kalanı Hedefe Kalan 2 Kalan İçin Günlük aedenli
53,80 56,60 53,80 53,80 0,000 2,800 -2,800 -2,800 -0,560Asi Matmazel
66,00 68,10 65,50 65,50 -0,500 2,100 -2,600 -2,600 -0,520H3RA_
57,70 58,95 57,50 57,50 -0,200 1,250 -1,450 -1,450 -0,290@emell_ 89,10 90,10 89,00 89,00 -0,100 1,000 -1,100 -1,100 -0,220Alys
55,20 56,10 54,90 54,90 -0,300 0,900 -1,200 -1,200 -0,240Lusi
66,00 66,60 65,50 65,50 -0,500 0,600 -1,100 -1,100 -0,220aysunayy
69,70 70,30 68,90 69,20 -0,800 0,600 -1,400 -1,100 -0,220Mahi57
71,40 71,90 71,00 71,00 -0,400 0,500 -0,900 -0,900 -0,180@_Vera_ 66,00 66,40 65,60 65,60 -0,400 0,400 -0,800 -0,800 -0,160Karpuzuncekirdegi
54,40 54,70 53,50 53,50 -0,900 0,300 -1,200 -1,200 -0,240bnnu
59,30 59,60 58,50 58,50 -0,800 0,300 -1,100 -1,100 -0,220CEYDOS
70,70 71,00 70,00 70,00 -0,700 0,300 -1,000 -1,000 -0,200KumraL_KrakeR
68,80 68,90 68,00 68,00 -0,800 0,100 -0,900 -0,900 -0,180AppLesma
68,00 68,10 67,50 68,10 -0,500 0,100 -0,600 0,000 0,000tavsannesi
58,80 58,70 58,50 58,50 -0,300 -0,100 -0,200 -0,200 -0,040esmeriiim
58,45 58,35 57,50 57,50 -0,950 -0,100 -0,850 -0,850 -0,170magickk
63,40 63,30 63,00 63,00 -0,400 -0,100 -0,300 -0,300 -0,060@Yzgt66 72,20 72,10 71,50 71,50 -0,700 -0,100 -0,600 -0,600 -0,120caroline84
92,30 92,10 91,00 91,00 -1,300 -0,200 -1,100 -1,100 -0,220@Ozlemlerhayallar 68,30 67,90 67,80 67,90 -0,500 -0,400 -0,100 0,000 0,000@erciyes111 64,70 64,30 63,70 63,70 -1,000 -0,400 -0,600 -0,600 -0,120@Aytac Ugur 65,20 64,80 64,50 64,50 -0,700 -0,400 -0,300 -0,300 -0,060@matilda34 84,50 83,90 83,30 83,30 -1,200 -0,600 -0,600 -0,600 -0,120@Suzan Avci 111,80 111,20 111,00 111,00 -0,800 -0,600 -0,200 -0,200 -0,040

