- Konu Sahibi Cherry Mom
- #108.401
3 Yemek K. Yoğurt 48 kcal |Kahvaltı 0800
30 Gram Yulaf Ezmesi 105 kcal |Kahvaltı 0800
4 Adet Siyah Zeytin 19 kcal |Kahvaltı 0800
2 Adet Kuru Kayısı 59 kcal |Ara Öğün 1
4 Adet Fındık 27 kcal |Ara Öğün 1
Yarım Çay B. Süt, yarım yağlı 23 kcal |Ara Öğün
1 Porsiyon Su Böreği 469 kcal |Öğle 1200
1 Su B. Ayran 76 kcal |Öğle 1200
Yarım Adet Ayva, taze 49 kcal |Ara Öğün 2 1500
20 Gram Yulaf Ezmesi 70 kcal |Akşam 18:00:00
Yarım Adet Elma, taze 56 kcal |Akşam 18:00:00
4 Yemek K. Yoğurt 64 kcal |Akşam 18:00:00
Resim 15 Dakika Mekik Çekmek 146 kcal |Spor 1900
Resim 50 Dakika Kondisyon Bisikleti 638 kcal |Spor 17:00:00
su:1.5 litre
.
Vauvv ne kadar kontrollü ve detayli bir menü. Afiyet seker olsun.
Kadınlar Kulübü Mobil uygulaması kullanılarak gönderilmiştir.