52 kiloya inebilecegimi hic düşünmüyorumAaa kaptan bak bu yakışmadı hemen mezun oluyorsunve o rozeti alıyorsun
Sagol tatlim, eksiyi görünce bugün daha iyi oldumHerkese merhaba
Nasılsınız fit bayanlar
Istesen dusersin de :)) kendini hangi kiloda iyi hissediyorsan oyle ol cnm52 kiloya inebilecegimi hic düşünmüyorum
Çıtırlık kim ben kimSagol tatlim, eksiyi görünce bugün daha iyi oldum
Fit kısmını üstüme almiyorum :)))
O vasıf senin gibi citirlara ait
Sen nasilsin
Calisiyordun heralde degilmi
O kiloda tabiki sensin cnmÇıtırlık kim ben kim
Ben ful çalışmıyorum cnm, 1 yıl önce çalıştığım firmadan ayrıldım, şimdi dışarıdan bir bağımsız denetim firmasına çalışıyorum arada ek iş yani, ihtiyaç olunca iş paslıyorlar bende meslekten kopmamış oluyorum, fultime çalışmayı düşünmüyorum şimdilik
24 sene çalıştım yeter bukadar
52 kiloya inebilecegimi hic düşünmüyorum
Hah işte tam onu yapayım gezeyim tozayım diyordum ki pandemi patladıO kiloda tabiki sensin cnm
Benim hedefim bile degil o rakam
Yeterince çalışmışsin, birazda hayatini yaşa
Olmamııı hiiçççNe yapiyonuz kizlar
Son gün için güzel planlariniz vardir heralde
Su an icin iyi hissediyorum ama 52 ye hayır diyememIstesen dusersin de :)) kendini hangi kiloda iyi hissediyorsan oyle ol cnm
Yiyip içip yatıyorum bugün ablaNe yapiyonuz kizlar
Son gün için güzel planlariniz vardir heralde
Kilo az olunca agirlikla calisilip kas orani artirilirsa tabiki iyi olur cnmSu an icin iyi hissediyorum ama 52 ye hayır diyemem
Spora baslamam lazim asil sorunum o aslinda
evde cok musait olmuyor belki nisandan sonra daha kolay olur benim icin
Bu kadar çalıştığın yeter, bugün dinlenYiyip içip yatıyorum bugün abla
O değilde aramızda 300 gramcık mı varmış kaptanım ☺☺☺Eki Görüntüle 2771238
Kizlar yarin bildiriminizde nickiniz ve gunun tarihi ile bildirim yapmayi unutmayin
Eksik notlu bildirimler gecersiz sayilacak...
Zipzip-
29 Ocak
Zipzip- 55.7
Denp 56.0
N Nidsalii 56.0
asysss 57.3
selensu82 57.4
S sulisim 59.5
PAPATYAM 59.7
birbeste 60.9
M MissHayaLet 61.8
Elhan 63.5
Tesnim1903 63.9
E Elif_Eylul 68.1
madamhd 69.0
askrhpozitif 69.8
@onlinenurse 69.9
Kmsl Hnd 72.7
@I-cell_84 73.5
@birazhuzurdu2008 76.3
Tutku44 79.8
Kahvesel 80.1
Wilma11 84.2
Cordelia 83.7
@Haticesnr 86.0
T timesinfinity 88.4
Chedarice 92.2
gulenyuzumsunsen 96.7
Mefkurem 102.0
@Burcudulunder 108.8
Cuma | Cumartesi | Pazar | Pazartesi | Sali | Carsamba | Persembe | |
E Elif_Eylul | |||||||
@I-cell_84 | |||||||
| |||||||
D Dileksnr | |||||||
@birazhuzurdu2008 | |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
M MissHayaLet | |||||||
| |||||||
| |||||||
T timesinfinity | |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
S sulisim | |||||||
@onlinenurse | |||||||
| |||||||
@Burcudulunder | |||||||
| |||||||
N Nidsalii | |||||||
Sen beni yarin guzel geçeceksinO değilde aramızda 300 gramcık mı varmış kaptanım ☺☺☺
Sendeki su azımden ve metabolızmadan ıstıyorum.O değilde aramızda 300 gramcık mı varmış kaptanım ☺☺☺
Cumartesi | Pazar | Pazartesi | Sali | Carsamba | Persembe | Cuma | Toplam | |
| 10.505 | 10.030 | 7.583 | 6.648 | 13.226 | |||
| 10.079 | 10.076 | 11.271 | 9.350 | 10.307 | |||
S sulisim | 10.022 | 14.483 | 13.024 | 12.113 | 13.538 | |||
| 12.400 | 13.950 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | |||
| 16.554 | 16.089 | 9.284 | 1.276 | 13.283 | |||
M MissHayaLet | 10.070 | 6.133 | 5.193 | 11.250 | 7.006 | |||
D Dileksnr | 11.080 | 10.000 | 10.032 | 9.000 | ||||
| 6.817 | 13.101 | 8.324 | 4.889 | 4.042 | |||
T timesinfinity | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 9.000 | ||||
| 2.155 | 7.425 | 5.207 | 13.005 | ||||
@I-cell_84 | 13.008 | 10.035 | 10.044 | 10.046 | 8.936 | |||
| 11.712 | 11.074 | 14.930 | 10.283 | ||||
| 11.152 | 6.298 | 7.493 | 11.201 | 13.130 | |||
| 3.484 | 4.942 | 4.223 | |||||
@birazhuzurdu2008 | 13.028 | 11.443 | 14.180 | 15.014 | 10.364 | |||
| 10.000 | 11.000 | 10.000 | 5.000 | 11.500 | |||
| 10.125 | 10.003 | 10.175 | 10.012 | 6.752 | |||
| 10.006 | 10.020 | 10.016 | |||||
| 6.154 | 3.408 | ||||||
| 12.717 | 10.161 | 10.052 | |||||
| 6.000 | 8.200 | 10.000 | |||||
| 8.284 | 7.028 | ||||||
| 7.200 | |||||||
| 5.000 | |||||||
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?