- 30 Ocak 2017
- 15.993
- 204.685
- 598
Kurallar
Liste yıldızları kilo yüzdesine göre belirlenir.
Kilo yüzdesi bulma
65 kilo biri 1,5 kilo vermişse;
1,5 ÷ 65 × 100 = 2,307 Kilosunun %2'sinden fazla vermiş |
Denge Planı
70 kg+
70 kg-
Kilo vermeye engel rahatsızlığı olanlar için -0.8 olmalıdır.
Haftalık sonuç için 20 dakika Leslie/ kardiyo egzersizi
Aylık sonuç için 30 dakika Leslie/kardiyo egzersizi
(Akıllı saat veya YouTube ekran görüntüsü ile)
1. Hafta
Akşam 7'den Sonra Yok
Egzersiz
Kendi Egzersizim
Kişiler | Yeşil Tabak Haftası Sonuçları (1 | Egzersiz Kendi Egzersizim (1 🏋= Yarım puan) | Toplam Puan |
|
| 0 | 0.5 | 0.5 |
|
| 1 | 1.5 | 2.5 |
|
| 1 | 0 | 1 |
|
| 4 | 0.5 | 4.5 |
|
| 4 | 4 | 6 |
|
| 6 | 6 | 12 |
|
| 4 | 0.5 | 4.5 |
|
| 7 | 7 | 14️ |
| E Esmusum | 0 | 0 | 0 |
| D Drdentist | 2 | 1.5 | 3.5 |
| G Goklerce | 2 | 0 | 2 |
|
| 7 | 0 | 7 |
|
| 7 | 7 | 14 |
Yıldızlar Ligi
Liste de en iyi yüzdeyi yapan 2 üye
haftanın yıldızı seçilir
Yıldızlar lig için hazırlanır
Kazanan gücünü gösterir!
2 kere şampiyon olanlar 3. Kez haftanın yıldızı seçilirse, hak 2. ye geçer.
Haftanın yıldızı seçilen üyelerden sonra en çok kilo veren üyenin de 1 uyarısı silinir.
| Yıldızlar Listesi ️ | Kilo Yüzdeleri |
| Chocolita | + |
| TheDandelion ️ ️ ️ ️ | sabit |
| Acqua ( izin ) | |
| Yiitee ️ ️ | + |
| Pembe Lotus ️ | + |
| Espressoc | 0.856 |
| D u t ️ ️️ | 1.617 |
| Aslıöğretmen ️ | 0.817 |
| Esmusum | + |
| Marmelad01 | 0.309 |
| Göklerce | Sabit |
| Drdentist | ? |
| Denp | 1.036 |
| Baypatin | 0.910 |
Grup Üyeleri | Boy | Başlangıç | Geçen Ay Sonuç | 1. Hafta | 2. Hafta | 3. Hafta | 4. Hafta | Aylık Sonuç | Hedef |
| Chocolita | 160 | 86.35 | 72.75 | +73.05 | 72.90 | 72.25 | +74.25 | +1.50 | 70 |
| TheDandelion(izin) | 160 | 77.70 | 65.65 | 65.05 | 65.05 | . | . | . | 60 |
| Acqua(izin) | 163 | 79.60 | 78.60 | - | . | . | . | . | 66 |
| Yiitee | 157 | 58.50 | 57.50 | +57.80 | 57.40 | +57.60 | +57.80 | +0.30 | 52 |
| Pembe Lotus | 158 | 83.60 | 75.85 | +78.80 | 76.90 | 76.85 | +77.20 | +1.35 | 75 |
| Espressoc | 168 | 80.40 | 81.40 | 81.20 | +81.70 | 81.00 | . | . | 70 |
| Aslıöğretmen | 168 | 77.25 | 73.90 | 73.90 | 73.40 | 72.80 | . | . | 68 |
| D u t | 170 | 80.00 | 73.90 | 72.90 | +74.10 | 73.00 | . | . | 70 |
| Minik Düdüklü Tencere(izin) | 157 | 96.35 | 90.90 | +91.15 | 91.05 | - | . | . | 85 |
| Marmelad01 | 167 | 83.50 | 81.90 | 80.85 | 80.60 | . | . | . | 78 |
| Esmusum | 158 | 81.90 | . | 78.20 | 78.00 | +78.40 | +79.70 | -2.2 | 70 |
| Drdentist | 168 | 85.15 | . | +86.80 | 86.75 | ? | . | . | 65 |
| Göklerce | 158 | 82.00 | . | +82.80 | 82.20 | 82.20 | . | . | 66 |
| Denp | 155 | 53.05 | . | 52.50 | . | . | . | . | 50 |
| Sudem34 | 171 | 93.80 | . | 93.40 | . | . | . | . | 85 |
| Baypatin | 167 | 76.90 | . | 76.20 | . | . | . | . | 57 |
| Delfinia | 169 | 99.10 | . | . | . | . | . | . | 90 |
Son düzenleme:
