1 . simerenya ( 27,80 / 23,36% ) ~ 02.10.09
2 . zalimi ( 21,00 / 22,83% ) ~ 08.01.10
3 . nazzoo ( 18,40 / 22,58% ) ~ 04.06.10
4 . pregant ( 20,00 / 21,98% ) ~ 08.01.10
5 . takyon ( 12,00 / 16,00% ) ~ 02.07.10
6 . nevra73 ( 13,50 / 15,25% ) ~ 17.10.09
7 . sailormoon ( 10,90 / 14,16% ) ~ 16.04.10
8 . narin_nezenin ( 10,50 / 13,09% ) ~ 25.12.09
9 . akrep33 ( 9,30 / 12,40% ) ~ 15.08.08
10 . Naz ( 7,20 / 10,91% ) ~ 16.01.09
11 . ferihann ( 11,00 / 10,78% ) ~ 30.04.10
12 . daphnelsLife ( 8,10 / 10,63% ) ~ 30.07.10
13 . pinkcat87 ( 8,00 / 10,00% ) ~ 23.07.10
14 . kilovermekistiyorum ( 6,60 / 9,73% ) ~ 06.08.10
15 . lolo ( 7,90 / 8,98% ) ~ 10.10.09
16 . İrem&Özge ( 6,80 / 8,75% ) ~ 29.01.10
17 . çokoprens ( 5,50 / 8,73% ) ~ 04.06.10
18 . ad1 ( 5,00 / 8,10% ) ~ 28.11.08
19 . hatice_84 ( 5,10 / 7,85% ) ~ 25.06.10
20 . bursa86 ( 5,30 / 7,57% ) ~ 02.07.10
21 . citlenbikbesyo ( 4,50 / 7,45% ) ~ 09.07.10
22 . blackandwhite ( 4,70 / 7,08% ) ~ 23.07.10
23 . burakefsa ( 4,50 / 6,21% ) ~ 11.06.10
24 . lethem ( 3,10 / 5,79% ) ~ 13.08.10
25 . Neslihan ( 4,80 / 5,71% ) ~ 19.10.07
26 . ipeksir ( 3,70 / 5,69% ) ~ 03.09.10
27 . arteria ( 4,20 / 5,68% ) ~ 09.07.10
28 . elifezgi ( 3,80 / 5,67% ) ~ 23.07.10
29 . ela26yeni ( 3,70 / 5,65% ) ~ 05.03.10
30 . teodesa ( 4,50 / 5,63% ) ~ 13.08.10
31 . AySeCeYlİn ( 3,40 / 5,23% ) ~ 06.11.09
32 . Poseidon83 ( 3,40 / 5,22% ) ~ 09.07.10
33 . karamel_guzel ( 4,00 / 5,21% ) ~ 03.09.10
34 . aresozgur ( 3,00 / 4,84% ) ~ 02.07.10
35 . rukiye_38 ( 4,80 / 4,62% ) ~ 13.11.09
36 . asl35 ( 3,50 / 4,32% ) ~ 24.09.10
37 . NeKss ( 2,90 / 4,30% ) ~ 11.06.10
38 . bluebottle ( 2,60 / 4,28% ) ~ 02.07.10
39 . giz3mmm ( 3,00 / 4,17% ) ~ 03.09.10
40 . aybuke07 ( 3,00 / 4,17% ) ~ 17.09.10
41 . rana.able ( 3,20 / 4,05% ) ~ 24.09.10
42 . kirazz_z ( 2,50 / 3,32% ) ~ 31.07.09
43 . handerya ( 2,40 / 3,15% ) ~ 07.05.10
44 . PrensesPeri ( 2,30 / 2,95% ) ~ 06.08.10
45 . mataharı ( 1,60 / 2,76% ) ~ 24.09.10
46 . elimphia ( 2,40 / 2,75% ) ~ 10.07.09
47 . jnaz ( 1,80 / 2,41% ) ~ 13.08.10
48 . mushu ( 2,00 / 2,38% ) ~ 11.12.09
49 . tutku2012 ( 1,50 / 2,27% ) ~ 27.08.10
50 . minnoş prenses ( 1,60 / 2,22% ) ~ 27.07.07
51 . oztrk ( 1,50 / 2,17% ) ~ 09.07.10
52 . Pandomim ( 1,30 / 2,03% ) ~ 20.11.09
53 . safinaz84 ( 1,30 / 1,94% ) ~ 24.09.10
54 . ayca24 ( 1,30 / 1,88% ) ~ 27.08.10
55 . innuk ( 1,20 / 1,61% ) ~ 24.09.10
56 . banucan4 ( 1,30 / 1,50% ) ~ 14.05.10
57 . zemus ( 1,00 / 1,35% ) ~ 24.09.10
58 . akbulak ( 0,90 / 1,23% ) ~ 24.09.10
59 . sevorane ( 0,60 / 1,02% ) ~ 13.08.10
60 . newlife_now ( 0,90 / 0,96% ) ~ 24.09.10
61 . azra_sila ( 1,10 / 0,94% ) ~ 13.03.09
62 . makeup ( 0,70 / 0,92% ) ~ 13.08.10
63 . pinup ( 0,50 / 0,85% ) ~ 17.09.10
64 . cemre2010 ( 0,50 / 0,77% ) ~ 03.09.10
65 . qizz ( 0,50 / 0,76% ) ~ 24.09.10
66 . asutaha ( 0,50 / 0,62% ) ~ 23.10.09
67 . bucakmagduru ( 0,50 / 0,62% ) ~ 24.09.10
68 . vatan_uğruna ( 0,30 / 0,42% ) ~ 30.07.10
69 . hhiiccii ( 0,20 / 0,29% ) ~ 23.07.10
70 . neyneyse ( 0,10 / 0,12% ) ~ 24.09.10
71 . cancum ( 0,00 / 0,00% ) ~ 24.09.10
72 . maviask ( -0,10 / -0,16% ) ~ 24.09.10
73 . plazmiq ( -0,20 / -0,29% ) ~ 17.09.10
74 . semo ( -0,20 / -0,31% ) ~ 21.08.09
75 . selma12 ( -0,30 / -0,36% ) ~ 20.02.09
76 . meyvenull ( -1,00 / -1,60% ) ~ 28.05.10
77 . Benben ( -1,50 / -2,34% ) ~ 09.07.10
78 . melek ( -3,20 / -4,51% ) ~ 27.02.09
79 . aynalar ( -5,60 / -5,77% ) ~ 08.05.09
80 . JJuLiEtt ( -4,90 / -8,17% ) ~ 04.07.08