merallll 9 aylık 10.100 kg 73 cmemelyucel 9 aylık 10.600 kg 74 cm
thanderc 9 aylık 7.330 kg 72 cm
titi8686 9 aylık 8.400 kg 73 cm
SiBSeR 9 ay 1 haftalık 8.650 kg 73 cm
karakuzumm 9 ay 1 haftalık 10.300 kg 78 cm
ecrinyagmur 9.5 aylık 10.750 kg 72 cm
family 9.5 aylık 8.600 kg 72 cm
nur51 10 aylık 9.200 kg 73 cm
sheylaa 10 aylık 8.500 kg 72 cm
yasenya 10 aylık 11 kg 71 cm
kapkara 10 aylık 9.400 kg 75 cm
mystory 10.300 kg 73 cm
_cybell_ 9 aylık 10.500 kg 77 cm
betül19 -9 aylık 10500kg 72cm
benmikini iyice ölçtüm 72 değil 74cm.10.5 kilo çıplak.obezite mi bu ya çok ağır.
bizim kilomuz 11.200gr. boyumuz 80 cm. maaşallah tosun paşama.
heyooooo bakın buraya bakiiiimmmmm.hişşş çok ihmal ediliyo alooooooooooooo
anne-----------bebek------------dk----------------8. ay-------------9. ay-----------------10. ay--------------11.ay------1yaş
sheylaa...... İnci...............2900-46.......7950-66...... ..8300-70cm.........8500-72cm.......--------......-------
| Mart Anneleri | Bebisleri | Dogum Kilosu/Boyu | 6. Ay | 7.ay | 8. Ay |
| Saruboceq |Alya Derin |3350 gr- 53 cm| |8550 gr – 72 cm| |
| Karakuzummm | Ozan| 3450 gr - 53 cm| 9400gr - 72 cm| | |
| Melek | Ali Tuna| 2740 gr - 52 cm| 6760 gr - 69 cm| 7360 gr - 71 cm| 7800 gr - 72 cm|
| Emelyücel | Yigit | 3600 gr – 49 cm| | 9500 gr – 70 cm| |
| Ayshince | Defne| 3580 gr – 52 cm| 7700 gr – 71 cm | 8300 gr – 73 cm | |
| Burcusenk | Sahra| 2380 gr – 46 cm| | | |
| Betül19 | Hilal Nil| 3200 gr – 50 cm| 8800 gr – 70 cm|9200gr - 71 cm | |
| Beyazlilyum | Zeynep| 3100 gr – 52 cm| | | |
| Sheylaa | Inci| 2900 gr – 46 cm| 7700 gr –66 cm| 7800 gr – 67 cm| |
| SiBSeR | Rüya|3460 gr – 53 cm||7460 gr – 70 cm| |
| Meltoo | Melek Doga|3660 gr – 51 cm|9500 gr – 70 cm|10 kg – 71 cm|10 kg – 71 cm|
| Titi8686 | Selen Doga| 3610 gr – 52 cm| 7600 gr - 67,5 cm| | |
| Che | Idil Türkü| 2600 gr - | | | |
| Nita85 | Nisa| 3670 gr – 49 cm| 7850 gr – 66 cm| 8200 gr – 68 cm| |
| Gülenyüz | Fatma Ecrin| 3400 gr – 49 cm| 7700 gr – 70 cm| | |
| Boddim | Batuhan| 3180 gr – 49 cm| 9700 gr – 71 cm| | 11 kg – 73 cm|
| Bavse | | 3200 gr – 49 cm| | | |
| Yasenya | | 3580 gr – 49 cm| 9250 gr – 70 cm| | |
| Feslegen_1884 | Elanur| 1005 gr| 6500 gr| | |
| OzOkun | Ada| 3240 gr – 50 cm| 8800 gr – 68 cm| 9950gr - 71,5 cm | |
| Bircan | Melek| 3650 gr – 50 cm| 8000 gr – 71 cm| | |
| Berra özbek ||2800 gr – 47 cm| 8300 gr –67 cm| | |
emelyucel 9 aylık 10.600 kg 74 cm
thanderc 9 aylık 7.330 kg 72 cm
titi8686 9 aylık 8.400 kg 73 cm
SiBSeR 9 ay 1 haftalık 8.650 kg 73 cm
karakuzumm 9 ay 1 haftalık 10.300 kg 78 cm
ecrinyagmur 9.5 aylık 10.750 kg 72 cm
family 9.5 aylık 8.600 kg 72 cm
nur51 10 aylık 9.200 kg 73 cm
sheylaa 10 aylık 8.500 kg 72 cm
yasenya 10 aylık 11 kg 71 cm
kapkara 10 aylık 9.400 kg 75 cm
mystory 10.300 kg 73 cm
_cybell_ 9 aylık 10.500 kg 77 cm
betül19 -9 aylık 10500kg 72cm
taha0203 10 aylık 12200gr 74 cm
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?