- 4 Kasım 2018
- 26.910
- 110.806
- 598
Ölcüm tablosu
| Kullanici | Baslangic | Toplam -cm | Kol | Gögüs | Bel | Kalca/Basen | Bacak | Göbek |
| @Ozlemlerhayallar | 07.11.2020 | 32 | 92 | 85 | 100 | 56 | 95 | |
|
| 07.11.2020 | 31 | 97.5 | 92.5 | 122 | 62 | 104 | |
| E English_teacherrr | 07.11.2020 | - 43 cm | 41 | 98 | 89 | 109 | 69 | 110 |
|
| 26.06.2020 | - 45 cm | 87 | 65 | 92 | 52 | 71 | |
| @_Vera_ | 07.11.2020 | 32 | 93 | 80 | 100 | 56 | 93 | |
|
| 05.12.2020 | - 20 cm | 28 | 90 | 77 | 98 | 54 | 90 |
|
| 05.12.2020 | - 12 cm | 29 | 93 | 87 | 91 | 48 | 99 |
|
| 05.12.2020 | 31 | 106 | 87 | 125/127 | 72 | 103 | |
|
| 05.01.2021 | 32 | 90 | 76 | 111 | 64 | ||
E English_teacherrr 1 ayda - 26 cm incelmis boylece toplam 2 ayda -43 cm incelmissin
Sanki birkac kisi daha psylasmisti. Pc den giris yapamadim. Biraz daha gecmise gidip bakayim
Son düzenleme: