- 22 Ekim 2020
- 7.680
- 25.161
- 498
Kizz benim eski halim bile 5 paket yemezdiPaket değil di me buBen 5 paket olarak canlandırdım gözümde
Aşağıdaki videoyu izleyerek sitemizi ana ekranınıza web uygulaması olarak nasıl kuracağınızı öğrenebilirsiniz.
Not: Bu özellik bazı tarayıcılarda mevcut olmayabilir.
Kizz benim eski halim bile 5 paket yemezdiPaket değil di me buBen 5 paket olarak canlandırdım gözümde
| İSİM | YAŞ | BOY | BAŞLAMA TARİHİ | BAŞLANGIÇ KG | HEDEF KG | GÜNCEL KG | VERILEN KG | KALAN KG | YUZDE |
| E English_teacherrr | 31 | 170 | 29.9.2020 | 110,50 | 80,00 | 81,70 | 28,80 | 1,70 | 26,06% |
| @Onlymemeself | 39 | 164 | 14.11.2020 | 137,00 | 75,00 | 113,80 | 23,20 | 38,80 | 16,93% |
|
| 31 | 163 | 14.11.2020 | 77,40 | 62,00 | 58,70 | 18,70 | -3,30 | 24,16% |
|
| 34 | 174 | 28.11.2020 | 87,10 | 68,00 | 71,10 | 16,00 | 3,10 | 18,37% |
|
| 33 | 162 | 4.3.2021 | 81,00 | 60,00 | 67,40 | 13,60 | 7,40 | 16,79% |
|
| 44 | 160 | 11.11.2020 | 79,00 | 64,00 | 65,50 | 13,50 | 1,50 | 17,09% |
|
| 34 | 157 | 27.1.2021 | 68,30 | 53,00 | 55,90 | 12,40 | 2,90 | 18,16% |
|
| 39 | 158 | 10.12.2020 | 70,90 | 55,00 | 58,60 | 12,30 | 3,60 | 17,35% |
|
| 39 | 165 | 24.4.2021 | 81,00 | 65,00 | 71,70 | 9,30 | 6,70 | 11,48% |
|
| 45 | 168 | 8.3.2021 | 80,40 | 60,00 | 72,50 | 7,90 | 12,50 | 9,83% |
| N Nalyeccc | 26 | 155 | 2.5.2021 | 81,50 | 76,00 | 73,60 | 7,90 | -2,40 | 9,69% |
|
| 30 | 164 | 6.3.2021 | 65,50 | 55,00 | 58,00 | 7,50 | 3,00 | 11,45% |
|
| 31 | 164 | 24.4.2021 | 60,80 | 52,00 | 54,00 | 6,80 | 2,00 | 11,18% |
|
| 39 | 153 | 4.12.2019 | 75,20 | 65,00 | 68,80 | 6,40 | 3,80 | 8,51% |
|
| 32 | 165 | 26.4.2021 | 75,90 | 65,00 | 69,50 | 6,40 | 4,50 | 8,43% |
|
| 26 | 155 | 30.3.2021 | 74,80 | 60,00 | 69,70 | 5,10 | 9,70 | 6,82% |
|
| 37 | 161 | 25.12.2020 | 61,00 | 50,00 | 56,45 | 4,55 | 6,45 | 7,46% |
|
| 32 | 165 | 31.5.2020 | 62,80 | 59,00 | 58,55 | 4,25 | -0,45 | 6,77% |
|
| 32 | 162 | 18.2.2020 | 66,40 | 58,00 | 63,10 | 3,30 | 5,10 | 4,97% |
|
| 26 | 157 | 27.5.2021 | 76,00 | 64,00 | 73,90 | 2,10 | 9,90 | 2,76% |
|
| 36 | 168 | 12.12.2020 | 96,00 | 68,00 | 94,00 | 2,00 | 26,00 | 2,08% |
|
| 32 | 165 | 1.6.2021 | 69,50 | 60,00 | 67,70 | 1,80 | 7,70 | 2,59% |
| O okuyan_e | 33 | 172 | 24.5.2021 | 93,70 | 65,00 | 92,00 | 1,70 | 27,00 | 1,81% |
|
| 29 | 170 | 6.01.2021 | 62,00 | 58,00 | 60,80 | 1,20 | 2,80 | 1,94% |
|
| 23 | 165 | 27.5.2021 | 73,30 | 65,00 | 72,40 | 0,90 | 7,40 | 1,23% |
|
| 36 | 160 | 2.6.2021 | 66,00 | 60,00 | 65,30 | 0,70 | 5,30 | 1,06% |
|
| 29 | 155 | 31.5.2021 | 57,00 | 47,00 | 56,50 | 0,50 | 9,50 | 0,88% |
|
| 27 | 155 | 31.5.2021 | 60,20 | 55,00 | 60,00 | 0,20 | 5,00 | 0,33% |
| K klbk33 | 36 | 158 | 19.7.2019 | 50,70 | 49,00 | 52,10 | -1,40 | 3,10 | -2,76% |
|
| 38 | 160 | 1.12.2017 | 84,00 | 68,00 | 86,60 | -2,60 | 18,60 | -3,10% |
Ben diyette olmasam yerim mesela


Şu yazdığınızla neyi ima etmek istediğinizi anlayacak zekaya sahibim.halbuki iyiniyet belirtmiştim tabi herkes kendince anlar okuduğunu size bunu anlatmam zor iyi niyet esas olmalı çünkü
O degıl uzulme onu eşim içerken bı yudum alarak nefıs tatmını yapıyorumRedbull dersen vururum kendimi
Cok ozledim onu![]()
He cola
Paket miPaket değil di me buBen 5 paket olarak canlandırdım gözümde
bır pket cağnım peynır soğanlı ruffles ın içinden 5 adet yemekzayıf deyince üstüme alındımAllahim nolur en zayiflar en cilizlar benim klanimda olsun
Amin
![]()
Aynı şeyi sürdürüyorsunuz sebepsizce.sürekli agresif yazan sizsiniz üstelik bunu baştan beri yapiyorsunuz sizi tanimam etmem niye aynı şeyleri yazıp duruyorsunuz neyi kanıtlamaya çalışıyorsunuz bana bunları yazarak. ben size iyi niyet diyorum siz sürekli saldırıyorsunuz bana. bana yazdiginiz ilk yazı siz önce bunu bir okuyun sonrada diğer yazdıklarınızı ve benimle tartışmayi bırakıp daha ılımlı bir tavır takinmaniz için bir öneride bulunuyorum size boşuna gerginliği tirmandirmayinŞu yazdığınızla neyi ima etmek istediğinizi anlayacak zekaya sahibim.
Asıl iğneleyici tavır size ait.
Bence siz yazdıklarınızın arkasında durun, net olmak her zaman daha iyidir.
6 aydır takımdayım ve şu tarz bir yazışmayı kimse ile yapmadım.
İyi niyetimle ilgili de kimseden eleştiri almadım.
Kendimi bu konuda sorgulayabilecek kadar muhakeme yeteneğine sahibim.
Dün kaptanımızı yediklerinizle ilgili uyarı yaptığı için, bel ağrınızı unuttuğu hakkında olmaması gereken şekilde uyardınız.
Bunun yerine durumunuzu hatırlatacak bir cevap yazabilirdiniz. Tercihiniz neden bu şekilde olmadı?
Bu kadar agresif iken karşı tarafı iyi niyet yada iyi bakmamakla ilgili suçlamanız trajikomik.
Bence siz bakış açınızı değiştirin, bu tarz polemikleri daha az yaşamak zorunda kalırsınız.
Geçmiş olsun öncelikle,
haklısın biz kaptanlar üyelerin günlük ağrıları, fiziksel halleri ve duygu durumları ilede ilgili tablolar yapmalı istatistikler tutmalıyız. Bunları asla unutmamalı ona göre yorumlar yapmalıyız.
Durumu gözden kaçırma, okusa bile unutma gibi insancıl hallerde bile üyelere ikinci kez açıklama yaptırmamalıyız. En empatili bizler olmalıyız.
Sonra mazallah “durumu anlayıp ona göre yorum yapmalı demek ki” diye azarlar tarzda uyarılabiliriz.
Yakinda busuru mezun varDARALMA TABLOSU
TABLO VERİLEN KİLO YA GÖRE BÜYÜKTEN KÜÇÜĞE DOĞRU SIRALANMIŞTIR.
İSİM YAŞ BOY BAŞLAMA TARİHİ BAŞLANGIÇ KG HEDEF KG GÜNCEL KG VERILEN KG KALAN KG YUZDE E English_teacherrr 31 170 29.9.2020 110,50 80,00 81,70 28,80 1,70 26,06%@Onlymemeself 39 164 14.11.2020 137,00 75,00 113,80 23,20 38,80 16,93%sedulu
31 163 14.11.2020 77,40 62,00 58,70 18,70 -3,30 24,16%Ozzybal
34 174 28.11.2020 87,10 68,00 71,10 16,00 3,10 18,37%Asi Matmazel
33 162 4.3.2021 81,00 60,00 67,40 13,60 7,40 16,79%Varyemez
44 160 11.11.2020 79,00 64,00 65,50 13,50 1,50 17,09%Alys
34 157 27.1.2021 68,30 53,00 55,90 12,40 2,90 18,16%H3RA_
39 158 10.12.2020 70,90 55,00 58,60 12,30 3,60 17,35%aysunayy
39 165 24.4.2021 81,00 65,00 71,70 9,30 6,70 11,48%CEYDOS
45 168 8.3.2021 80,40 60,00 72,50 7,90 12,50 9,83%N Nalyeccc 26 155 2.5.2021 81,50 76,00 73,60 7,90 -2,40 9,69%noram
30 164 6.3.2021 65,50 55,00 58,00 7,50 3,00 11,45%aedenli
31 164 24.4.2021 60,80 52,00 54,00 6,80 2,00 11,18%AppLesma
39 153 4.12.2019 75,20 65,00 68,80 6,40 3,80 8,51%KumraL_KrakeR
32 165 26.4.2021 75,90 65,00 69,50 6,40 4,50 8,43%Dahlia_
26 155 30.3.2021 74,80 60,00 69,70 5,10 9,70 6,82%istanbulin
37 161 25.12.2020 61,00 50,00 56,45 4,55 6,45 7,46%esmeriiim
32 165 31.5.2020 62,80 59,00 58,55 4,25 -0,45 6,77%asena87
32 162 18.2.2020 66,40 58,00 63,10 3,30 5,10 4,97%Huhuki
26 157 27.5.2021 76,00 64,00 73,90 2,10 9,90 2,76%caroline84
36 168 12.12.2020 96,00 68,00 94,00 2,00 26,00 2,08%Lusi
32 165 1.6.2021 69,50 60,00 67,70 1,80 7,70 2,59%O okuyan_e 33 172 24.5.2021 93,70 65,00 92,00 1,70 27,00 1,81%bnnu
29 170 6.01.2021 62,00 58,00 60,80 1,20 2,80 1,94%Mahi57
23 165 27.5.2021 73,30 65,00 72,40 0,90 7,40 1,23%magickk
36 160 2.6.2021 66,00 60,00 65,30 0,70 5,30 1,06%Karpuzuncekirdegi
29 155 31.5.2021 57,00 47,00 56,50 0,50 9,50 0,88%tavsannesi
27 155 31.5.2021 60,20 55,00 60,00 0,20 5,00 0,33%K klbk33 36 158 19.7.2019 50,70 49,00 52,10 -1,40 3,10 -2,76%matilda34
38 160 1.12.2017 84,00 68,00 86,60 -2,60 18,60 -3,10%
Arrietty_ kaptanım 1. sayfa
![]()
Yakinda busuru mezun var
Siziboyle gonderecem
benim mezuniyete herkes gelsin kutlayalim.
![]()
Zayiflar az zayifliyo. Al bakzayıf deyince üstüme alındım
niye kız ne yapcan bize![]()
Bakın bugün bunu yazanda benim yani hala niye bu tepkiniz anlamış değilim bence daha fazla uzatmayın sizde.ceydos kaptanımla anlaştık biz herhangi bir sorun yok aramızdasabaha acilde iğne olduktan sonra annemlere geçtik orda tartilmak zorunda kaldım tartı farkı çıkmıştır heralde bilemiyorum geçen haftaya gore vermiş ciktim ama belki daha fazladır verdiğim birazdan yüklerim.Dünden beri de hastalığım yüzünden bir gerginlik oldu ama hiç gerek olmadığını düşünüyorum zaten çok sıkıntılı bi durumdayım yanlış anlasildiysam kusura bakmayin sonuçta hepimiz yetişkin bireyleriz birbirimizi rencide etmeyelimArrietty_
CEYDOS
CanimsinBen bizatihi takimi takmaya gelirim
Merak etme, mezun olan da bir iki sicrayip geri donuyor![]()
öyle ama yüzdeler baz alındığı için haftaya seni geçebilirim
Gorecez bebemöyle ama yüzdeler baz alındığı için haftaya seni geçebilirim![]()
O degıl uzulme onu eşim içerken bı yudum alarak nefıs tatmını yapıyorum
He cola1 tane cıps neyıme yetecek kız. Isırdıgıma degmez
![]()
Ahhh nelerle sınanıyoruz yaaaCipse elimi degdirsem canim ceker![]()
Kendin yapsana kiz. Saglikli cips yaz cikiyor. Kendini kandirirsin en azindanCipse elimi degdirsem canim ceker![]()