Sarmayı yiyen Nilay değil senin uygulamaya göre dekilo vermek istiyorsan yediklerine
dikkat edeceksin
Benim uygulamada lahmacun bu kaloriAslinda 1lahmacun 180 200 kalori kalin hamursa 240 kalori,bunu 200den saysak 400, sutlacta 550 yapiyo yani genede 300 gecmis oluyo
Uygulamadan degisebiliyo demekki zaten 2lahmacun fazla diyoruz hep yada yediginde dengeleseler bisey olmucak kaçamak hakkinin fazlasiyla kullandiklari icin pazartesi hep artiyla geliyolar benimde hep demek istedigim buBenim uygulamada lahmacun bu kaloriEki Görüntüle 2833445 Eki Görüntüle 2833445 Eki Görüntüle 2833445 Eki Görüntüle 2833445
Ben seni hep anlıyorum zaten canimUygulamadan degisebiliyo demekki zaten 2lahmacun fazla diyoruz hep yada yediginde denegeleseler bisey olmucak kaçamak hakkinin fazlasiyla kullandiklari icin pazartesi hep artiyla geliyolar benimde hep demek istedigim bu
Sarmayı yiyen Nilay değil senin uygulamaya göre deLeyl-i-fer in eza almasına gerek yok. 300 kaloriyi geçmiyor
719 -723 Etap Analizi FREE | ||||||||
ÜYE ADI | BASLANGIC TARİHİ | BASLANGIC KİLO | 719. ETAP | 720. ETAP | 721. ETAP | 722. ETAP | 723. ETAP | FARK |
@Migim | 16.11.2020 | 88,1 | 82,5 | 82,6 | 81,6 | 80,4 | 80,7 | 1,80 |
@I-cell_84 | 31.12.2020 | 75,7 | 73,1 | 73,5 | 73 | 72,3 | 71,9 | 1,20 |
@Tesnim1989 | 31.12.2020 | 65,1 | 63,2 | 62,9 | 63,2 | 62,7 | 62,9 | 0,30 |
@birazhuzurdu2008 | 02.10.2020 | 80 | 74,5 | 74,6 | 74 | 75,1 | 73,2 | 1,30 |
@Nilay5454 | 06.02.2021 | 70 | 64,5 | 64,6 | 63,55 | 64,25 | 63,15 | 1,35 |
| 12.03.2021 | 94 | 90,4 | 89,6 | 90,7 | 89,45 | 0,95 | |
| 18.03.2021 | 85,8 | 85,8 | 85,9 | 86,2 | 85,3 | 85,5 | 0,30 |
| 01.04.2021 | 79,3 | 79,3 | 78,7 | 78,2 | 77,8 | 1,50 | |
@Ytmz | 05.04.2021 | 72,2 | 71,7 | 71,3 | 70,9 | 1,30 | ||
@chikolatagozlum | 09.04.2021 | 66,85 | 66,85 | 65,9 | 65,5 | 1,35 | ||
| | | |
1 tene yiyecektinGrupta herkes yer ama ben yiyince olay olur.
719 -723 Etap Analizi Asıl Liste | ||||||
719.Etap | 720.Etap | 721. Etap | 722. Etap | 723. Etap | Toplam verilen kilo | |
| 74,8 | 73.9 | 73,05 | 72,5 | 71,9 | 2,90 |
| 88 | 88.0 | 87,8 | 87,7 | 87,6 | 0,40 |
| 81,95 | 81.7 | 79,8 | 78,9 | 77,1 | 4,85 |
| 64,1 | 63.2 | 62,35 | 62,7 | 61,5 | 2,60 |
| 76,8 | 75.8 | 75,3 | 75,4 | ||
| 62 | 61.5 | 60,9 | 60,3 | 59,8 | 2,20 |
| 64,3 | 64.0 | 63 | 62,4 | 61,2 | 3,10 |
@Tostombalakanne | 63,2 | 62.5 | 62,2 | 61,6 | 62,5 | 0,70 |
@TekrarDene | 80,9 | 79.6 | 79,5 | 77,6 | 77 | 3,90 |
| 88,6 | 88.2 | 87,3 | 85,9 | 86,95 | 1,65 |
| 80,5 | 79.25 | 78,05 | 77,55 | 76,65 | 3,85 |
| 72,8 | 72 | 0,80 | |||
| 80,4 | 80,1 | 78,8 | 77 | 75,8 | 4,60 |
T Titizz1 | 64,25 | 63,65 | 0,60 |
1tane koca bardak ayran,1lahmacun,1tabak salata senin icin idealdi hamur sonucta1 tene yiyecektin
3000 adim dedik olur tabi
Cumaya kadar daha ödül yapmicam altında olması benim için iyi oldu cuma gunu 1 kilo üstü verirsem şayet yine bı ödül yapabilirim . Tabi yuzdem daha önemliNorth River canım seninki 300 kalori altı.
@birazhuzurdu2008 seninde 300 kalori altında.
Leyl-i-fer kaç sarma var yarim tabakta? 1 sarma 92 kalori. Her türlü 300 kalori üstü oluyor. Adım cezan olacak canım. Zipzip- kaptanım kaç adım olacak ceza?
Chedarice canım sen mezunsun ceza konusu yok galiba.
@Tesnim1989 Canım klasik kurabiyeyse 300 kalori altında.
@Nilay5454 canım seninki 1000 kalorilerde. Ceza alman gerekZipzip- kaptanım adım sayısı yazacak.
Penguen canım irmik tatlısı 300 kalori altı. Yüzden de 1 üstüyse sorun yok
KacamaklariGünaydın.....benim regli sonunda geldi...hemde sahurda...cok iyi zamanlama...ama genede hic bi sey yiyip içmeden devam ediyorum gune...
Zipzip- kaptanim...cumaya kadar ne nekadar yeniliyo neye izin var bi listemi yapsak...
Mesala lahmacum olursa 1 tane dolma 2 tane gibi ne dersin
Yarısını yaptım3000 adim dedik olur tabi
İsyankarrr.
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?