Can'ım zaten beklediğim tarih 17 siydi 2 tane kullandım ilaç Ada çayı içtim 2 kupa ve çörekotu yedim bir iki kaşık ama kendiliğinden geldi adetim. Ya Can'ım sen yumuşak kalplisin o yüzden hasaassın yengen senin kadar hassas değil üzme kendini konuş şimdilik ama sınırını aşmasına izin verme.Can'ım tarlusal kullandın mı kendiliğinden mi geldi? Bende ancak toparladım kendimi... Üzüntümde geçti gitti çok şükür. Napalım nasip kısmet dedim.Yengemle de konuşmaya başladım bu arada. Abim araya girdi yengemin hatalı olduğunu ama art niyetli olmadığını falan söyledi. Yiğenim sesimi unutmuş telefonda tanıyamadı beni çok üzüldüm. Hiçbişey olmamış gibi konuşmaya başladım konu da açılmadı bir daha...
Günaydın aynuracığım biz erkenciyiz erken kalkalımda metabolizmamız daha erken çalışmaya başasın daha çok zayıflayalım:)uyuyun kızlaaaaaaarGünaydınlar sevgili takımım...akşamdan sabaha sadece bi sayfa birikmiş...nerelerdesiniz bakemmm...özlüyorum ya sizi...
bu önyargın olursa zaten veremeyecen fatma bide abin aklını karıştırdı kilonu beğenmedi ameliyat ol kurtul dedi vsvs bide bakıyon daha önünde 3040 kilo var aman ben ne zaman bunu verecem diye sıkıntıya soktun valla fatma düşüncemi soracak olursan biraz sabırlı olman gerekiyor diyetisyen sonuçta bu işin eğitimini almış biri illaki düzene sokup kilo vermessen başka listelerle senin kilo vermeni sağlıyacaktır hemen pes etme. ben 17 kilo verdiğimde burda yazmıştım sen biraz kilomu verdin demişlerdi aslında üzülmüştüm ama şimdi düşünüyomda ne gerek var ben biliyorum verdiğimi başkasının nasıl gördüğü değil benim nasıl gördüğün önemli elbette başkalarından iltifat duymak istesende bunun için çok erken sen daha 5ay olmuş benim 10 olmuş nerdeyse senin kilon kadar bile vermedim yarı yarıya bide bana göre ne kadar hırslı birisin bende hırsın H si bile yok .
1 . Seydan94 (9. Takım) ► 17.06.15 ► 103,50 ► 72,00 ► 31,50 ► 30,43%
2 . selvos88 (6. Takım) ► 09.05.15 ► 91,00 ► 68,60 ► 22,40 ► 24,62%
3 . Gingercookkie (9. Takım) ► 10.06.15 ► 99,70 ► 76,60 ► 23,10 ► 23,17%
4 . muska77 (5. Takım) ► 25.05.15 ► 94,80 ► 74,80 ► 20,00 ► 21,10%
5 . oynakbası34 (8. Takım) ► 08.11.13 ► 120,00 ► 95,70 ► 24,30 ► 20,25%
6 . asfarovski (7. Takım) ► 18.05.15 ► 80,20 ► 64,70 ► 15,50 ► 19,33%
7 . battaniye1 (6. Takım) ► 13.11.14 ► 82,50 ► 66,60 ► 15,90 ► 19,27%
8 . Xpreiaz (7. Takım) ► 01.01.15 ► 77,00 ► 63,00 ► 14,00 ► 18,18%
9 . Glbrs (8. Takım) ► 20.04.15 ► 66,90 ► 55,10 ► 11,80 ► 17,64%
10 . fatmanurkaya (7. Takım) ► 25.06.15 ► 134,40 ► 111,10 ► 23,30 ► 17,34%
11 . mornar ► 31.07.15 ► 71,00 ► 58,70 ► 12,30 ► 17,32%
12 . kelebekolacam ► 09.03.12 ► 90,20 ► 75,40 ► 14,80 ► 16,41%
13 . ispanyol ► 24.10.14 ► 81,40 ► 69,20 ► 12,20 ► 14,99%
14 . lusyen32 ► 07.03.15 ► 71,50 ► 60,80 ► 10,70 ► 14,97%
15 . femmette ► 20.07.15 ► 71,60 ► 61,00 ► 10,60 ► 14,80%
16 . ayyuzlum0211 ► 30.05.14 ► 85,60 ► 74,40 ► 11,20 ► 13,08%
17 . 45derya45 ► 14.03.15 ► 84,50 ► 73,90 ► 10,60 ► 12,54%
18 . adayaren38 ► 23.08.13 ► 70,50 ► 62,00 ► 8,50 ► 12,06%
19 . deadline ► 07.11.14 ► 70,50 ► 62,20 ► 8,30 ► 11,77%
20 . yoyo38 ► 27.09.15 ► 73,00 ► 64,50 ► 8,50 ► 11,64%
21 . Rengarenknesli ► 06.06.14 ► 86,00 ► 76,00 ► 10,00 ► 11,63%
22 . Zerosima ► 24.04.15 ► 59,80 ► 53,00 ► 6,80 ► 11,37%
23 . kkkmevsim5 ► 16.06.15 ► 86,10 ► 76,50 ► 9,60 ► 11,15%
24 . nnickk ► 04.08.15 ► 71,00 ► 63,20 ► 7,80 ► 10,99%
25 . sahgull ► 11.10.13 ► 75,40 ► 67,30 ► 8,10 ► 10,74%
26 . sevilay80 ► 25.10.13 ► 82,00 ► 73,30 ► 8,70 ► 10,61%
27 . bengiisuu ► 18.08.15 ► 78,00 ► 69,80 ► 8,20 ► 10,51%
28 . Judiee ► 23.08.15 ► 54,50 ► 48,80 ► 5,70 ► 10,46%
29 . Nilyyyaaannn ► 23.05.14 ► 98,50 ► 88,20 ► 10,30 ► 10,46%
30 . D3S1R3 ► 29.09.15 ► 69,00 ► 62,00 ► 7,00 ► 10,14%
31 . zuhal32 ► 30.05.15 ► 72,10 ► 64,80 ► 7,30 ► 10,12%
32 . keskee ► 07.08.15 ► 67,10 ► 60,50 ► 6,60 ► 9,84%
33 . yst38 ► 26.08.11 ► 98,50 ► 89,30 ► 9,20 ► 9,34%
34 . denizmrv ► 04.08.15 ► 87,00 ► 79,00 ► 8,00 ► 9,20%
35 . Elifce1453 ► 17.08.15 ► 101,00 ► 92,20 ► 8,80 ► 8,71%
36 . uhs ► 21.02.14 ► 69,80 ► 63,80 ► 6,00 ► 8,60%
37 . selvatico_rosa ► 04.08.15 ► 70,00 ► 64,00 ► 6,00 ► 8,57%
38 . Moon8187 ► 14.09.15 ► 80,50 ► 73,80 ► 6,70 ► 8,32%
39 . belindamm ► 18.10.15 ► 80,00 ► 73,50 ► 6,50 ► 8,13%
40 . Poniponna ► 08.09.15 ► 95,20 ► 87,50 ► 7,70 ► 8,09%
41 . nananais ► 10.10.15 ► 98,00 ► 90,10 ► 7,90 ► 8,06%
42 . elfkkk ► 13.09.15 ► 76,00 ► 70,10 ► 5,90 ► 7,76%
43 . Sosyestetik ► 02.05.14 ► 64,80 ► 59,90 ► 4,90 ► 7,56%
44 . Kahvelibayan ► 17.08.15 ► 102,00 ► 94,30 ► 7,70 ► 7,55%
45 . kakaovanilya ► 06.10.15 ► 76,40 ► 70,80 ► 5,60 ► 7,33%
46 . zulee ► 14.10.15 ► 74,00 ► 68,80 ► 5,20 ► 7,03%
47 . toprak24 ► 02.10.15 ► 75,90 ► 70,80 ► 5,10 ► 6,72%
48 . Sevtal87 ► 09.10.15 ► 74,60 ► 69,90 ► 4,70 ► 6,30%
49 . Mavibocuk ► 26.09.15 ► 74,20 ► 69,60 ► 4,60 ► 6,20%
50 . haeshin ► 07.10.15 ► 76,10 ► 71,40 ► 4,70 ► 6,18%
51 . azaydidem ► 14.07.15 ► 68,00 ► 64,00 ► 4,00 ► 5,88%
52 . blanche_ea ► 09.04.15 ► 60,40 ► 56,90 ► 3,50 ► 5,79%
53 . seyhan77 ► 05.10.15 ► 75,00 ► 70,80 ► 4,20 ► 5,60%
54 . Shadelima ► 28.10.15 ► 79,00 ► 74,60 ► 4,40 ► 5,57%
55 . sosyoloji12 ► 06.10.15 ► 76,10 ► 71,90 ► 4,20 ► 5,52%
56 . keklik_58 ► 12.10.15 ► 80,00 ► 75,60 ► 4,40 ► 5,50%
57 . Saadetim33 ► 12.10.15 ► 70,00 ► 66,30 ► 3,70 ► 5,29%
58 . OKYANUSYAA ► 31.07.15 ► 76,30 ► 72,60 ► 3,70 ► 4,85%
59 . g_albyrk ► 21.10.15 ► 58,00 ► 55,20 ► 2,80 ► 4,83%
60 . engindenizz ► 17.09.15 ► 82,60 ► 78,80 ► 3,80 ► 4,60%
61 . ruzgarinannesii ► 06.10.15 ► 83,40 ► 79,60 ► 3,80 ► 4,56%
62 . Yawrukush ► 13.10.15 ► 62,00 ► 59,20 ► 2,80 ► 4,52%
63 . Naz ► 02.12.11 ► 68,70 ► 65,60 ► 3,10 ► 4,51%
64 . gulfuren ► 25.07.15 ► 59,00 ► 56,40 ► 2,60 ► 4,41%
65 . ayulduzz ► 22.11.13 ► 77,20 ► 73,80 ► 3,40 ► 4,40%
66 . saka2015 ► 27.08.15 ► 74,00 ► 70,80 ► 3,20 ► 4,32%
67 . Ariver ► 27.10.15 ► 83,60 ► 80,00 ► 3,60 ► 4,31%
68 . akrep33 ► 15.08.08 ► 75,00 ► 72,00 ► 3,00 ► 4,00%
69 . sherife hacer ► 20.10.15 ► 77,00 ► 74,00 ► 3,00 ► 3,90%
70 . hedef52 ► 12.07.13 ► 68,50 ► 65,90 ► 2,60 ► 3,80%
71 . Şekerpancarı71 ► 14.11.14 ► 61,30 ► 59,00 ► 2,30 ► 3,75%
72 . shrrr ► 21.10.15 ► 68,40 ► 65,90 ► 2,50 ► 3,65%
73 . sarıcicek123 ► 23.10.15 ► 68,70 ► 66,40 ► 2,30 ► 3,35%
74 . M Merve ► 08.10.15 ► 84,00 ► 81,50 ► 2,50 ► 2,98%
75 . Sevim_mrt ► 21.05.15 ► 77,80 ► 75,50 ► 2,30 ► 2,96%
76 . Mervell ► 16.10.15 ► 68,80 ► 66,80 ► 2,00 ► 2,91%
77 . ebrusonmez ► 01.09.15 ► 63,50 ► 61,70 ► 1,80 ► 2,83%
78 . GoldenVenus ► 19.10.15 ► 71,00 ► 69,00 ► 2,00 ► 2,82%
79 . mrv5534 ► 06.09.13 ► 72,10 ► 70,30 ► 1,80 ► 2,50%
80 . bin muhteşem gunes ► 18.02.11 ► 100,50 ► 98,00 ► 2,50 ► 2,49%
81 . Tozpembe ► 28.10.15 ► 81,70 ► 80,00 ► 1,70 ► 2,08%
82 . kartanesi58 ► 28.10.15 ► 77,00 ► 75,50 ► 1,50 ► 1,95%
83 . nice15 ► 21.12.12 ► 64,70 ► 63,70 ► 1,00 ► 1,55%
84 . Melrin ► 11.09.15 ► 67,00 ► 66,00 ► 1,00 ► 1,49%
85 . Ange_angel ► 12.09.15 ► 59,60 ► 58,80 ► 0,80 ► 1,34%
86 . candy_candy ► 25.03.11 ► 110,60 ► 109,80 ► 0,80 ► 0,72%
87 . Krakker ► 01.04.11 ► 78,00 ► 79,00 ► -1,00 ► -1,28%
88 . ikonia ► 29.07.15 ► 61,00 ► 62,30 ► -1,30 ► -2,13%
89 . _citygirl_ ► 13.06.14 ► 68,00 ► 70,70 ► -2,70 ► -3,97%
90 . NES84 ► 30.04.10 ► 70,40 ► 74,20 ► -3,80 ► -5,40%
91 . ambitious_girl ► 01.03.13 ► 95,00 ► 101,20 ► -6,20 ► -6,53%
92 . cansutr ► 13.12.13 ► 70,30 ► 77,50 ► -7,20 ► -10,24%
93 . erigim ► 16.08.13 ► 62,10 ► 77,60 ► -15,50 ► -24,96%
istanbula işin düşerse bende herzaman beklerim hemşerim
günaydın fatmacım direnç kilosu olayı çok mantıklı bende 110 larda uzun yıllar kaldım aynısını yaşayacağım demek çabuk alınan kilolar çabuk gider yada tam tersi mantığı vay be iyi günler yol arkadaşım ilk diyete 2 yıl önce başladığımda felsefem şuydu ayda 1 kg versem yılda 12 kg 5 yılda 60 eder hep en kötüsünü düşünelim canımGÜZEL BİR ANTEP SABAHINDAN TÜM ARKADAŞLARIMA GÜNAYDINLAR HAYIRLI SABAHLAR MADDİ MANEVİ HAYIRLI DUALARIMIZIN KABUL OLMASI DİLEĞİYLE MUTLU SABAHLAR
aynı durum birde öğlenciyim diye bana uyuyorsundur diyolar pehhhev toplanacak yemek yapılacak oğlanın kahvaltısı yapılacak vakit olunca yürüyüş yapılacak çok işim var çok ama çok şükür yapacak sağlığım ve gücümde var hepimize kolay gelsin iştekilere hayırlı işler evdekilre kolay gelsin sevgiler selamlar çok şükür acip bir enerji patlamasıylea uyandım günlerdir uyuyan dev uyandı muhabbetle
günaydın ama çok güldüm çok tatlısınGünaydıınlaaarrr :) aynura demekki en çok sen konuşuyosun sayfalar öyle ilerliyo
aynen Fatmacım bende 74,6 ya indim ama 74 te takılacağım bir süre hep öyle olur bende ,direnç kilom o..bu tür çökmeler zaman zaman yaşanıyor herhalde şimdi daha iyiyim canım duraklamalar olduğunda o dönemi zor geçirip eskiden pes ederdim amaşimdi diyetisyenimde dedi direnç kilolarına gelmiş olabilirsin bu kilo çok uzun süre kaldığim bi kiloydu bayaği eski yağlar anlıycan ama er yada geç gidecek inşallah
ep öyle olur
ilk 10 da takımdan 3 kişi var yerimi çok beğendim daha önce daha aşağilardaydım güzel bir paylaşimdı çok teşekkürler
10 numara bi yarışmacı var takımınızda
Portakil sana yaradı hülyam devam .Günaydın kızlar,
geçen salı başladığım diyette 8.gün sonunda 2,6 kilo vermişim
artık portakalcıyımPortakil sana yaradı hülyam devam .maşalah
Pozitif enerjin taaa buraya geldi fatmam . Çok sevindim epeydir pek durgundunev toplanacak yemek yapılacak oğlanın kahvaltısı yapılacak vakit olunca yürüyüş yapılacak çok işim var çok ama çok şükür yapacak sağlığım ve gücümde var hepimize kolay gelsin iştekilere hayırlı işler evdekilre kolay gelsin sevgiler selamlar çok şükür acip bir enerji patlamasıylea uyandım günlerdir uyuyan dev uyandı muhabbetle
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?