Cuma Zayıflama Yarışması 2. Takım

Herkese gunaydinnnnnn.gece yememenin faydasini gordum veeeeeee -200 gr. Allahim buna bile sevinir oldum ama ne yapalim bunada sukur.bu arada 2,5 senede 20 kilo vermis bulunuyorum.millet 6 ayda veriyo ama gene bunada sukur :)))))
 
Herkese gunaydinnnnnn.gece yememenin faydasini gordum veeeeeee -200 gr. Allahim buna bile sevinir oldum ama ne yapalim bunada sukur.bu arada 2,5 senede 20 kilo vermis bulunuyorum.millet 6 ayda veriyo ama gene bunada sukur :)))))

günaydınlarrrrr. valla bence asıl tebrik edilmesi gereken sensin. 2,5 sene vermeye devam etmişsin ve almamışsın ne güzel. bende bir ara verdim sonra bak hoppp geri aldım. çabuk verince kıymetini anlamamıştım. şimdi zorlanıyorum ya verince almamak için ugraşacam
 
herkeslere günaydıınnn. Hava kötü ama biz yine de mutlu olalım :)))

sabah kahvaltımı biraz abarttım ama bugün cumartesi ayrıca yürüyüşe gidecem ayrıca ev temizleyecem

aç karnına 2 tatlı kaşıgı keçi boynuzu özü
100 gr köy peyniri
50 gr ezine peynir
1 çay kaşıgı kadar lor
7 tane cerry domates
2 haşlama yumurta
birer tutam taze nane ve maydonoz
1 fincan şekersiz çay
üzerine de omega 3 ( bugün başladım inaşşah işe yarar )
 
Son düzenleme:

Sagol canim.ben ilk cocukta 30 kilodan fazla aldim.ikincide 15 aldim.bunlar hala benim dogum sonrasi kilolarim.ama dogumdan sonra diger arkadaslar gibi rejime baslamadim bir sene bebek biskuvisiyle beslendim:))) anca normal boyutlara donuyorum
 
Geçmiş olsun ziyaretlerinden yorgun düşüp hasta olan zavallı ben yarın isbasi yapicam nasıl olacaksa :/ bugün sutlac (diabetik) yedim yaşasın :)
 
Kahvaltıda abarttim biraz ama öğle yemeği yemedim . Akşam da abartmadan yersem iyi olacak

Kadınlar Kulübü Mobil uygulaması kullanılarak gönderilmiştir.
 
Bugün kızımla dışarı ciktik..20 gündür yalnız vakit geçirmemiştik...çıkmışken birkaç kiyafet aldım...42 beden...size çok gelebilir ama ben 50-52 bedenden bu bedene düştüm..kendimce mucize bu :) hatta büyük beden markaları hep kullandigim artık olmuyor ne kadar süper bi bilseniz :) su yeşili şal ve yüzük aldım...resmi de çekince koyayim :)
 
yürüyüşümü yaptım sonra yemegimide yaptım ve sıra geldi ütüye :) haftasonumu kendime göre iyi kapatıyorum aferin bana
dün 2 top dondurma birer avuz içi kader beyaz leblebi ve yerfıstığı (kavrulmuş ama tuzsuz) yedim. tek kaçamaklarım bunlar ama yine de çok degil demi
 

ayy ne güzelll. bende hep 44-46 giyorum 40 olunca göbek atacam
 

Tebrikler canım, hep böyle mutlu ol emi
 
BUGÜNE KADAR KİM, KAÇ KİLO VERDİ ?



1 . Ceren06 *14. Takım* " 21.03.14 " 75,10 " 54,80 " 20,30 " 27,03%
2 . seldom *2. Takım* " 29.03.13 " 96,00 " 73,80 " 22,20 " 23,13%
3 . Slimsigara *14. Takım* " 21.03.14 " 71,50 " 55,80 " 15,70 " 21,96%
4 . Valkyrie89 *3. Takım* " 19.07.13 " 101,20 " 80,90 " 20,30 " 20,06%
5 . sevilay80 *3. Takım* " 25.10.13 " 82,00 " 65,90 " 16,10 " 19,63%
6 . burcugncy *13. Takım* " 15.03.13 " 74,00 " 59,70 " 14,30 " 19,32%
7 . topraks *4. Takım* " 28.09.12 " 84,20 " 68,30 " 15,90 " 18,88%
8 . EbruEva *4. Takım* " 29.11.13 " 83,50 " 68,00 " 15,50 " 18,56%
9 . Alsimi *13. Takım* " 24.01.14 " 78,70 " 67,00 " 11,70 " 14,87%
10 . usagisan *9. Takım* " 07.02.14 " 90,00 " 77,00 " 13,00 " 14,44%

11 . buse8 " 30.08.13 " 92,50 " 79,20 " 13,30 " 14,38%
12 . kelebekolacam " 09.03.12 " 88,40 " 76,20 " 12,20 " 13,80%
13 . anathema8 " 13.12.13 " 87,30 " 75,30 " 12,00 " 13,75%
14 . tutatse85 " 03.01.14 " 64,60 " 55,80 " 8,80 " 13,62%
15 . Ellanazz " 14.03.14 " 84,70 " 73,20 " 11,50 " 13,58%
16 . OoOturtleOoO " 14.02.14 " 108,40 " 94,10 " 14,30 " 13,19%
17 . Kararrrsabirr " 31.01.14 " 92,90 " 80,80 " 12,10 " 13,02%
18 . Damlanur10 " 31.01.14 " 73,30 " 63,80 " 9,50 " 12,96%
19 . makbule007 " 03.01.14 " 67,50 " 59,70 " 7,80 " 11,56%
20 . yu_zey " 24.01.14 " 64,50 " 57,10 " 7,40 " 11,47%
21 . akrep33 " 15.08.08 " 75,00 " 66,80 " 8,20 " 10,93%
22 . efsax " 21.06.13 " 90,20 " 80,70 " 9,50 " 10,53%
23 . bluebootle " 25.10.13 " 60,30 " 54,10 " 6,20 " 10,28%
24 . ddanes " 17.05.13 " 60,00 " 54,40 " 5,60 " 9,33%
25 . Sozen " 28.02.14 " 98,00 " 89,00 " 9,00 " 9,18%
26 . cocostar " 20.03.09 " 66,00 " 60,00 " 6,00 " 9,09%
27 . masumcuk " 29.11.13 " 88,60 " 81,20 " 7,40 " 8,35%
28 . donbul " 17.01.14 " 79,60 " 73,10 " 6,50 " 8,17%
29 . siyahbeyaz0066 " 08.11.13 " 77,00 " 71,00 " 6,00 " 7,79%
30 . sahgull " 11.10.13 " 75,40 " 69,60 " 5,80 " 7,69%
31 . seval1349 " 04.04.14 " 92,00 " 85,00 " 7,00 " 7,61%
32 . mersa " 24.04.09 " 95,00 " 88,50 " 6,50 " 6,84%
33 . hedef52 " 12.07.13 " 68,50 " 64,00 " 4,50 " 6,57%
34 . tecnesyum " 16.09.11 " 94,00 " 87,90 " 6,10 " 6,49%
35 . dayko " 02.05.14 " 109,20 " 102,20 " 7,00 " 6,41%
36 . gogo2405 " 03.05.13 " 72,80 " 68,50 " 4,30 " 5,91%
37 . aeben " 23.05.08 " 73,00 " 68,80 " 4,20 " 5,75%
38 . HedefVeBaşari " 02.05.14 " 81,50 " 77,00 " 4,50 " 5,52%
39 . çitlenbikbesyo " 09.07.10 " 60,40 " 57,10 " 3,30 " 5,46%
40 . burukcay " 28.02.14 " 66,70 " 63,20 " 3,50 " 5,25%
41 . Kelebekcim " 28.03.14 " 85,00 " 80,80 " 4,20 " 4,94%
42 . turab571 " 03.12.10 " 65,50 " 62,30 " 3,20 " 4,89%
43 . sadness1012 " 18.04.14 " 59,80 " 56,90 " 2,90 " 4,85%
44 . zeynepcer " 01.02.13 " 64,80 " 61,80 " 3,00 " 4,63%
45 . hatioz " 04.04.14 " 65,00 " 62,00 " 3,00 " 4,62%
46 . uhs " 21.02.14 " 69,80 " 66,60 " 3,20 " 4,58%
47 . argleton " 16.05.14 " 80,40 " 76,80 " 3,60 " 4,48%
48 . Ambuyanbu " 20.12.13 " 76,40 " 73,00 " 3,40 " 4,45%
49 . eranisa " 28.03.14 " 77,30 " 74,00 " 3,30 " 4,27%
50 . Absolut123 " 16.05.14 " 98,00 " 94,40 " 3,60 " 3,67%
51 . purmelal " 13.12.13 " 80,00 " 77,10 " 2,90 " 3,63%
52 . asusssss " 02.05.14 " 61,40 " 59,40 " 2,00 " 3,26%
53 . fatmabol " 14.03.14 " 83,30 " 80,70 " 2,60 " 3,12%
54 . nurcihan01 " 02.05.14 " 69,00 " 66,90 " 2,10 " 3,04%
55 . Nurseza_ " 16.05.14 " 89,80 " 87,20 " 2,60 " 2,90%
56 . bukettgrl " 16.05.14 " 71,00 " 69,00 " 2,00 " 2,82%
57 . Sosyestetik " 02.05.14 " 62,70 " 61,00 " 1,70 " 2,71%
58 . kartoffelgesicht " 16.05.14 " 85,20 " 83,00 " 2,20 " 2,58%
59 . Sulfirikasitcik " 02.05.14 " 59,30 " 58,00 " 1,30 " 2,19%
60 . crystallife " 10.05.13 " 67,10 " 65,70 " 1,40 " 2,09%
61 . jessie_j " 16.05.14 " 64,20 " 62,90 " 1,30 " 2,02%
62 . edahafiz " 28.03.14 " 80,70 " 79,10 " 1,60 " 1,98%
63 . Simerenyaa " 02.05.14 " 87,60 " 85,90 " 1,70 " 1,94%
64 . leyla5235 " 23.05.14 " 59,50 " 58,50 " 1,00 " 1,68%
65 . Elif_merve " 04.04.14 " 64,80 " 63,80 " 1,00 " 1,54%
66 . reyhanxx54 " 17.10.08 " 85,00 " 83,90 " 1,10 " 1,29%
67 . merili " 23.08.13 " 64,60 " 63,80 " 0,80 " 1,24%
68 . bijoux " 18.05.07 " 73,00 " 72,10 " 0,90 " 1,23%
69 . Sinayropen " 23.05.14 " 64,60 " 64,20 " 0,40 " 0,62%
70 . Naneli_şekerim " 09.05.14 " 79,70 " 79,30 " 0,40 " 0,50%
71 . Ecemavi " 23.03.12 " 75,60 " 75,40 " 0,20 " 0,26%
72 . erigim " 16.08.13 " 60,00 " 62,40 " -2,40 " -4,00%
73 . kalliste22 " 18.05.07 " 98,30 " 102,30 " -4,00 " -4,07%
74 . 0zlem " 31.05.13 " 74,20 " 78,70 " -4,50 " -6,06%
75 . zayiflicim " 18.10.13 " 88,10 " 94,20 " -6,10 " -6,92%
76 . chocolategirl " 27.03.09 " 85,00 " 92,90 " -7,90 " -9,29%
77 . hm22 " 31.05.13 " 74,00 " 85,70 " -11,70 " -15,81%
78 . _Mustang_ " 05.12.08 " 67,40 " 81,00 " -13,60 " -20,18%

NOTLAR:
  • Tabloda yer alan bilgiler sırasıyla şu şekildedir:
    Kaçıncı olduğun / Adın / Yarışmaya giriş tarihin / Başlangıç kilon / Güncel kilon / Bugüne kadar kaç kilo verdin-aldın / Yüzde olarak fark
  • Verilen toplam kilo; "363. Etap kilosu - Yarışmaya kayıt tarihindeki kilo" formülüyle hesaplanmaktadır.
  • Sıralama, "Toplam Kilo Kaybı (%)" baz alınarak yapılmaktadır.
  • Herhangi bir sebeple ayrıldıktan sonra yeniden dönen üyelerin başlangıç kilosu olarak, Cuma Yarışmasına katıldıkları ilk tarihteki kiloları temel alınır.
  • Sadece 363. etap bildirimlerindeki yarışmacılar listede yer alır.
  • Sözkonusu liste her yeni ay başında güncellenecektir.
  • Bir önceki aya göre kilo alan üyelerin durumunu belirlemek için sembolü kullanılmıştır.
 
Kaptancim beni izine ayirir misin tatlim malum sunnet olayina kitlendim dugunden pek farki yok hazirliklarin o yuzden ne gunluk yediklerimi yaziyorum nede yuruyus yapabiliyorum 17 hazirana kadar izin istiyorum arada takip edicem mutlaka sizlere cok alistim cunku..

Kadınlar Kulübü Mobil uygulaması kullanılarak gönderilmiştir.
 
2. TAKIM
  • 356. Etap => 0,18% => 1. NOTA
  • 358. Etap => -0,29% => 2. NOTA => 1. SARI KART
  • 359. Etap => 0,05% => 1. NOTA
  • 360. Etap => 0,01% => 2. NOTA => 2. SARI KART
  • 362. Etap => 0,08% => 1. NOTA
  • 363. Etap => ETAP İKİNCİSİ => 1. ve 2. SARI KARTLAR SİLİNDİ



3. TAKIM

  • 355. Etap => 0,19% => 1. NOTA
  • 358. Etap => -0,25% => 2. NOTA => 1. SARI KART
  • 359. Etap => ETAP İKİNCİSİ => 1. NOTA SİLİNDİ



8. TAKIM
  • 356. Etap => -0,24% => 1. NOTA
  • 357. Etap => ETAP İKİNCİSİ => 1. NOTA SİLİNDİ
  • 358. Etap => 0,25% => 1. NOTA
  • 360. Etap => ETAP ÜÇÜNCÜSÜ => 1. NOTA SİLİNDİ
  • 362. Etap => 0,03% => 1. NOTA
  • 363. Etap => 0,29%=> 2. NOTA => 1. SARI KART



9. TAKIM

  • 359. Etap => -0,21% => 1. NOTA
  • 360. Etap => ETAP BİRİNCİSİ => 1. NOTA SİLİNDİ
  • 362. Etap => 0,08% => 1. NOTA



SONUÇ
Performans uygulaması işleyişine göre; 2 tane sarı kart alan takım olmadığından ceza uygulaması yapılmayacaktır.

Herkesi tebrik ediyorum, aynı başarıyı bir sonraki uygulama döneminde de göstermenizi yürekten diliyorum.


 

Tamam canım
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha Fazlasını Öğren.…