[table="head"]|.........Nick..........|...Bebişin Adı... |..Bebeğin Ayı.....|....Kilosu....|...Boyu...|...Cinsiyeti...|
1|sheyla| İnci | 13. ay | 9.500 | 73,5| kız |
2|emelyücel | Yiğit | 13. ay | 12.000 | ........ | erkek |
3|family | Buğrahan | 13. ay | 9.300 | 74,5| erkek |
4|thanderc | Ecrin eylül | 13. ay | 8.700 | 76| kız |
5|reyyan07 | Reyyannaz | 13. ay | 8.150 | 75| kız |
6|muhterem | Veliefe | 13. ay | 10.000 | 74| erkek |
7|meltoo | Melek Doğa | 13. ay | 11.500 | 81| kız |
8|SiBSeR | Rüya | 13. ay | 8.850 | 78| kız
9|merallll | Metin Meriç | 13. ay | 10.500 | 78 | erkek |
10|annesininkuzusu | Azra | 13. ay | 9.800 | 75| kız
11|boddim | Batuhan | 13. ay | 13.000 | 82 | erkek |
12|betül19 | Hilal Nil | 13. ay | 11.000 | 78| kız
13|burser | Asya | 13. ay | 10.500 | 78| kız |
14| shrylz |Kayra Berk | 13. ay | 14.800 | 83 | erkek |
[/table]
[table="head"]|.........Nick..........|...Bebişin Adı... |..Bebeğin Ayı.....|....Kilosu....|...Boyu...|...Cinsiyeti...|
1|mystory| Nida Nur | 14. ay | 10.200 | 78| kız |
2|family | Buğrahan | 14. ay | 9.130 | 77| erkek |
[/table]
[table="head"]|.........Nick..........|...Bebişin Adı... |..Bebeğin Ayı.....|....Kilosu....|...Boyu...|...Cinsiyeti...|
1|melek81 | Ali Tuna | 15. ay | 10.400 | 81 | erkek |
2|Buket-26 | Anıl | 15. ay | 12.000 | 82 | erkek |
3|SiBSeR | Rüya | 15. ay | 9.350 | -- | kız
4|Merallll | Metin Meriç | 15. ay | 12.480 | 82 | erkek [/table]
en son reyyan yazmış haziranda.acaba bebeği kilo aldımı,büyüdümü?benim kuzu baya geriden takip ediyor boy olarak sizleri daha 80 lere yeni gelebildik.
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?