2009 Mart Bebeklerinin Boy Kilo Takipleri

kızlar maşallah keratalara.
benim kızım 40 günlük daha 4 kg olamadı,kilo da kaybetmiş hatta gecen hafta.artık hep zayıf bi bebek olarak mı gidecek??
 
kızlar maşallah keratalara.
benim kızım 40 günlük daha 4 kg olamadı,kilo da kaybetmiş hatta gecen hafta.artık hep zayıf bi bebek olarak mı gidecek??

yoo hayir, benim kizim hastaneden cikana kadar 20gr kaybetti sadece kilosundan, sonra altinci ayina kadar hep 800-1kg arasi aliyodu ama sonra durakladi yani bu degisebiliyo her bebege göre.. Doktorunuz kilo kaybi icin bir problem görmüyorsa takmayin bence kiloyu bukadar,ileride sisko obez bir bebek olup saglikli olmamasindan daha iyidir zayif ve saglikli bir bebek :)
 
kızlar maşallah keratalara.
benim kızım 40 günlük daha 4 kg olamadı,kilo da kaybetmiş hatta gecen hafta.artık hep zayıf bi bebek olarak mı gidecek??
kaç kg doğdu acaba?her bebek her zaman kilo alacak diye birşey yok sıkma canını.ama yinede emziriyorsan belki sütün yetmeyebilir sen doyuyor sanıyor olabilirsin ama doymuyordur.dr na mutlaka danış.
 
[table="head"]|.........Nick..........|...Bebişin Adı... |..Bebeğin Ayı.....|....Kilosu....|...Boyu...|...Cinsiyeti...|
1|sheyla| İnci | 12. ay | 9.400 | 73| kız |
2|emelyücel | Yiğit | 12. ay | 11.300 | ........ | erkek |
3|family | Buğrahan | 12. ay | 9.000 | 74| erkek |
4|thanderc | Ecrin eylül | 12. ay | 8.150 | 76| kız |
5|reyyan07 | Reyyannaz | 12. ay | 7.700 | 73| kız |
6|muhterem | Veliefe | 12. ay | 9.500 | 73| erkek |
7|burser | Asya | 12. ay | 10.000 | 78| kız |

[/table]

[table="head"]|.........Nick..........|...Bebişin Adı... |..Bebeğin Ayı.....|....Kilosu....|...Boyu...|...Cinsiyeti...|
1|sheyla| İnci | 13. ay | 9.500 | 73,5| kız |
2|emelyücel | Yiğit | 13. ay | 12.000 | ........ | erkek |
3|family | Buğrahan | 13. ay | 9.300 | 74,5| erkek |
4|thanderc | Ecrin eylül | 13. ay | 8.700 | 76| kız |
5|reyyan07 | Reyyannaz | 13. ay | 8.150 | 75| kız |
6|muhterem | Veliefe | 13. ay | 10.000 | 74| erkek |
7|meltoo | Melek Doğa | 13. ay | 11.500 | 81| kız |
8|SiBSeR | Rüya | 13. ay | 8.850 | 78| kız
9|merallll | Metin Meriç | 13. ay | 10.500 | 78 | erkek |
10|annesininkuzusu | Azra | 13. ay | 9.800 | 75| kız
11|boddim | Batuhan | 13. ay | 13.000 | 82 | erkek |
[/table]

[table="head"]|.........Nick..........|...Bebişin Adı... |..Bebeğin Ayı.....|....Kilosu....|...Boyu...|...Cinsiyeti...|
1|mystory| Nida Nur | 14. ay | 10.200 | 78| kız |
[/table]
 
alıntı yap... kız ise kızın erkek ise erkeğin satırını kopyala yapıştır yap bilgileri değiştir bu kadar taslağı hazır o yüzden bişey yapmaya gerek yokyerimseniben
 

[table="head"]|.........Nick..........|...Bebişin Adı... |..Bebeğin Ayı.....|....Kilosu....|...Boyu...|...Cinsiyeti...|
1- Melek81.| Ali Tuna | 15.ay | 10.400 | 81 | erkek |
[/table]
 
Son düzenleyen: Moderatör:
kızlar Ali Tuna sonunda kilo olarak biraz normali yakaladı her ne kadar 15 ayı doldursakda.
20 Mart da yani 13.5 aylıkken gittiğimde Ali Tuna 9600 ve 78 cm di.
Tam 40 gün yani yaklaşık 1.5 ayda 800 gr alıp 3 cm uzamış.
 
bizde dün ölçüldük,biçildik :)))
12 kilo ve 82 cm olmuşuz
 
Son düzenleme:
[table="head"]|.........Nick..........|...Bebişin Adı... |..Bebeğin Ayı.....|....Kilosu....|...Boyu...|...Cinsiyeti...|
1|sheyla| İnci | 13. ay | 9.500 | 73,5| kız |
2|emelyücel | Yiğit | 13. ay | 12.000 | ........ | erkek |
3|family | Buğrahan | 13. ay | 9.300 | 74,5| erkek |
4|thanderc | Ecrin eylül | 13. ay | 8.700 | 76| kız |
5|reyyan07 | Reyyannaz | 13. ay | 8.150 | 75| kız |
6|muhterem | Veliefe | 13. ay | 10.000 | 74| erkek |
7|meltoo | Melek Doğa | 13. ay | 11.500 | 81| kız |
8|SiBSeR | Rüya | 13. ay | 8.850 | 78| kız
9|merallll | Metin Meriç | 13. ay | 10.500 | 78 | erkek |
10|annesininkuzusu | Azra | 13. ay | 9.800 | 75| kız
11|boddim | Batuhan | 13. ay | 13.000 | 82 | erkek |
[/table]

[table="head"]|.........Nick..........|...Bebişin Adı... |..Bebeğin Ayı.....|....Kilosu....|...Boyu...|...Cinsiyeti...|
1|mystory| Nida Nur | 14. ay | 10.200 | 78| kız |
[/table]

[table="head"]|.........Nick..........|...Bebişin Adı... |..Bebeğin Ayı.....|....Kilosu....|...Boyu...|...Cinsiyeti...|
1|melek81 | Ali Tuna | 15. ay | 10.400 | 81 | erkek |
2|Buket-26 | Anıl | 15. ay | 12.000 | 82 | erkek | [/table]
 

maşallah tüm bebelere
 
MAŞŞALLAH kızlar bu bücürler.çabuk büyüyorlar sanki..ali tuna ve anıl paşaya kocaman maşşallahh:))))çok öptüm onları ve sizii
 
[table="head"]|.........Nick..........|...Bebişin Adı... |..Bebeğin Ayı.....|....Kilosu....|...Boyu...|...Cinsiyeti...|
1|sheyla| İnci | 13. ay | 9.500 | 73,5| kız |
2|emelyücel | Yiğit | 13. ay | 12.000 | ........ | erkek |
3|family | Buğrahan | 13. ay | 9.300 | 74,5| erkek |
4|thanderc | Ecrin eylül | 13. ay | 8.700 | 76| kız |
5|reyyan07 | Reyyannaz | 13. ay | 8.150 | 75| kız |
6|muhterem | Veliefe | 13. ay | 10.000 | 74| erkek |
7|meltoo | Melek Doğa | 13. ay | 11.500 | 81| kız |
8|SiBSeR | Rüya | 13. ay | 8.850 | 78| kız
9|merallll | Metin Meriç | 13. ay | 10.500 | 78 | erkek |
10|annesininkuzusu | Azra | 13. ay | 9.800 | 75| kız
11|boddim | Batuhan | 13. ay | 13.000 | 82 | erkek |
12|betül19 | Hilal Nil | 13. ay | 11.000 | 78| kız
[/table]

[table="head"]|.........Nick..........|...Bebişin Adı... |..Bebeğin Ayı.....|....Kilosu....|...Boyu...|...Cinsiyeti...|
1|mystory| Nida Nur | 14. ay | 10.200 | 78| kız |
[/table]

[table="head"]|.........Nick..........|...Bebişin Adı... |..Bebeğin Ayı.....|....Kilosu....|...Boyu...|...Cinsiyeti...|
1|melek81 | Ali Tuna | 15. ay | 10.400 | 81 | erkek |
2|Buket-26 | Anıl | 15. ay | 12.000 | 82 | erkek | [/table]
 
[table="head"]|.........Nick..........|...Bebişin Adı... |..Bebeğin Ayı.....|....Kilosu....|...Boyu...|...Cinsiyeti...|
1|sheyla| İnci | 13. ay | 9.500 | 73,5| kız |
2|emelyücel | Yiğit | 13. ay | 12.000 | ........ | erkek |
3|family | Buğrahan | 13. ay | 9.300 | 74,5| erkek |
4|thanderc | Ecrin eylül | 13. ay | 8.700 | 76| kız |
5|reyyan07 | Reyyannaz | 13. ay | 8.150 | 75| kız |
6|muhterem | Veliefe | 13. ay | 10.000 | 74| erkek |
7|meltoo | Melek Doğa | 13. ay | 11.500 | 81| kız |
8|SiBSeR | Rüya | 13. ay | 8.850 | 78| kız
9|merallll | Metin Meriç | 13. ay | 10.500 | 78 | erkek |
10|annesininkuzusu | Azra | 13. ay | 9.800 | 75| kız
11|boddim | Batuhan | 13. ay | 13.000 | 82 | erkek |
12|betül19 | Hilal Nil | 13. ay | 11.000 | 78| kız
13|burser | Asya | 13. ay | 10.500 | 78| kız |

[/table]

[table="head"]|.........Nick..........|...Bebişin Adı... |..Bebeğin Ayı.....|....Kilosu....|...Boyu...|...Cinsiyeti...|
1|mystory| Nida Nur | 14. ay | 10.200 | 78| kız |
[/table]

[table="head"]|.........Nick..........|...Bebişin Adı... |..Bebeğin Ayı.....|....Kilosu....|...Boyu...|...Cinsiyeti...|
1|melek81 | Ali Tuna | 15. ay | 10.400 | 81 | erkek |
2|Buket-26 | Anıl | 15. ay | 12.000 | 82 | erkek | [/table]
 
biz de varız;
shrylz Kayra Berk 13.ay 14.800 83 erkek
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha Fazlasını Öğren.…