- 20 Haziran 2013
- 2.113
- 2.390






ANNE ADAYI | YAŞ | ŞEHİR | SAT | TAH. DOĞUM TARİHİ | KAÇINCI ÇOCUK | KALP ATIŞI | TAH. CİNSİYET | CİNSİYET | BEBİŞİN İSMİ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29 | Adana | 10.04.2017 | 15.01.2018 | 2![]() ![]() | ![]() | - | KIZ | ADA![]() |
@KUMKUM06 | 28 | Ankara | 16.04.2017 | 22.01.2018 | 1![]() | ![]() | - | ERKEK | ![]() |
@Birumut55 | 39 | İstanbul | 24.04.2017 | 29.01.2018 | 3![]() ![]() ![]() | ![]() | - | KIZ | ![]() |
@Turgutailesi | 23 | İstanbul | 01.04.2017 | 10.01.2018 | 1![]() | ![]() | - | KIZ | MİRA![]() |
@nazanca1 | 36 | İstanbul | 11.04.2017 | 16.01.2018 | 1![]() | ![]() | - | KIZ | ![]() |
@llylzll | 38 | Ankara | 31.03.2017 | 01.01.2018 | 1![]() | ![]() | - | ERKEK | HASAN MERT![]() |
@yanne | 36 | İstanbul | 04.04.2017 | 05.01.2018 | 1![]() | ![]() | - | ERKEK | ![]() |
@Sevimsizkiz | 28 | Adıyaman | 20.04.2017 | 26.01.2018 | 1![]() | ![]() | - | KIZ | ![]() |
@ElifHilal_ | 26 | Siirt | 22.04.2017 | 26.01.2018 | 1![]() | ![]() | - | KIZ | ![]() |
@kedicelik06 | 31 | Ankara | 12.04.2017 | 17.01.2018 | 2![]() ![]() | ![]() | - | ERKEK | TUĞRA DORU![]() |
@Minnakmucizem | 30 | İstanbul | 15.04.2017 | 20.01.2018 | 1![]() | ![]() | - | KIZ | ![]() |
@Saaraa | 27 | Tekirdağ | 10.04.2017 | 15.01.2018 | 1![]() | ![]() | - | ERKEK | ![]() |
@2306 | 27 | Ankara | 27.03.2017 | 02.01.2018 | 1![]() | ![]() | - | KIZ | ![]() |
@doalisa | 34 | İstanbul | 24.04.2017 | 29.01.2018 | 1![]() | ![]() | - | KIZ | ![]() |
@Demet94 | 23 | ... | 06.04.2017 | 12.01.2018 | 1![]() | ![]() | - | KIZ | ![]() |
@sibel_ahmet | 32 | Kahramanmaraş | 09.04.2017 | 14.01.2018 | 2![]() ![]() | ![]() | - | KIZ | ![]() |
@ValentinusNF | 30 | İsyanbul | 13.04.2017 | 18.01.2018 | 1![]() | ![]() | - | ERKEK | ![]() |
@Fraunsl | 31 | ... | 20.04.2017 | 25.01.2018 | 2![]() ![]() | ![]() | - | KIZ | ![]() |
@meltem_kaya | 29 | Giresun | 12.04.2017 | 21.01.2018 | 1![]() | ![]() | - | KIZ | ![]() |
@Badekuti | 34 | Ankara | 22.04.2017 | 27.01.2018 | 2![]() ![]() | ![]() | - | ERKEK | ![]() |
@Lilyumm_ | 29 | İstanbul | 23.04.2017 | 28.01.2018 | 1![]() | ![]() | - | KIZ | ![]() |
@egemenhalit | 36 | Elazığ | 06.04.2017 | 11.01.2018 | 3![]() ![]() ![]() | ![]() | - | ERKEK | ![]() |
@pinar_kerem | 25 | Gaziantep | 18.04.2017 | 23.01.2018 | 2![]() ![]() | ![]() | - | ERKEK | ![]() |
@gulinakpolat | 25 | İstanbul | 03.04.2017 | 08.01.2018 | 1![]() | ![]() | - | ERKEK | ![]() |
@Teacher10 | 31 | Bursa | 21.04.2017 | 26.01.2018 | 1![]() | ![]() | - | ERKEK | ![]() |
@Esseyel | 24 | Hatay | 05.04.2017 | 10.01.2018 | 1![]() | ![]() | - | - | ![]() |
@Belkibiumut | 22 | ... | 08.04.2017 | 13.01.2018 | 2![]() ![]() | ![]() | - | - | ![]() |
@Kimmik | 26 | İstanbul | 31.03.2017 | 01.01.2018 | 1![]() | ![]() | - | KIZ | ![]() |
@Mina15 | 30 | Ankara | 06.04.2017 | 11.01.2018 | 1![]() | ![]() | - | ERKEK | ![]() |
@Zorbuisler | 24 | Niğde | 04.04.2017 | 09.01.2018 | 1![]() | ![]() | - | KIZ | ![]() |
@triphop | 27 | İstanbul | 07.04.2017 | 17.01.2018 | 1![]() | ![]() | - | ERKEK | ![]() |
@ayfreis | 28 | Ankara | 08.04.2017 | 10.01.2018 | 1![]() | ![]() | - | KIZ | ![]() |
@attprm | 26 | Zonguldak | 05.04.2017 | 11.01.2018 | 1![]() | ![]() | - | ERKEK | ![]() |
@Yagmureylul | 26 | Sakarya | 16.04.2017 | 22.01.2018 | 1![]() | ![]() | - | ERKEK | ![]() |
@Kubraliiii | 23 | ... | 06.04.2017 | 18.01.2018 | 1![]() | ![]() | - | ERKEK | ![]() |
@selifor | 24 | İstanbul | 15.04.2017 | 20.01.20178 | 1![]() | ![]() | - | KIZ | ELİF![]() |
@pamukkksekerrr | 26 | Bursa | 05.04.2017 | 10.01.2018 | 1![]() | ![]() | - | ERKEK | ![]() |
@zlmbalkan | 29 | Kocaeli | 13.04.2017 | 18.01.2018 | 2![]() ![]() | ![]() | - | ERKEK | ![]() |
@Kirmizibalik88 | 29 | İzmir | 31.03.2017 | 05.01.2018 | 1![]() | ![]() | - | KIZ | ![]() |
@KHENA | 32 | İstanbul | 17.04.2017 | 22.01.2018 | 2![]() ![]() | ![]() | - | - | ![]() |
@seyade | 35 | İstanbul | 02.04.2017 | 08.01.2018 | 2![]() ![]() | ![]() | - | KIZ | ![]() |
@cango58 | ... | Sivas | 13.04.2017 | 18.01.2018 | 2![]() ![]() | ![]() | - | - | ![]() |
@nilkon4246 | 31 | Kahramanmaraş | 15.04.2017 | 21.01.2018 | 2![]() ![]() | ![]() | - | - | ![]() |
@Artemiss_ | 24 | Sakarya | 30.03.2017 | 05.01.2018 | 1![]() | ![]() | - | ERKEK | ![]() |
@deryali08 | 28 | Tekirdağ | 13.04.2017 | 18.01.2018 | 1![]() | ![]() | - | KIZ | ![]() |
@burcuUv | 32 | ... | 27.03.2017 | 02.01.2018 | 2![]() ![]() | ![]() | - | - | ![]() |
@hulagul | ... | Ankara | 30.03.2017 | 05.01.2018 | 1![]() | ![]() | - | - | ![]() |
@Hsngln0815 | 24 | ... | 29.03.2017 | 04.01.2018 | 2![]() ![]() | ![]() | - | ERKEK | ![]() |
@Bebegimgelsin | 37 | İstanbul | 27.03.2017 | 01.01.2018 | 3![]() ![]() ![]() | ![]() | - | ERKEK | ![]() |
@Diloyraa | 26 | Kayseri | 04.04.2017 | 09.01.2018 | 1![]() | ![]() | - | ERKEK | ![]() |
@sarikediPasa | 34 | ... | 07.04.2017 | 11.01.2018 | 2![]() ![]() | ![]() | - | - | ![]() |
@oz__ | 31 | İstanbul | 06.04.2017 | 12.01.2018 | 1![]() | ![]() | - | ERKEK | ![]() |
@nur222 | 34 | ... | 02.04.2017 | 08.01.2018 | 2![]() ![]() | ![]() | - | - | ![]() |
@_WhitePearl_ | 34 | ... | 01.04.2017 | 06.01.2018 | 2![]() ![]() | ![]() | - | ERKEK | ![]() |
@Kuebak | 24 | İstanbul | 09.04.2017 | 14.01.2018 | 1![]() | ![]() | - | - | ![]() |
@kivircikkuzu | 29,5 | İstanbul | 25.03.2017 | ... | 3![]() ![]() ![]() | ![]() | - | KIZ | ![]() |
@speedy-gonzales | 27 | İstanbul | 05,04,2017 | 11,01.2018 | 2![]() ![]() | ![]() | - | ERKEK | ![]() |
[tr]
[tr]
[tr]
[tr]
[td] @Nhnbtn
[/td]
[td]27
[/td]
[td]Bursa
[/td]
[td]28.03.2017
[/td]
[td]06.01.2018
[/td]
[td]1

[/td]
[td]

[td]-[/td]
[td]-[/td]
[td]

[/tr]
[td] @gogo7_
[/td]
[td]29
[/td]
[td]İzmir
[/td]
[td]30.03.2017
[/td]
[td]05.01.2018
[/td]
[td]1

[/td]
[td]

[td]-[/td]
[td]KIZ[/td]
[td]

[/tr]
[/td][/tr][td][/td][/tr]
Dünyanın en güzel duygusunu yaşayan en ulvi görevi yapan kainatın en güzel annelerimizi tebrik ediyoruz bebişleriyle güzel günleri olsun hayırlı ve sağlıklı evlatlar olsunlar inşallah Amiiiin



Grubumuzun çiçeği burnunda anneleri MAŞALLAH



1- @Hayrosgiller -15.11.2017-





2- @TurkuazM -02.12.2017-





3- @deryali08 -06.12.2017-





4- @yanne -07.12.2017-





5- @pamukprenses60 -08.12.2017





6- @dortyapraklipapatya -08.12.2017





7- @nev_ra -11.12.2017-





8- @chiLL-13.12.2017-





9- @pamukkksekerrr -15.12.2017





10- @Serpilzorlu-16.12.2017





11- @Esseyel -18.12.2017





12- @Bebegimgelsin -19.12.2017





13- @2306 -20.12.2017





14- @bshk1993 -20.12.2017





15- @denizxx -20.12.2017





16-@asya ali -22.12.2017





17- @speedy-gonzales -24.12.2017





18- @minnak123456789minnak -24.12.2017





19- @llylzll -25.12.2017





20- @_WhitePearl_ -25.12.2017





21- @oz__ -25.12.2017





22- @Zorbuisler -27.12.2017





23- @gogo7_ -28.12.2017





24- @hopeless1988 -28.12.2017





25- @Alaraa53 -29.12.2017





26- @Kimmik -30.12.2017





27- @Demet94 -30.12.2017





28- @ferayegul -31.12.2017





29- @Aybkee -31.12.2017





30- @boy_17hzrn -01.01.2018





31- @zizag -01.01.2018





32- @Kirmizibalik88 -02.01.2018





33- @Turgutailesi -02.01.2018





34- @UgurluKedi -03.01.2018





35- @MeIodi -03.01.2018





36- @senemece -03.01.2018





37- @zerya271210 -03.01.2018





38- @arzummert -03.01.2018





[/user][/td][/tr][td][/td][/tr][/table][tr][td]
Merhaba değerli anne adayları,
Bildiğiniz gibi kısa bir süre önce açtığımız gün gün hamilelik, gebelik sayfasında [URL='http://www.kadinlarkulubu.com/portal/hesaplamalar/gun-gun-hamilelik-gebelik-takvimi'](tıklayın)[/URL]hamilelik boyunca bebeğinizin gelişimini gün gün ve tarihe göre izleyebilceğiniz bir uygulama paylaşmıştık. Türkiyede bir ilk olan bu uygulama sayesinde tahmini doğum tarihini girerek bebeğinizin gelişimini izleyebiliyorsunuz.
Artık bu uygulamada kullanılan bilgileri imza alanınızda diğer kullanıcılar ile paylaşabilirsiniz.
Yapmanız gereken : Profil sayfanıza [URL='http://www.kadinlarkulubu.com/forum/index.php?account/personal-details'](tıklayın) [/URL]girerek, Kişisel Bilgiler bölümündeki Bebeğinizin Tahmini doğum Tarihi alanına bebeğinizin tahmini doğum tarihini gün-ay-yıl formatında yazmanız. Örneğin : 15-01-2018
Bebeğinizin tahmini doğum tarihini doktorunuzdan öğrenebilceğiniz gibi, sitemizde bulunan tahmini doğum tarihi ve gebelik hesaplama sayfasından [URL='http://www.kadinlarkulubu.com/portal/hesaplamalar/tahmini-dogum-tarihi-gebelik-hesaplama'](tıklayın)[/URL] da kendiniz hesaplayabilirsiniz.
Anne adaylarımıza şimdiden bebeklerini sağlıkla kucaklarına almalarını dilerim.
Saygılarımla...
[SIZE=5][COLOR=#ff0000][B]Not : [/B]WhatsApp, Facebook vb. sosyal medyada grup kurup buradan bunun reklamını yapan üyeler uyarısız siteden uzaklaştırılır.[/COLOR][/SIZE][/td][/tr][tr][td][/td][/tr][tr][td][/td][/tr][/table][tr][td][/td]
Son düzenleme:
Hamilelik günlüğü : Doğumdan bu güne 1137 gün geçti.