- 9 Ocak 2018
- 5.243
- 12.999
- 248
Vucut olculerimize gire bakacagiz canimBu neyin listesi, ben yine bir seyi kacirdiğimi his ediyorum.
Aşağıdaki videoyu izleyerek sitemizi ana ekranınıza web uygulaması olarak nasıl kuracağınızı öğrenebilirsiniz.
Not: Bu özellik bazı tarayıcılarda mevcut olmayabilir.
Vucut olculerimize gire bakacagiz canimBu neyin listesi, ben yine bir seyi kacirdiğimi his ediyorum.
Hadi hayırlısı olsun canm insallahh güzel haberlerini alırız burdanYok ayrılmayacağım canım şimdilik iğnelerimi yapip hemde diyete devam edeceğim
Artı gelirsen karışmam soyleyimYeni dostlar bulursun insAllah
Canim makro olarak hesap yap uygulamarda var daha iyi kilo veriyorsun
Canim ben yazmistim ama gormemissin galiba tekrar yazayim mi
O zaman MAKROOOOO
Ip ile olc elinin de kac cm geldigine bak hesapla
O zaman seni es olaraak seceyim kendime![]()
Zannetmiyorum sizle yarisirken bile en cok ben verdimArtı gelirsen karışmam soyleyim![]()
İsterim kaptanimCanim harika bir eksi , tebrik ederim..
Esas listeye girmek istiyor musun kuzum, deneme suren basariyla tamamlandi?
Tamamdir canim, hayirli olsun:)İsterim kaptanim![]()
Tamam gulum anlastik.Yok ayrılmayacağım canım şimdilik iğnelerimi yapip hemde diyete devam edeceğim
İSİM | YAŞ | BOY | BAŞLAMA TARİHİ | BAŞLANGIÇ KG | HEDEF KG | GÜNCEL KG | VERILEN YUZDE | VERILEN KG | KALAN KG |
![]() | 30 | 158 | 24.10.2019 | 70,6 | 48,0 | 58,4 | 17,28% | 12,2 | 10,4 |
![]() | 44 | 168 | 8.1.2020 | 73,6 | 60,0 | 61,6 | 16,30% | 12,0 | 1,6 |
![]() | 45 | 157 | 4.12.2019 | 80,0 | 65,0 | 68,8 | 14,00% | 11,2 | 3,8 |
B Beklenen2 | 27 | 158 | 6.4.2020 | 79,6 | 65,0 | 70,5 | 11,43% | 9,1 | 5,5 |
![]() | 26 | 155 | 8.4.2020 | 85,0 | 65,0 | 76,6 | 9,88% | 8,4 | 11,6 |
![]() | 21 | 165 | 24.3.2020 | 72,0 | 64,0 | 65,0 | 9,72% | 7,0 | 1,0 |
M minimalce_ | 24 | 172 | 9.6.2020 | 97,1 | 70,0 | 91,9 | 5,36% | 5,2 | 21,9 |
![]() | 26 | 155 | 10.4.2020 | 66,4 | 55,0 | 61,7 | 7,08% | 4,7 | 6,7 |
![]() | 34 | 170 | 4.6.2020 | 76,5 | 65,0 | 71,9 | 6,01% | 4,6 | 6,9 |
![]() | 30 | 158 | 9.4.2020 | 60,4 | 50,0 | 56,4 | 6,62% | 4,0 | 6,4 |
![]() | 44 | 164 | 6.6.2020 | 80,1 | 55,0 | 76,7 | 4,24% | 3,4 | 21,7 |
![]() | 28 | 170 | 25.5.2020 | 67,0 | 58,0 | 63,7 | 4,93% | 3,3 | 5,7 |
![]() | 34 | 159 | 26.9.2019 | 69,2 | 62,0 | 65,9 | 4,77% | 3,3 | 3,9 |
![]() | 28 | 160 | 5.6.2020 | 92,7 | 60,0 | 89,5 | 3,45% | 3,2 | 29,5 |
![]() | 26 | 158 | 1.6.2020 | 73,2 | 60,0 | 70,1 | 4,23% | 3,1 | 10,1 |
M MaviFeslegen | 33 | 163 | 18.5.2020 | 86,0 | 70,0 | 83,2 | 3,26% | 2,8 | 13,2 |
![]() | 37 | 159 | 29.4.2019 | 68,8 | 63,0 | 66,0 | 4,07% | 2,8 | 3,0 |
B barga | 27 | 173 | 2.6.2020 | 82,0 | 65,0 | 79,4 | 3,17% | 2,6 | 14,4 |
![]() | 38 | 160 | 1.12.2017 | 84,0 | 68,0 | 81,7 | 2,74% | 2,3 | 13,7 |
![]() | 32 | 156 | 16.2.2020 | 68,0 | 50,0 | 66,0 | 2,94% | 2,0 | 16,0 |
![]() | 23 | 160 | 16.6.2020 | 62,6 | 55,0 | 60,9 | 2,72% | 1,7 | 5,9 |
![]() | 32 | 165 | 31.5.2020 | 66,1 | 59,0 | 64,8 | 1,97% | 1,3 | 5,8 |
Emeklerine saglik kaptanim.4. TAKIM DARALMA TABLOSU
Liste verilen kiloya göre büyükten küçüğe sıralanmıştır.
İSİM YAŞ BOY BAŞLAMA TARİHİ BAŞLANGIÇ KG HEDEF KG GÜNCEL KG VERILEN YUZDE VERILEN KG KALAN KG fyzanur
30 158 24.10.2019 70,6 48,0 58,4 17,28% 12,2 10,4CEYDOS
44 168 8.1.2020 73,6 60,0 61,6 16,30% 12,0 1,6mifihafa
45 157 4.12.2019 80,0 65,0 68,8 14,00% 11,2 3,8B Beklenen2 27 158 6.4.2020 79,6 65,0 70,5 11,43% 9,1 5,5Birgaripanne
26 155 8.4.2020 85,0 65,0 76,6 9,88% 8,4 11,6Milana firuze
21 165 24.3.2020 72,0 64,0 65,0 9,72% 7,0 1,0M minimalce_ 24 172 9.6.2020 97,1 70,0 91,9 5,36% 5,2 21,9Aomine Daiki
26 155 10.4.2020 66,4 55,0 61,7 7,08% 4,7 6,7JaneRizzoli
34 170 4.6.2020 76,5 65,0 71,9 6,01% 4,6 6,9Melek Ada
30 158 9.4.2020 60,4 50,0 56,4 6,62% 4,0 6,4Ellssa
44 164 6.6.2020 80,1 55,0 76,7 4,24% 3,4 21,7bnnu
28 170 25.5.2020 67,0 58,0 63,7 4,93% 3,3 5,7Melegimkorusun
34 159 26.9.2019 69,2 62,0 65,9 4,77% 3,3 3,9BLU3
28 160 5.6.2020 92,7 60,0 89,5 3,45% 3,2 29,5aydingelini
26 158 1.6.2020 73,2 60,0 70,1 4,23% 3,1 10,1M MaviFeslegen 33 163 18.5.2020 86,0 70,0 83,2 3,26% 2,8 13,2FitFiliz
37 159 29.4.2019 68,8 63,0 66,0 4,07% 2,8 3,0B barga 27 173 2.6.2020 82,0 65,0 79,4 3,17% 2,6 14,4matilda34
38 160 1.12.2017 84,0 68,0 81,7 2,74% 2,3 13,7Arrietty_
32 156 16.2.2020 68,0 50,0 66,0 2,94% 2,0 16,0Hyperborea17
23 160 16.6.2020 62,6 55,0 60,9 2,72% 1,7 5,9esmeriiim
32 165 31.5.2020 66,1 59,0 64,8 1,97% 1,3 5,826.06.2020 sonuçları esas alınarak düzenlenmiştir. Cuma günü kilo bildirimi yapan üyelerimiz listeye dahildir.
Kayıtlarında hata gören arkadaşlarım lütfen bildiriniz düzeltmesini yapayım.
çok keyifli oldu en çok kilo verende 2. sıradayım ama acayip mutluyum. neyse kiEmeklerine saglik kaptanim.![]()
Sen gonullerin sampiyonusun Ceydos..kızlar sırada ne var meşhuuuur yükseliş yarışması ah beJaneRizzoli yaktın beni. sen bu hafta kilo bildirimi yapmamış olsan mesela ben görmemiş ve kayıtlara geçirmemiş olsam.
"Gire" ne anlamadim.Vucut olculerimize gire bakacagiz canim
canımsın sağol valla böyle düşünmeniz beni çok mutlu ediyor.Sen gonullerin sampiyonusun Ceydos..![]()
Vucut olculerimize gore yazmak istemis Tansu , olculerini alip katilabilirsin canim."Gire" ne anlamadim.
Ama bende katila bilirmiyim. :)
vücut ölçülerimize göre"Gire" ne anlamadim.
Ama bende katila bilirmiyim. :)
Vucut olculerimize gore yazmak istemis Tansu , olculerini alip katilabilirsin canim.![]()
Kizlar listemizi paylastim , listesini paylasmayan tek takim kaldi ama onlarinda yuzdesini kontrol ettim veeee sIki duruuuuuuuuunnnnnnn bu haftanin BIRINCISI biziiiiiiizzzzzz..
Yasasin beeee. oleeeeeeyy be , o zaman danssssssssss..
![]()