- 9 Ağustos 2017
- 8.642
- 34.371
- 548
4.TAKIM ÇITIRLARI 

| ÜYE | CUMA TARTISI | PAZARTESİ TARTISI | CUMA HEDEFİ | CUMA TARTISI | DURUM |
|
| 65.2 | 64.9 | 64.5 | 64.1 | |
|
| 63.6 | 63.0 | 62.5 | 62.0 | |
| @_Vera_ | 67.8 | 67.2 | 67.2 | 67.0 | |
|
| 77.2 | 76.9 | 76.1 | 75.7 | |
| G GCA | 58.05 | 58.2 | 57.7 | 57.6 | |
|
| 67.3 | 67.1 | 65.9 | 66.2 | ![]() |
|
| 71.1 | 70.7 | 70.0 | 69.9 | |
| E English_teacherrr | 106.5 | 106.5 | 105.3 | 105.4 | ![]() |
|
| 82.8 | 83.5 | 82.0 | 81.5 | |
|
| 82.0 | 81.7 | 80.9 | 80.5 | |
| B barga | 73.1 | 72.2 | 73.1 | ![]() | |
|
| - | 68.2 | 66.8 | 68.0 | ![]() |
|
| 68.9 | 68.7 | 68.3 | ? | |
|
| 66.8 | 66.8 | ? | 65.9 |
4.TAKIMIN ÇITIR MI ÇITIR KIZLARI TABLODA İKİ EMOJİ VAR
: HEDEFİ TAMAMLAYANLAR
: HEDEFİ TAMAMLAYAMAYANLAR
Hedefi tamamlayamayanlardan bir ricam var hedefe ulaşmada engelim neydi? örneğin az su tüketmek menülerde hata veya az spor bunu yazar mısınız? Böylece hata nerede görmüş oluruz ve önümüzdeki hafta çok daha dikkatli oluruz.
: HEDEFİ TAMAMLAYAMAYANLARHedefi tamamlayamayanlardan bir ricam var hedefe ulaşmada engelim neydi? örneğin az su tüketmek menülerde hata veya az spor bunu yazar mısınız? Böylece hata nerede görmüş oluruz ve önümüzdeki hafta çok daha dikkatli oluruz.