- 22 Aralık 2012
- 2.144
- 3.655
- 83
Slmnabersiniz kızlar? Bu sabah geç kalktım, haftasonu yorucu geçmişti biraz dinlenmiş oldum. Kahvaltıyı geç yaptım, bol peynir, zeytin, yumurta yedim. Öğlen bişey yemem ara öğün yapıp direk akşama geçiş yaparım. Bu hafta en az 200 gr vermem lazım, aslında çok kolay ama bir o kadar da zor. Eşim de dahil etrafımdakiler desteğini çekmeye başladı. Bir tek siz kaldınız bana destek olan, takımımın kıymetini daha iyi anlıyorum artık
Evet evet tam bunları söylüyorlar, ben de etkilenmeye başladım ama artık inanmam onlara. İpin ucunu kaçırırsam emeklerim boşa gidecek farkındayım, haftasonu kötü geçmiş olsa da haftaiçi toparlanıp hedefime ulaşacağımyeter artık daha zayıflama, kurudun iyice, çirkinleşeceksin gibi cümleler duymaya başladıysan hoşgeldin yanıma canım :)
Evet evet tam bunları söylüyorlar, ben de etkilenmeye başladım ama artık inanmam onlara. İpin ucunu kaçırırsam emeklerim boşa gidecek farkındayım, haftasonu kötü geçmiş olsa da haftaiçi toparlanıp hedefime ulaşacağım
Allah kabul etsin:)
Ooo daha haftasonunun yorgunluğunu atmadan mekan arayısı he harika :)
Kahvaltı güzel. Turşu diyet süresinde çok tavsiye edilmiyor. Ödem yapabiliyor...
Evet canim ya ben de cok zor tuttum haftasonu kendimi... Resmen tatliii diye kivrandimBebek uyutuldu
spor yapıldı
Herkeste bir hafta sonu
kaçamağı aman durun
yapmayın hafta içinin
emeğini bi günde
yakmayin
Slmnabersiniz kızlar? Bu sabah geç kalktım, haftasonu yorucu geçmişti biraz dinlenmiş oldum. Kahvaltıyı geç yaptım, bol peynir, zeytin, yumurta yedim. Öğlen bişey yemem ara öğün yapıp direk akşama geçiş yaparım. Bu hafta en az 200 gr vermem lazım, aslında çok kolay ama bir o kadar da zor. Eşim de dahil etrafımdakiler desteğini çekmeye başladı. Bir tek siz kaldınız bana destek olan, takımımın kıymetini daha iyi anlıyorum artık
Evet canim ya ben de cok zor tuttum haftasonu kendimi... Resmen tatliii diye kivrandim
Yorulmazsın bebeğimYeşil kahve içiyoruz kızlarla
ay babam bir ara içiyordu ondan kokusu
İçme sen içmeKahve diyetin bir parçası mı yani
Lazımsa hemen içelim :)
Yene yeme bak ne güzel rakam gormissiniz tartıda değmez kısacık zevkGünaydın kızlar bu sabah tartıda - 400 gram çıktım
Ama heryerim ağrıyor ve canım tatlı şeyler istiyor dün akşam biter çikolata yedim yinede rüyamda baklava gördüm
Biri bana engel olsunnnn
Geldim geldimKaptannn gel artık bak çok gezdin.
Allah kabul etsinSelam kizlae.
Hafta soju misafirim vardi giremedm hic.
Bugun orucluyum. Bu hafta hep oruclu olcam insallah.
sahurda Ve iftarda yediklerime dikkat ederek bu hafta 76.9 u gorcem insallah
İykkk çamur gibiYorulmazsın bebeğimYeşil kahve içiyoruz kızlarla
inanma onlara canım benim aynada mutlumusun isteğini gidebiliyor musun[/QUOTE]Slmnabersiniz kızlar? Bu sabah geç kalktım, haftasonu yorucu geçmişti biraz dinlenmiş oldum. Kahvaltıyı geç yaptım, bol peynir, zeytin, yumurta yedim. Öğlen bişey yemem ara öğün yapıp direk akşama geçiş yaparım. Bu hafta en az 200 gr vermem lazım, aslında çok kolay ama bir o kadar da zor. Eşim de dahil etrafımdakiler desteğini çekmeye başladı. Bir tek siz kaldınız bana destek olan, takımımın kıymetini daha iyi anlıyorum artık
canım tabağına al ama yeme madem o kadar israrcilar onlar yerken bol bol sohbet et çay servisi yap çaktırmadan yeme biraz kısır ye yeterselamlar.
sabahki menüm
2 dilim ekmek, 1.5 kk peynir
3-4 zeytin, 1 ceviz
1 bardak süt
öğlen: 1 tabak pilav, 3-4 kaşık patatesli kabaklı bir yemek, 2-3 kaşık salata..
Size akıl danışmak istiyorum.
bu akşam 7den sonra misafirlerim gelecek. menüde kısır, börek, yaş pasta var
yemesem ayıp olur, yesem pişmanlık duyucam eminim. beni 2 gün geriye atacak boşuboşuna
böyle durumlarda ne yapıyosunuz, ne yapmalıyım?
canım çekmiyor kaçamak falan. daha 1 hafta bile olmadı perhize başlayalı
yardım yardımmmmm((
[/QUOTE]İçme sen içme
Yene yeme bak ne güzel rakam gormissiniz tartıda değmez kısacık zevk
[="seaBahAR, post: 45500491, member: 30138"]
BUGÜNE KADAR KİM, KAÇ KİLO VERDİ ?
1 . Seydan94 (9. Takım) ► 17.06.15 ► 103,50 ► 63,70 ► 39,80 ► 38,45%
2 . mefkurem (9. Takım) ► 05.01.15 ► 110,60 ► 69,80 ► 40,80 ► 36,89%
3 . ApriL_2007 (1. Takım) ► 20.06.14 ► 102,00 ► 64,90 ► 37,10 ► 36,37%
4 . fatmanurkaya (7. Takım) ► 25.06.15 ► 134,40 ► 104,00 ► 30,40 ► 22,62%
5 . Ariver (9. Takım) ► 27.10.15 ► 83,60 ► 64,90 ► 18,70 ► 22,37%
6 . losefar (2. Takım) ► 14.11.14 ► 75,00 ► 58,70 ► 16,30 ► 21,73%
7 . nananais (7. Takım) ► 10.10.15 ► 98,00 ► 77,50 ► 20,50 ► 20,92%
8 . belindamm (4. Takım) ► 18.10.15 ► 80,00 ► 65,00 ► 15,00 ► 18,75%
9 . kollontai (5. Takım) ► 04.07.14 ► 72,00 ► 58,70 ► 13,30 ► 18,47%
10 . Gulicikkk (1. Takım) ► 19.12.15 ► 83,20 ► 68,00 ► 15,20 ► 18,27%
11 . haeshin ► 07.10.15 ► 76,10 ► 62,80 ► 13,30 ► 17,48%
12 . baldandane ► 15.03.15 ► 100,50 ► 83,00 ► 17,50 ► 17,41%
13 . kartanesi58 ► 28.10.15 ► 77,00 ► 65,00 ► 12,00 ► 15,58%
14 . Moon8187 ► 14.09.15 ► 80,50 ► 68,00 ► 12,50 ► 15,53%
15 . Sevtal87 ► 09.10.15 ► 74,60 ► 63,10 ► 11,50 ► 15,42%
16 . Marlin18 ► 03.12.15 ► 69,50 ► 59,00 ► 10,50 ► 15,11%
17 . Poniponna ► 08.09.15 ► 95,20 ► 81,50 ► 13,70 ► 14,39%
18 . shrrr ► 21.10.15 ► 68,40 ► 58,60 ► 9,80 ► 14,33%
19 . ispanyol ► 24.10.14 ► 81,40 ► 70,20 ► 11,20 ► 13,76%
20 . hawar ► 04.01.16 ► 67,80 ► 58,50 ► 9,30 ► 13,72%
21 . ycfa ► 07.01.16 ► 69,40 ► 60,20 ► 9,20 ► 13,26%
22 . ayulduzz ► 22.11.13 ► 77,20 ► 67,40 ► 9,80 ► 12,69%
23 . sarıcicek123 ► 23.10.15 ► 68,70 ► 60,00 ► 8,70 ► 12,66%
24 . Mavibocuk ► 26.09.15 ► 74,20 ► 65,10 ► 9,10 ► 12,26%
25 . kraliceElsa ► 20.11.15 ► 64,00 ► 57,00 ► 7,00 ► 10,94%
26 . sosyoloji12 ► 06.10.15 ► 76,10 ► 67,80 ► 8,30 ► 10,91%
27 . sevilay80 ► 25.10.13 ► 82,00 ► 73,30 ► 8,70 ► 10,61%
28 . Krakker ► 01.04.11 ► 78,00 ► 69,90 ► 8,10 ► 10,38%
29 . sahgull ► 11.10.13 ► 75,40 ► 67,60 ► 7,80 ► 10,34%
30 . reyhan 2004 ► 02.12.15 ► 63,50 ► 57,00 ► 6,50 ► 10,24%
31 . Sevilumut ► 19.12.15 ► 74,00 ► 66,90 ► 7,10 ► 9,59%
32 . Keten prenses ► 16.12.15 ► 75,00 ► 68,00 ► 7,00 ► 9,33%
33 . Semay25 ► 12.02.16 ► 110,00 ► 99,80 ► 10,20 ► 9,27%
34 . masal3487 ► 18.12.15 ► 71,90 ► 65,30 ► 6,60 ► 9,18%
35 . pamukskr ► 05.02.16 ► 70,00 ► 63,70 ► 6,30 ► 9,00%
36 . melinda23 ► 22.01.16 ► 77,00 ► 70,30 ► 6,70 ► 8,70%
37 . Sarraf ► 13.11.15 ► 90,50 ► 82,70 ► 7,80 ► 8,62%
38 . 20_kelebek ► 05.01.16 ► 62,00 ► 56,70 ► 5,30 ► 8,55%
39 . BayilanBayilana ► 22.08.14 ► 107,00 ► 98,20 ► 8,80 ► 8,22%
40 . denizzeynep ► 25.12.15 ► 85,70 ► 78,90 ► 6,80 ► 7,93%
41 . Makbule007 ► 03.01.14 ► 67,50 ► 62,20 ► 5,30 ► 7,85%
42 . Ekhion ► 18.01.16 ► 64,00 ► 59,00 ► 5,00 ► 7,81%
43 . kuzumveben ► 09.01.16 ► 101,00 ► 93,20 ► 7,80 ► 7,72%
44 . Bayankokosh ► 10.01.16 ► 84,50 ► 78,00 ► 6,50 ► 7,69%
45 . HedefVeBaşari ► 02.05.14 ► 81,50 ► 75,30 ► 6,20 ► 7,61%
46 . ParteMoralll ► 17.01.16 ► 81,40 ► 75,50 ► 5,90 ► 7,25%
47 . buse8 ► 30.08.13 ► 92,50 ► 86,00 ► 6,50 ► 7,03%
48 . ruzgar_02 ► 06.10.15 ► 83,40 ► 77,60 ► 5,80 ► 6,95%
49 . Morordek ► 11.01.16 ► 65,00 ► 60,70 ► 4,30 ► 6,62%
50 . deryalimm07 ► 30.03.15 ► 85,00 ► 79,60 ► 5,40 ► 6,35%
51 . Tombikminyon ► 01.02.16 ► 60,00 ► 56,30 ► 3,70 ► 6,17%
52 . Asyaca ► 19.01.16 ► 84,00 ► 79,10 ► 4,90 ► 5,83%
53 . mrv5534 ► 06.09.13 ► 72,10 ► 68,00 ► 4,10 ► 5,69%
54 . ebrusonmez ► 01.09.15 ► 63,50 ► 59,90 ► 3,60 ► 5,67%
55 . hira1994 ► 03.12.15 ► 62,00 ► 58,60 ► 3,40 ► 5,48%
56 . firuzew ► 16.02.15 ► 74,50 ► 70,50 ► 4,00 ► 5,37%
57 . hsynmhsn ► 22.01.16 ► 84,00 ► 79,60 ► 4,40 ► 5,24%
58 . Merveebrar44 ► 16.02.16 ► 77,90 ► 73,90 ► 4,00 ► 5,13%
59 . d_mndc ► 08.02.16 ► 90,60 ► 86,00 ► 4,60 ► 5,08%
60 . Otimoti ► 10.05.15 ► 75,00 ► 71,20 ► 3,80 ► 5,07%
61 . arselka ► 06.01.16 ► 73,00 ► 69,40 ► 3,60 ► 4,93%
62 . gulfuren ► 25.07.15 ► 59,00 ► 56,10 ► 2,90 ► 4,92%
63 . _inci ► 04.01.16 ► 64,00 ► 60,90 ► 3,10 ► 4,84%
64 . Naneli_şekerim ► 09.05.14 ► 79,70 ► 76,00 ► 3,70 ► 4,64%
65 . ikonia ► 29.07.15 ► 61,00 ► 58,30 ► 2,70 ► 4,43%
66 . nisaca ► 11.12.15 ► 112,50 ► 107,60 ► 4,90 ► 4,36%
67 . candy_candy ► 25.03.11 ► 110,60 ► 105,80 ► 4,80 ► 4,34%
68 . burcugncy ► 15.03.13 ► 74,00 ► 70,80 ► 3,20 ► 4,32%
69 . YitikMavi ► 02.02.16 ► 89,50 ► 85,70 ► 3,80 ► 4,25%
70 . kanikey ► 05.02.16 ► 56,90 ► 54,60 ► 2,30 ► 4,04%
71 . edsofi ► 16.01.16 ► 76,20 ► 73,20 ► 3,00 ► 3,94%
72 . lepistes26 ► 08.01.16 ► 72,00 ► 69,20 ► 2,80 ► 3,89%
73 . flue_13 ► 07.02.16 ► 65,00 ► 62,70 ► 2,30 ► 3,54%
74 . Ayferelif ► 17.02.16 ► 68,00 ► 65,70 ► 2,30 ► 3,38%
75 . melike06 ► 24.10.14 ► 89,00 ► 86,00 ► 3,00 ► 3,37%
76 . akrep33 ► 15.08.08 ► 75,00 ► 72,50 ► 2,50 ► 3,33%
77 . EFatos ► 14.12.15 ► 78,00 ► 75,40 ► 2,60 ► 3,33%
78 . nilsub ► 15.02.16 ► 82,00 ► 79,30 ► 2,70 ► 3,29%
79 . La_vinya ► 24.01.16 ► 58,00 ► 56,20 ► 1,80 ► 3,10%
80 . tudeel ► 15.02.16 ► 71,50 ► 69,30 ► 2,20 ► 3,08%
81 . Burçak41 ► 16.01.16 ► 53,00 ► 51,40 ► 1,60 ► 3,02%
82 . the_pie_hole ► 01.02.16 ► 68,20 ► 66,20 ► 2,00 ► 2,93%
83 . frifri ► 16.02.16 ► 72,00 ► 70,10 ► 1,90 ► 2,64%
84 . Kernaz ► 09.01.16 ► 80,50 ► 79,40 ► 1,10 ► 1,37%
85 . Sevim_mrt ► 21.05.15 ► 77,80 ► 76,90 ► 0,90 ► 1,16%
86 . Melrin ► 11.09.15 ► 67,00 ► 66,50 ► 0,50 ► 0,75%
87 . CheGuevera ► 29.01.10 ► 71,40 ► 71,20 ► 0,20 ► 0,28%
88 . bur50 ► 02.11.12 ► 69,70 ► 70,00 ► -0,30 ► -0,43%
89 . The Queen ► 19.07.13 ► 101,90 ► 102,90 ► -1,00 ► -0,98%
90 . Miyav_su ► 30.11.15 ► 80,00 ► 81,70 ► -1,70 ► -2,13%
91 . ddanes ► 17.05.13 ► 60,00 ► 62,30 ► -2,30 ► -3,83%
92 . moni ► 04.01.13 ► 103,00 ► 109,00 ► -6,00 ► -5,83%
93 . Nar38 ► 28.11.14 ► 60,90 ► 64,60 ► -3,70 ► -6,08%
94 . edahafiz ► 28.03.14 ► 82,00 ► 95,50 ► -13,50 ► -16,46%
95 . erigim ► 16.08.13 ► 63,50 ► 76,00 ► -12,50 ► -19,69%
NOTLAR:
1) Tabloda yer alan bilgiler sırasıyla şu şekildedir:
Kaçıncı olduğun / Adın / Yarışmaya giriş tarihin / Başlangıç kilon / Güncel kilon / Bugüne kadar kaç kilo verdin veya aldın / Yüzde olarak kilo farkın
2) Verilen toplam kilo; "455. Etap kilosu - Yarışmaya kayıt tarihindeki kilo" formülüyle hesaplanmaktadır.
3) Sıralama, "Toplam Kilo Kaybı (%)" baz alınarak yapılmaktadır.
4) Herhangi bir sebeple ayrıldıktan sonra yeniden dönen üyelerin başlangıç kilosu olarak, Cuma Yarışmasına katıldıkları ilk tarihteki kiloları temel alınır.
5)Sadece 455. etap takım bildirimlerindeki yarışmacılar listede yer alır.
6) Sözkonusu liste iki ayda bir güncellenecektir.
7) Bir önceki listeye göre kilo alan üyelerin durumunu belirlemek içinsembolü kullanılmıştır.
BAŞLIĞA LÜTFEN MESAJ YAZMAYINIZ
Buyurun durum bu
Geldim geldim
Allah kabul etsin
İykkk çamur gibi
inanma onlara canım benim aynada mutlumusun isteğini gidebiliyor musun
tabagımı çaktırmadan mutfaga kacırmaya calısayım. perhizde oldugumu da pek söylemek istemiyorum o zaman herkesin dikkati üzerimde gibi hissediyorum şöyle de bi yöntem varmış diye başlayabiliyor insanlar.
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?