| İSİM | YAŞ | BOY | BAŞLAMA TARİHİ | BAŞLANGIÇ KG | HEDEF KG | GÜNCEL KG | VERILEN YUZDE | VERILEN KG | KALAN KG |
|
| 39 | 153 | 4.12.2019 | 85,0 | 65,0 | 67,7 | 20,35% | 17,3 | 2,7 |
| M Meryem1306 | 32 | 173 | 23.2.2020 | 83,0 | 68,0 | 75,7 | 8,80% | 7,3 | 7,7 |
|
| 30 | 160 | 23.3.2020 | 70,0 | 60,0 | 64,5 | 7,86% | 5,5 | 4,5 |
|
| 30 | 165 | 27.2.2020 | 93,0 | 57,0 | 87,5 | 5,91% | 5,5 | 30,5 |
|
| 32 | 160 | 23.2.2020 | 74,0 | 58,0 | 69,1 | 6,62% | 4,9 | 11,1 |
| B Beklenen2 | 27 | 158 | 6.4.2020 | 79,6 | 65,0 | 74,8 | 6,03% | 4,8 | 9,8 |
|
| 21 | 165 | 24.3.2020 | 72,0 | 64,0 | 68,2 | 5,28% | 3,8 | 4,2 |
|
| 26 | 155 | 8.4.2020 | 85,0 | 65,0 | 81,3 | 4,35% | 3,7 | 16,3 |
|
| 31 | 161 | 9.4.2020 | 66,0 | 55,0 | 62,4 | 5,45% | 3,6 | 7,4 |
| P Periannem | 22 | 157 | 6.3.2020 | 67,0 | 60,0 | 63,5 | 5,22% | 3,5 | 3,5 |
|
| 24 | 163 | 25.6.2019 | 62,6 | 56,0 | 60,0 | 4,15% | 2,6 | 4,0 |
| A Aycaokurcan | 37 | 178 | 9.4.2020 | 78,7 | 68,0 | 76,7 | 2,54% | 2,0 | 8,7 |
|
| 26 | 155 | 10.4.2020 | 66,4 | 53,0 | 64,7 | 2,56% | 1,7 | 11,7 |
|
| 30 | 158 | 9.4.2020 | 60,4 | 50,0 | 59,1 | 2,15% | 1,3 | 9,1 |
|
| 26 | 170 | 19.4.2020 | 77,0 | 67,0 | 75,8 | 1,56% | 1,2 | 8,8 |
|
| 32 | 156 | 16.2.2020 | 68,0 | 50,0 | 67,5 | 0,74% | 0,5 | 17,5 |
bayıldım canım harika bir diyet menüsü. sadece su eksik kalmış yazmayı unuttuğunu düşünüyorum.sen su içiyorsun bolca
Bu haftada ikinciliği kaptirmadim
YÜKSELİŞ YARIŞMASI SONUÇLARI
HELİOS'A YÜKSELENLER (300 gr üstü ∞ )
1. Puuff (88,8 / 87,15 / 1,65 / 1,86)
2. fyzanur (57,8 / 56,9 / 0,9 / 1,56)
3. A Aycaokurcan (77,8 / 76,7 / 1,1 / 1,41)
4. Aomine Daiki (65,4 / 64,7 / 0,7 / 1,07)
5. B Beklenen2 (75,6 / 74,8 / 0,8 / 1,06)
6. Milana firuze (68,9 / 68,2 / 0,7 / 1,02)
7. P Periannem (64,1 / 63,5 / 0,6 / 0,94)
8. luges (76,5 / 75,8 / 0,7 / 0,92)
9. deniz diyette (62,9 / 62,4 / 0,5 / 0,79)
10. cokofesttt (64,8 / 64,5 / 0,3 / 0,46)
11. erciyes111 (69,4 / 69,1 / 0,3 / 0,43)
ARAFTA KALANLAR (300 gr altı ve sabit sınırı)
Birgaripanne (81,4 / 81,3 / 0,1 / 0,12)
HADESİN ÇUKURUNA DÜŞENLER ( +)
M Meryem1306 (75,3 / 75,7 / + 0,4 / +0,53)
AppLesma (67,3 / 67,7 / +0,4 / +0,59)
Melek Ada (58,7 / 59,1 / +0,4 / +0,68)
Arrietty_ (67 / 67,5 / +0,5 / +0,75)
fayfeyfiy (59,3 / 60 / +0,7 / +1,18)
Kilo vermeye gayret eden ve başarılı olan tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Darısı bu haftanın başına modunuz hep yüksek olsun.
Sıralama yüzde oranına göre yapılmıştır.
ellerinize emeğinize saglik kaptanlarimm USER=98422]
YÜKSELİŞ YARIŞMASI SONUÇLARI
HELİOS'A YÜKSELENLER (300 gr üstü ∞ )
1. Puuff (88,8 / 87,15 / 1,65 / 1,86)
2. fyzanur (57,8 / 56,9 / 0,9 / 1,56)
3. A Aycaokurcan (77,8 / 76,7 / 1,1 / 1,41)
4. Aomine Daiki (65,4 / 64,7 / 0,7 / 1,07)
5. B Beklenen2 (75,6 / 74,8 / 0,8 / 1,06)
6. Milana firuze (68,9 / 68,2 / 0,7 / 1,02)
7. P Periannem (64,1 / 63,5 / 0,6 / 0,94)
8. luges (76,5 / 75,8 / 0,7 / 0,92)
9. deniz diyette (62,9 / 62,4 / 0,5 / 0,79)
10. cokofesttt (64,8 / 64,5 / 0,3 / 0,46)
11. erciyes111 (69,4 / 69,1 / 0,3 / 0,43)
ARAFTA KALANLAR (300 gr altı ve sabit sınırı)
Birgaripanne (81,4 / 81,3 / 0,1 / 0,12)
HADESİN ÇUKURUNA DÜŞENLER ( +)
M Meryem1306 (75,3 / 75,7 / + 0,4 / +0,53)
AppLesma (67,3 / 67,7 / +0,4 / +0,59)
Melek Ada (58,7 / 59,1 / +0,4 / +0,68)
Arrietty_ (67 / 67,5 / +0,5 / +0,75)
fayfeyfiy (59,3 / 60 / +0,7 / +1,18)
Kilo vermeye gayret eden ve başarılı olan tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Darısı bu haftanın başına modunuz hep yüksek olsun.
Sıralama yüzde oranına göre yapılmıştır.
Masallah canim. Cok iyisin hic bozma 55 gelecek :)Bu haftada ikinciliği kaptirmadim
Ben yokum4. TAKIM DARALMA TABLOSU
Liste verilen kiloya göre büyükten küçüğe sıralanmıştır.
İSİM YAŞ BOY BAŞLAMA TARİHİ BAŞLANGIÇ KG HEDEF KG GÜNCEL KG VERILEN YUZDE VERILEN KG KALAN KG AppLesma 39 153 4.12.2019 85,0 65,0 67,7 20,35% 17,3 2,7 M Meryem1306 32 173 23.2.2020 83,0 68,0 75,7 8,80% 7,3 7,7 cokofesttt 30 160 23.3.2020 70,0 60,0 64,5 7,86% 5,5 4,5 Puuff 30 165 27.2.2020 93,0 57,0 87,5 5,91% 5,5 30,5 erciyes111 32 160 23.2.2020 74,0 58,0 69,1 6,62% 4,9 11,1 B Beklenen2 27 158 6.4.2020 79,6 65,0 74,8 6,03% 4,8 9,8 Milana firuze 21 165 24.3.2020 72,0 64,0 68,2 5,28% 3,8 4,2 Birgaripanne 26 155 8.4.2020 85,0 65,0 81,3 4,35% 3,7 16,3 deniz diyette 31 161 9.4.2020 66,0 55,0 62,4 5,45% 3,6 7,4 P Periannem 22 157 6.3.2020 67,0 60,0 63,5 5,22% 3,5 3,5 fayfeyfiy 24 163 25.6.2019 62,6 56,0 60,0 4,15% 2,6 4,0 A Aycaokurcan 37 178 9.4.2020 78,7 68,0 76,7 2,54% 2,0 8,7 Aomine Daiki 26 155 10.4.2020 66,4 53,0 64,7 2,56% 1,7 11,7 Melek Ada 30 158 9.4.2020 60,4 50,0 59,1 2,15% 1,3 9,1 luges 26 170 19.4.2020 77,0 67,0 75,8 1,56% 1,2 8,8 Arrietty_ 32 156 16.2.2020 68,0 50,0 67,5 0,74% 0,5 17,5
Hedef 48 kızMasallah canim. Cok iyisin hic bozma 55 gelecek :)
izinde grubunda olup kilo bildirimi yapanları unutmuşum listeye dahil etmeyi canım akşam yeniden sen dahil paylaşım yapacağım çoook üzgünüm.Ben yokum
|
| 30 | 158 | 24.10.2019 | 70,6 | 50,0 | 57,3 | 18,84% | 13,3 | 7,3 |
birazdan balık aramaya çıkacağız eşimle bulursak balık salata olacak inşallah. seninki de harikaymış.İftar menüsünde neler var kizlar ?
Ben karnabahar haşlayacağım. Üstüne de sarimsakli yoğurt ve salca sos. Mmmh nefis.
Bolca da salatalik yerim
Canim test yaptirdin mi nasilsin?Evdekilere menu hazir ama ben ne yiyecegim bilmiyorum
Iyidir kaptan bahce ile ugrasiyoruzMerhabalar kizlar nasilsiniz?
Yapmayın böyle kaptanım bizi motive eden sizsiniz herkes eminim daha dikkatli olacak bu haftaTünaydın kızlar Dünü dünde bıraktım. içimden yazmak gelmedi hiç . çok üzüldüm sonuçlara aranızda iyi olanlarda vardı ama genel olarak bakınca durumumuz kötüydü. bu hafta puanlı spor yarışması düzenlemiyorum. yine bu hafta beğenmediğim hiçbir menüye yorum yapmayacağım, ifade koymayacağım.
az sonra yükseliş yarışmasının sonuçlarını paylaşacağım. haftanızın az karbonhidratlı bol protein ve salatalı geçmesini dilerim.
| İSİM | YAŞ | BOY | BAŞLAMA TARİHİ | BAŞLANGIÇ KG | HEDEF KG | GÜNCEL KG | VERILEN YUZDE | VERILEN KG | KALAN KG |
|
| 39 | 153 | 4.12.2019 | 85,0 | 65,0 | 67,7 | 20,35% | 17,3 | 2,7 |
|
| 30 | 158 | 24.10.2019 | 70,6 | 50,0 | 57,3 | 18,84% | 13,3 | 7,3 |
| M Meryem1306 | 32 | 173 | 23.2.2020 | 83,0 | 68,0 | 75,7 | 8,80% | 7,3 | 7,7 |
|
| 30 | 160 | 23.3.2020 | 70,0 | 60,0 | 64,5 | 7,86% | 5,5 | 4,5 |
|
| 30 | 165 | 27.2.2020 | 93,0 | 57,0 | 87,5 | 5,91% | 5,5 | 30,5 |
|
| 32 | 160 | 23.2.2020 | 74,0 | 58,0 | 69,1 | 6,62% | 4,9 | 11,1 |
| B Beklenen2 | 27 | 158 | 6.4.2020 | 79,6 | 65,0 | 74,8 | 6,03% | 4,8 | 9,8 |
|
| 21 | 165 | 24.3.2020 | 72,0 | 64,0 | 68,2 | 5,28% | 3,8 | 4,2 |
|
| 26 | 155 | 8.4.2020 | 85,0 | 65,0 | 81,3 | 4,35% | 3,7 | 16,3 |
|
| 31 | 161 | 9.4.2020 | 66,0 | 55,0 | 62,4 | 5,45% | 3,6 | 7,4 |
| P Periannem | 22 | 157 | 6.3.2020 | 67,0 | 60,0 | 63,5 | 5,22% | 3,5 | 3,5 |
|
| 24 | 163 | 25.6.2019 | 62,6 | 56,0 | 60,0 | 4,15% | 2,6 | 4,0 |
| A Aycaokurcan | 37 | 178 | 9.4.2020 | 78,7 | 68,0 | 76,7 | 2,54% | 2,0 | 8,7 |
|
| 26 | 155 | 10.4.2020 | 66,4 | 53,0 | 64,7 | 2,56% | 1,7 | 11,7 |
|
| 30 | 158 | 9.4.2020 | 60,4 | 50,0 | 59,1 | 2,15% | 1,3 | 9,1 |
|
| 26 | 170 | 19.4.2020 | 77,0 | 67,0 | 75,8 | 1,56% | 1,2 | 8,8 |
|
| 32 | 156 | 16.2.2020 | 68,0 | 50,0 | 67,5 | 0,74% | 0,5 | 17,5 |
Dayan eşim dayanUmarım sevgili eşim. Suan deli acım ve iftara çooook var.
Canim test yaptirdin mi nasilsin?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?