- 7 Temmuz 2015
- 2.376
- 9.543
- 158
66 lara takıldık desene
Özgecim izine mi çıkıyorsun iyi gidiyordun ?Umarim oyle olur canim, yine 70lere cikmadan donerim insallah :)
Aşağıdaki videoyu izleyerek sitemizi ana ekranınıza web uygulaması olarak nasıl kuracağınızı öğrenebilirsiniz.
Not: Bu özellik bazı tarayıcılarda mevcut olmayabilir.
66 lara takıldık desene
Özgecim izine mi çıkıyorsun iyi gidiyordun ?Umarim oyle olur canim, yine 70lere cikmadan donerim insallah :)


B
Beklenen2
(71,6 / 71,4 / 0,2 / %0,28) 











Canim esas listede olmadigim icin izne cikiyorum diyemem ama kafa tatili vermek istiyorum bu hafta, haftaya kadar dinlenmek istiyorum canim..66 lara takıldık desene
Özgecim izine mi çıkıyorsun iyi gidiyordun ?
Emeklerine saglik canim, bu kadar yogunlugunun arasinda birde bunlarla ugrastin..
YÜKSELİŞ YARIŞMASI SONUÇLARI
HELİOS'A YÜKSELENLER (300 gr üstü ∞ )
![]()
Birgaripanne (78,7 / 77,2 / 1,5 / %1,91)
M minimalce_ (95,7 / 94,2 / 1,5 / %1,57)
![]()
Milana firuze (66,3 / 65,3 / 1,0 / %1,51)
![]()
Melek Ada (57,1 / 56,5 / 0,6 / %1,05)
![]()
Arrietty_ (66,2 / 65,6 / 0,6 / %0,91)
@BlueSkyyy (91,3 / 90,5 / 0,8 / %0,88)
@Bnnu (64,7 / 64,2 / 0,5 / %0,77)
![]()
cokofesttt (61,7 / 61,3 / 0,4 / %0,65)
![]()
esmeriiim (65,0 / 64,6 / 0,4 / %0,62)
![]()
deniz diyette (58,2 / 57,9 / 0,3 / %0,52)
![]()
Yawrukush (66,7 / 66,4 / 0,3 / %0,45)
B barga (80,2 / 79,9 / 0,3 / %0,37)
M MaviFeslegen (84,3 / 84,0 / 0,3 / %0,36)
ARAFTA KALANLAR (300 gr altı ve sabit sınırı)
B Beklenen2 (71,6 / 71,4 / 0,2 / %0,28)
![]()
Aomine Daiki (62,6 / 62,5 / 0,1 / %0,16)
![]()
Melegimkorusun (66,8 / 66,7 / 0,1 / %0,15)
![]()
matilda34 (82,0 / 82,0 / 0,0 / 0,00)
![]()
erciyes111 (66,3 / 66,3 / 0,0 / 0,00)
HADESİN ÇUKURUNA DÜŞENLER ( +)
![]()
JaneRizzoli (74,1 / 74,2 / -0,1 / %-0,13)
![]()
mifihafa (69,5 / 69,7 / -0,2 / %-0,29)
![]()
aydingelini (71,0 / 71,3 / -0,3 / %-0,42)
![]()
FitFiliz (66,2 / 66,6 / -0,4 / %-0,60)
![]()
asena87 (59,8 / 60,7 / -0,9 / %-1,51)
![]()
fyzanur (55,3 / 56,9 / -1,6 / %-2,89)
Kendinizi çukurda ve arafta görmeden hırslanmıyorsunuz geçen hafta listeyi hazırlayamadım ama bu hafta artık silkelenmesi gerekenler var derhal yediklerinizi kontrol altına almalısınız.
Kilo vermeye gayret eden ve başarılı olan tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Darısı bu haftanın başına güneş sizin için parlasın.
Sıralama yüzde oranına göre yapılmıştır.
Sadece bir öğün ödül hakkınız var . Bu tek öğünü bugün yada yarın kullanabilirsiniz. Lütfen aşırıya kaçmayın. Verdiğiniz kilolar heba olmasın.
özlemişim kendimi çukurda görmeyi.keyifle yaptım. çukura düşmeden kilo vermeyenlerde bende varım.Emeklerine saglik canim, bu kadar yogunlugunun arasinda birde bunlarla ugrastin..![]()
![]()
Haftaya yükselişte oluruz inşözlemişim kendimi çukurda görmeyi.keyifle yaptım. çukura düşmeden kilo vermeyenlerde bende varım.
| İSİM | YAŞ | BOY | BAŞLAMA TARİHİ | BAŞLANGIÇ KG | HEDEF KG | GÜNCEL KG | VERILEN YUZDE | VERILEN KG | KALAN KG |
|
| 30 | 158 | 24.10.2019 | 70,6 | 48,0 | 56,9 | 19,41% | 13,7 | 8,9 |
|
| 45 | 157 | 4.12.2019 | 80,0 | 65,0 | 69,7 | 12,88% | 10,3 | 4,7 |
|
| 44 | 168 | 8.01.2020 | 73,6 | 60,0 | 63,4 | 13,86% | 10,2 | 3,4 |
|
| 30 | 160 | 23.03.2020 | 70,0 | 60,0 | 61,3 | 12,43% | 8,7 | 1,3 |
| B Beklenen2 | 27 | 158 | 6.04.2020 | 79,6 | 65,0 | 71,4 | 10,30% | 8,2 | 6,4 |
|
| 31 | 161 | 9.04.2020 | 66,0 | 55,0 | 57,9 | 12,27% | 8,1 | 2,9 |
|
| 26 | 155 | 8.04.2020 | 85,0 | 65,0 | 77,2 | 9,18% | 7,8 | 12,2 |
|
| 32 | 160 | 23.03.2020 | 74,0 | 58,0 | 66,3 | 10,41% | 7,7 | 8,3 |
|
| 21 | 165 | 24.03.2020 | 72,0 | 64,0 | 65,3 | 9,31% | 6,7 | 1,3 |
|
| 32 | 162 | 18.02.2020 | 65,5 | 58,0 | 60,7 | 7,33% | 4,8 | 2,7 |
|
| 26 | 155 | 10.04.2020 | 66,4 | 55,0 | 62,5 | 5,87% | 3,9 | 7,5 |
|
| 30 | 158 | 9.04.2020 | 60,4 | 50,0 | 56,5 | 6,46% | 3,9 | 6,5 |
|
| 31 | 170 | 23.02.2020 | 70,1 | 59,0 | 66,4 | 5,28% | 3,7 | 7,4 |
| M minimalce_ | 24 | 172 | 9.06.2020 | 97,1 | 70,0 | 94,2 | 2,99% | 2,9 | 24,2 |
|
| 28 | 170 | 25.05.2020 | 67,0 | 58,0 | 64,2 | 4,18% | 2,8 | 6,2 |
|
| 34 | 159 | 26.09.2019 | 69,2 | 62,0 | 66,7 | 3,61% | 2,5 | 4,7 |
|
| 32 | 156 | 16.02.2020 | 68,0 | 50,0 | 65,6 | 3,53% | 2,4 | 15,6 |
|
| 34 | 170 | 4.06.2020 | 76,5 | 65,0 | 74,2 | 3,01% | 2,3 | 9,2 |
|
| 28 | 160 | 5.06.2020 | 92,7 | 60,0 | 90,5 | 2,37% | 2,2 | 30,5 |
|
| 37 | 159 | 29.04.2019 | 68,8 | 63,0 | 66,6 | 3,20% | 2,2 | 3,6 |
| B barga | 27 | 173 | 2.06.2020 | 82,0 | 65,0 | 79,9 | 2,56% | 2,1 | 14,9 |
| M MaviFeslegen | 33 | 163 | 18.05.2020 | 86,0 | 70,0 | 84,0 | 2,33% | 2,0 | 14,0 |
|
| 38 | 160 | 1.12.2017 | 84,0 | 68,0 | 82,0 | 2,38% | 2,0 | 14,0 |
|
| 26 | 158 | 1.06.2020 | 73,2 | 60,0 | 71,3 | 2,60% | 1,9 | 11,3 |
|
| 32 | 165 | 31.05.2020 | 66,1 | 59,0 | 64,6 | 2,27% | 1,5 | 5,6 |
|
| 23 | 160 | 16.06.2020 | 62,6 | 55,0 | 61,7 | 1,44% | 0,9 | 6,7 |


1.



Emegine saglik kaptanim, hos geldin4. TAKIM DARALMA TABLOSU
Liste verilen kiloya göre büyükten küçüğe sıralanmıştır.
İSİM YAŞ BOY BAŞLAMA TARİHİ BAŞLANGIÇ KG HEDEF KG GÜNCEL KG VERILEN YUZDE VERILEN KG KALAN KG fyzanur
30 158 24.10.2019 70,6 48,0 56,9 19,41% 13,7 8,9mifihafa
45 157 4.12.2019 80,0 65,0 69,7 12,88% 10,3 4,7CEYDOS
44 168 8.01.2020 73,6 60,0 63,4 13,86% 10,2 3,4cokofesttt
30 160 23.03.2020 70,0 60,0 61,3 12,43% 8,7 1,3B Beklenen2 27 158 6.04.2020 79,6 65,0 71,4 10,30% 8,2 6,4deniz diyette
31 161 9.04.2020 66,0 55,0 57,9 12,27% 8,1 2,9Birgaripanne
26 155 8.04.2020 85,0 65,0 77,2 9,18% 7,8 12,2erciyes111
32 160 23.03.2020 74,0 58,0 66,3 10,41% 7,7 8,3Milana firuze
21 165 24.03.2020 72,0 64,0 65,3 9,31% 6,7 1,3asena87
32 162 18.02.2020 65,5 58,0 60,7 7,33% 4,8 2,7Aomine Daiki
26 155 10.04.2020 66,4 55,0 62,5 5,87% 3,9 7,5Melek Ada
30 158 9.04.2020 60,4 50,0 56,5 6,46% 3,9 6,5Yawrukush
31 170 23.02.2020 70,1 59,0 66,4 5,28% 3,7 7,4M minimalce_ 24 172 9.06.2020 97,1 70,0 94,2 2,99% 2,9 24,2bnnu
28 170 25.05.2020 67,0 58,0 64,2 4,18% 2,8 6,2Melegimkorusun
34 159 26.09.2019 69,2 62,0 66,7 3,61% 2,5 4,7Arrietty_
32 156 16.02.2020 68,0 50,0 65,6 3,53% 2,4 15,6JaneRizzoli
34 170 4.06.2020 76,5 65,0 74,2 3,01% 2,3 9,2blueskyyy
28 160 5.06.2020 92,7 60,0 90,5 2,37% 2,2 30,5FitFiliz
37 159 29.04.2019 68,8 63,0 66,6 3,20% 2,2 3,6B barga 27 173 2.06.2020 82,0 65,0 79,9 2,56% 2,1 14,9M MaviFeslegen 33 163 18.05.2020 86,0 70,0 84,0 2,33% 2,0 14,0matilda34
38 160 1.12.2017 84,0 68,0 82,0 2,38% 2,0 14,0aydingelini
26 158 1.06.2020 73,2 60,0 71,3 2,60% 1,9 11,3esmeriiim
32 165 31.05.2020 66,1 59,0 64,6 2,27% 1,5 5,6Hyperborea17
23 160 16.06.2020 62,6 55,0 61,7 1,44% 0,9 6,719.06.2020 sonuçları esas alınarak düzenlenmiştir. Cuma günü kilo bildirimi yapan üyelerimiz listeye dahildir.
Kayıtlarında hata gören arkadaşlarım lütfen bildiriniz düzeltmesini yapayım.
Çorba etmediğimi umut ederek paylaşıyorum.
TAKIM ICI ES YARISMASININ SONUCLARI
1.
blueskyyy &
Birgaripanne ===> % 2,79
2.
Arrietty_ &
bnnu ===> % 1,68
3.
matilda34 &
Milana firuze ===> % 1,51
4.deniz diyette &
cokofesttt ===> %1,17
5. M minimalce_ &aydingelini ===> % 1,15
6. B barga &Yawrukush ===> % 0,82
7.Aomine Daiki & M MaviFeslegen ===> % 0,52
8.JaneRizzoli &
esmeriiim ===> % 0,49
9.erciyes111 &
mifihafa ===> % -0,29
10.Melegimkorusun &
FitFiliz ===> % -0,45
11. B Beklenen2 &asena87 ===> % -1,23
12.Melek Ada &
fyzanur ===> % -1,84
13.Ellssa &
CEYDOS ===> % -2,42
Bütün eş gruplarını emeklerinden ötürü tebrik ediyorum , dereceye giren arkadaşlarıma da kucak dolusu sevgiler..
Evet kaptanım ayrılmak istiyorum izneKizlar bugun takimda cok artiyla gelen arkadasim var, muhtemelen guzel bir derecemiz olmayacak.
JaneRizzoli canim seni bugun listeye almak istiyordum ama regli oncesi istedigin gibi kilo verememissin o yuzden haftaya alalim olur mu:)
fyzanur gulum gecmis olsun , acil sifalar diliyorum, zeytinyagi ic 1-2 kasik, insallah wcya cikarsin..
cokofesttt gulum izne ayrilmak mi istiyorsun, ben kacirdim mi bu bilgiyi, yoksa devam edecek misin?
B barga canim 79.9 kilo bildirimini aliyorum ve listeye girisini yapiyorum canim..
Listemizi hazirlamaya geciyorum kizlar...
evet canım kusura bakma yeniden paylaşmayayım haftaya düzeltilmiş haliyle paylaşırım.sorun olur mu? hemde kaç defa düzeltmeye çalıştım neden öyle oldu anlamadım.Emegine saglik kaptanim, hos geldinEtikette nickim yanlis olmus.
hayırlı olsun canım yeni başlangıcın. hepimizin ciddi düzene ihtiyacı var. ama gireceğiz diye düşünüyorum.CEYDOS eline sağlık tablolar ❤
evet bu hafta giremedim doğum izni sonrası 10 ay sonra işe başladım bu hafta , dengem şaştı . Düzene girmeye çalışıyorum o yüzden bu hafta listeye girmek istemedim . Bir hafta daha süre istiyorum toparlanmak için . haftaya listeye girip girmeme durumu kesinleşse olur muYawrukush sen ne dersin?
Arrietty_ tebrik ederim , bu hafta güzel bir eş olamadım ama 2. Olmuşuz ☺
aynen yaaa harika youtuberlar cok anlatiyordu.o çayın tadı şahane şahane. yeşilçayı bana sevdirmiştir, aşşşşırı güzel
aynen yaaa harika youtuberlar cok anlatiyordu.
Kokusu beni cezbetti.
aynen yaaa harika youtuberlar cok anlatiyordu.
Kokusu beni cezbetti.