- 22 Mart 2015
- 37.077
- 184.491
- 598
- 38
Çok iyiGec oldu ama sonuc listeleri degisti gecen haftanin birincisiyiz
Amanin o da neBUGÜNE KADAR KİM, KAÇ KİLO VERDİ ?
1 . ela_2019 => 9.Takım ► 14.02.20 ► 93,00 ► 68,50 ► 24,50 ► 26,34%
2 . hedef54kg => 5.Takım ► 17.08.20 ► 76,10 ► 57,00 ► 19,10 ► 25,10%
3 . Cordeliaa => 6.Takım ► 21.08.19 ► 91,00 ► 70,15 ► 20,85 ► 22,91%
4 . Ayse_M => 4.Takım ► 29.09.20 ► 110,50 ► 85,30 ► 25,20 ► 22,81%
5 . Goklerce => 9.Takım ► 16.12.20 ► 78,00 ► 62,40 ► 15,60 ► 20,00%
6 . LaydLiNe =>13.Takım ► 20.01.12 ► 82,30 ► 66,10 ► 16,20 ► 19,68%
7 . Kmsl Hnd => 6.Takım ► 10.12.18 ► 73,90 ► 59,40 ► 14,50 ► 19,62%
8 . Zeycan123 => 9.Takım ► 10.12.19 ► 76,80 ► 63,00 ► 13,80 ► 17,97%
9 . Breeze96 => 9.Takım ► 11.12.20 ► 97,00 ► 79,75 ► 17,25 ► 17,78%
10 . asliogretmen => 9.Takım ► 11.11.20 ► 82,60 ► 68,20 ► 14,40 ► 17,43%
11 . ummhnisa ► 05.11.20 ► 85,00 ► 70,50 ► 14,50 ► 17,06%
12 . Emeeelll ► 28.12.20 ► 83,30 ► 69,80 ► 13,50 ► 16,21%
13 . Ozzybal ► 27.11.20 ► 87,10 ► 73,40 ► 13,70 ► 15,73%
14 . Cagrihilal1 ► 12.12.19 ► 82,80 ► 69,80 ► 13,00 ► 15,70%
15 . neutral ► 10.12.20 ► 70,95 ► 60,50 ► 10,45 ► 14,73%
16 . Asi Matmazel ► 04.03.21 ► 81,00 ► 69,10 ► 11,90 ► 14,69%
17 . bi-zuzu ► 27.04.18 ► 66,90 ► 57,10 ► 9,80 ► 14,65%
18 . Etabiti ► 06.10.15 ► 76,10 ► 66,00 ► 10,10 ► 13,27%
19 . Onlymemeself ► 14.11.20 ► 137,00 ► 118,90 ► 18,10 ► 13,21%
20 . eddaak ► 21.02.20 ► 84,00 ► 73,00 ► 11,00 ► 13,10%
21 . Bravequeen ► 02.02.21 ► 79,75 ► 69,55 ► 10,20 ► 12,79%
22 . yasom7272 ► 23.03.15 ► 80,00 ► 70,20 ► 9,80 ► 12,25%
23 . Eyslg ► 04.12.20 ► 63,40 ► 55,95 ► 7,45 ► 11,75%
24 . kackaloribu ► 25.02.21 ► 66,00 ► 58,70 ► 7,30 ► 11,06%
25 . Tostombalakanne ► 02.03.21 ► 66,80 ► 59,70 ► 7,10 ► 10,63%
26 . melek963 ► 11.04.21 ► 80,00 ► 71,75 ► 8,25 ► 10,31%
27 . kumsal68 ► 14.03.21 ► 62,30 ► 55,90 ► 6,40 ► 10,27%
28 . hzlsel ► 03.04.21 ► 98,10 ► 88,60 ► 9,50 ► 9,68%
29 . muhursuzpusula ► 08.01.21 ► 88,00 ► 79,60 ► 8,40 ► 9,55%
30 . monarosaa ► 14.03.21 ► 95,00 ► 86,00 ► 9,00 ► 9,47%
31 . T u t a s t e ► 07.09.16 ► 81,50 ► 74,10 ► 7,40 ► 9,08%
32 . bengisu022 ► 12.03.21 ► 93,45 ► 85,00 ► 8,45 ► 9,04%
33 . Noram ► 06.03.21 ► 65,50 ► 59,60 ► 5,90 ► 9,01%
34 . Melegimkorusun ► 26.09.19 ► 67,60 ► 61,70 ► 5,90 ► 8,73%
35 . seyrulsefer ► 04.04.21 ► 62,00 ► 56,70 ► 5,30 ► 8,55%
36 . Dilber Hala ► 22.02.21 ► 66,40 ► 60,80 ► 5,60 ► 8,43%
37 . Babsy baby ► 21.03.21 ► 70,00 ► 64,10 ► 5,90 ► 8,43%
38 . melita09 ► 12.03.19 ► 81,00 ► 74,25 ► 6,75 ► 8,33%
39 . Jasminium84 ► 11.03.15 ► 64,40 ► 59,10 ► 5,30 ► 8,23%
40 . sardunya1038 ► 28.03.21 ► 80,40 ► 73,90 ► 6,50 ► 8,08%
41 . Maviskelebegimm ► 30.01.18 ► 96,80 ► 89,80 ► 7,00 ► 7,23%
42 . emxeren ► 21.03.21 ► 84,85 ► 78,90 ► 5,95 ► 7,01%
43 . sabahvesen ► 28.07.20 ► 75,00 ► 69,90 ► 5,10 ► 6,80%
44 . KumraL_KrakeR ► 03.05.16 ► 80,20 ► 74,80 ► 5,40 ► 6,73%
45 . chikolatagozlum ► 09.04.21 ► 66,85 ► 62,45 ► 4,40 ► 6,58%
46 . yeninesilsosyolog ► 13.03.21 ► 87,50 ► 82,80 ► 4,70 ► 5,37%
47 . Ayla- ► 16.04.21 ► 95,00 ► 90,30 ► 4,70 ► 4,95%
48 . kahvevekitapsever ► 18.03.21 ► 70,40 ► 67,10 ► 3,30 ► 4,69%
49 . Ekhion ► 18.01.16 ► 64,00 ► 61,00 ► 3,00 ► 4,69%
50 . aysenurt3991 ► 09.04.21 ► 77,70 ► 74,15 ► 3,55 ► 4,57%
51 . pacman ► 25.05.20 ► 70,30 ► 67,30 ► 3,00 ► 4,27%
52 . TekrarDene ► 22.11.13 ► 79,20 ► 76,10 ► 3,10 ► 3,91%
53 . Abceli52 ► 21.03.21 ► 94,30 ► 91,10 ► 3,20 ► 3,39%
54 . Mydestinyy ► 08.05.17 ► 94,00 ► 91,70 ► 2,30 ► 2,45%
55 . afrasyab08 ► 18.12.20 ► 67,40 ► 65,80 ► 1,60 ► 2,37%
56 . Alys ► 14.11.17 ► 59,00 ► 57,70 ► 1,30 ► 2,20%
57 . Sibal57 ► 12.05.18 ► 83,00 ► 81,20 ► 1,80 ► 2,17%
58 . Titizz1 ► 15.10.18 ► 64,70 ► 63,50 ► 1,20 ► 1,85%
59 . Akrrep ► 15.08.08 ► 77,00 ► 76,40 ► 0,60 ► 0,78%
60 . Mathildablue ► 22.08.20 ► 56,00 ► 56,00 ► 0,00 ► 0,00%
61 . berceste_ ► 23.11.17 ► 87,50 ► 87,90 ► -0,40 ► -0,46%
62 . karabiber01 ► 07.09.07 ► 68,20 ► 69,30 ► -1,10 ► -1,61%
63 . Pembegomlek ► 29.10.18 ► 64,00 ► 66,80 ► -2,80 ► -4,38%
64 . masal3487 ► 18.12.15 ► 71,90 ► 75,40 ► -3,50 ► -4,87%
65 . Gulsum462 ► 17.01.15 ► 70,30 ► 75,00 ► -4,70 ► -6,69%
66 . S i d e l y a ► 07.02.18 ► 64,40 ► 69,80 ► -5,40 ► -8,39%
67 . Olvidos ► 28.11.14 ► 66,00 ► 72,10 ► -6,10 ► -9,24%
Benden sana yüzde 2 gelirDur simdi icime dogmasi lazim biseylerin
Yalnışlıkla 7 mayıs yazmayalımm bizde?Hatirlatma
Persembe günü yani yarin tartılacaklar ;
tarti bildirimi yaparken not kağıdına
13 Mayis + Nick
yazip tarti ile birlikte resim çekmeyi unutmayin..
Cuma günü tartilacaklar:
Tarti bildirimi yaparken not kagidina
14 Mayis + Nick
yazip tarti ile birlikte resim cekmeyi unutmayın
Bugun tartilmadiigm icin eski haftalardan örnek resim bırakacağım
Eki Görüntüle 2847897
E Elif_Eylul
@Nidsalii
Cordelia
@Cedarice
@sulisim
Kmsl Hnd
@birazhuzurdu2008
@Nilay5454
@selensu82
@asysss
@Migim
@Penguen
@kackaloribu
@I-cell_84
@Poni Bon
North River
@TekrarDene
@Tostombalakanne
@AhSen_2504
@bengisu022
@Leyl-i-fer
M MissHayaLet
@Tesnim1989
@Elhan
@sardunya1038
@Tutku44
sidelya
@Ytmz
@Titizz1
C Chikolata_gozlum
@ebru92
@gnrc
@Darkqueenn
@Huzurvermeyolunda
Hayırlı İftarlar canımSon iftarımız Rabbim seneyede ermeyi nasip etsin inşAllah herkese hayırlı iftarlar
Teşekkürler tatlım.
Teşekkür ederim canım hepimize inşallahhh
Çok iyigeçen hafta birinci olamasak da mağlubiyet hissetmedik fazla. Çünkü herkes çok gayretliydi. Ve güzel kilolar verdi.
Bu haftaki ikinci şampiyonluk haberini de cuma günü alırız inşallah
Iki ay sonra liste yenileniyor seni de ust siralarda görürüz canimAmanin o da nebeni hiç reklendirmeyeydin kaptancım yaa
Yazdim ya not olarak 7 mayis yazmazsinizYalnışlıkla 7 mayıs yazmayalımm bizde?
Yarin kacamak yapacagim diyorsun yaniBen bugün pazartesiyle aynı çıktım ya. Bir de pzt - 500 demiştim cuma kilomu 69.9 olarak hayırlamışım aslında - 400müş.
İftarı hafif geçirdim. Yeşil çay da içerim İnşaAllah yarına biraz daha olur
Bu ramazan guzel ilerledinAllah kabul etsin insallah seneye tekrar 78.05le baslamistim 75 di ramazan hedefim coktan tutturdum bakalim bu ramazan kacla bitmis olacak
Yapilanlara bir bak yemezlerse helal olsun surda gobek atacagimHayırdır kuzum + mi bekliyorsun kendinde
Tatlı yaptık ama sadece yarın gündüz bir iki dilim arkasına da spor yapılacak yok öyle yiyip yiyip yatmak
Allah seni :)750 kaloriyi nasıl doldurmalıyım diye matematik hesabına başladım bile
Sennbunu inanarak mi soyledin cordisimBen de sarma yapıyorum. Eşim çok seviyor. Yeğeni de. Ben yemeyi düşünmüyorum. Artmayiz merak etme.
Sana bayram erken gelmis :)Birde bayramdan sonrası tartilalimşu an itibari ile +1 kiloyum
Normalde 2-3 kg kesin veririm zaten ama tatli filan yerdim hep bayramdada alirdim verdigimiBu ramazan guzel ilerledin
Amin insallah canimHepimizin oruçları kabul olur inşallah.
Sahur
Yoğurt çilek yulaf incir 200 kalori
1 kk peynir 100 kalori
Sütlü kahve 50 kalori
Domates 50 kalori
Toplam 400 kalori
İftar
8 kaşık yağsız haşlama makarna 280 kalori
Yağsız salata 100 kalori
1 kuru incir 50 kalori
1 Türk kahvesi
Toplam 430 kalori
Genel Toplam 830 kalori
Zipzip- E Elif_Eylul
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?