Yeni etabimiz her iki takıma da hayırlı olsun.
















| Masterfit Yarışması 105. Etap | 17.02. | 20.02 | Fark | Yüzde |
|---|---|---|---|---|
| KIRMIZI TAKIM | ||||
| @deli bir dombili KAPTAN | 61.4 | |||
|
| 72.60 | |||
|
| 65.40 | |||
|
| 72.60 | |||
|
| 59.0 | |||
|
| 108.1 | |||
|
| 67.60 | |||
|
| 69.75 | |||
|
| 78.45 | |||
|
| 65.10 | |||
|
| 61.10 | |||
|
| 59.90 | |||
|
| 67.50 | |||
|
| 59.05 | |||
|
| 72.40 | |||
| M Minicikfzt | 73.80 | |||
|
| 66.50 | |||
|
| 70.30 | |||
|
| 59.80 | |||
| L LESA76 | 75.50 | |||
|
| 76.65 | |||
| MAVİ TAKIM | ||||
|
| 65.50 | |||
|
| 78.35 | |||
|
| 67.85 | |||
|
| 88.10 | |||
|
| 101.6 | |||
|
| 70.0 | |||
|
| 63.80 | |||
|
| 113.6 | |||
|
| 69.90 | |||
|
| 66.15 | |||
|
| 65.8 | |||
|
| 71.9 | |||
|
| 102.7 | |||
|
| 73.25 | |||
|
| 59.0 | |||
|
| 64.40 | |||
|
| 78.50 | |||
|
| 84.50 | |||
|
| 85.50 | |||
|
| 83.0 | |||
|
| 70.70 | |||
|
| ||||
| HAZIRLIK | ||||
Son düzenleme:
