Aşağıdaki videoyu izleyerek sitemizi ana ekranınıza web uygulaması olarak nasıl kuracağınızı öğrenebilirsiniz.
Not: Bu özellik bazı tarayıcılarda mevcut olmayabilir.

 
   
 | Elhan ile MasterFit 107. Etap Spor Yarışması genel | |||||||||||||||
| Sıra NO | Üye Adı | Takım | 02 Mart Cumartesi Kg. | 02 Mart Cumartesi spor puanı | 02 Mart Cumartesi Adım Sayısı | 03 Mart Pazar Spor puanı | 03 Mart Pazar Adım Sayısı | 04 Mart Pazartesi Spor puanı | 04 Mart Pazartesi Adım Sayısı | 05 Mart Salı Spor puanı | 05 Mart Salı Adım Sayısı | 06 Mart Çarşamba Spor puanı | 06 Mart Çarşamba Adım Sayısı | 07 Mart Perşembe Spor puanı | 07 Mart Perşembe Adım Sayısı | 
| 1 | M Minicikfzt | Kırmızı Kaptan | 70,70 | 1.350 | 9.500 | 760 | 3.600 | 306 | 3.060 | 500 | 1.000 | 810 | 6.100 | 500 | 5.000 | 
| 2 |  Elhan | Kırmızı | 66,85 | ||||||||||||
| 3 |  WunderLost | Kırmızı | 73,95 | 100 | 0 | ||||||||||
| 4 |  Leyl35 | Kırmızı | 57,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 10.000 | 0 | 0 | 1.200 | 12.000 | 1.300 | 13.000 | 
| 5 |  arke
 transfer | Mavi | 90,10 | 600 | 0 | 600 | 0 | 900 | 6.000 | 1.100 | 5.000 | 700 | 4.000 | 700 | 7.000 | 
| 6 |  sara_28 | Kırmızı | 99,20 | 1.300 | 13.008 | 733 | 7.332 | 822 | 8.221 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 |  Ceeeeeeeeeeee | Kırmızı | 64,20 | 564 | 5.640 | 389 | 3.896 | 802 | 8.029 | 507 | 5.071 | 532 | 5.352 | 490 | 4.901 | 
| 8 |  tomrs | Kırmızı | 66,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 13.000 | 700 | 7.000 | 1.100 | 11.000 | 1.300 | 13.000 | 
| 9 |  gezegenfeza | Kırmızı | 72,10 | ||||||||||||
| 10 |  pastelfit | Kırmızı | 66,00 | 590 | 5.900 | 1.320 | 8.270 | 930 | 5.300 | 872 | 8.720 | 450 | 4.500 | ||
| 11 | @ZincirKırma | Kırmızı | 1.100 | 11.000 | |||||||||||
| 12 |  Tutku44 | Kırmızı | 82,50 | 374 | 3.742 | ||||||||||
| 13 |  Ece Didem | Kırmızı | 112,30 | 500 | 5.000 | 300 | 3.000 | 700 | 5.000 | 200 | 2.000 | 500 | 5.000 | ||
| 14 |  Mthn83 | Mavi Kaptan | 73,60 | 810 | 8.100 | 1.170 | 7.700 | ||||||||
| 15 |  Papatyamaviss | Mavi | 65,10 | 450 | 0 | ||||||||||
| 16 |  LenaG | Mavi | 109,60 | 560 | 5.600 | 663 | 6.638 | 472 | 4.725 | 673 | 6.732 | 328 | 3.284 | 370 | 3.700 | 
| 17 |  serap911 | Mavi | 73,55 | 1.500 | 14.000 | 1.450 | 2.500 | 1.730 | 12.300 | 900 | 7.000 | 900 | 7.000 | ||
| 18 |  badem000 | Mavi | 70,80 | 850 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | ||||||
| 19 |  minerva1988 | Mavi | 67,00 | 600 | 0 | 450 | 0 | ||||||||
| 20 |  Nergis 35 | Mavi | 65,80 | 0 | 0 | 700 | 7.000 | 1.600 | 16.000 | 0 | 0 | 2.000 | 20.000 | 1.200 | 12.000 | 
| 21 |  trueliving_ | Mavi | 75,65 | 200 | 0 | ||||||||||
| 22 |  Lavinia_98 | Mavi | 69,70 | 990 | 6.900 | ||||||||||
| 23 |  zeyneppk | Mavi | 77,60 | 700 | 0 | 610 | 6.109 | 819 | 8.194 | 862 | 8.621 | 953 | 9.536 | ||
| 24 |  Cordelia | Hazırlık | 76,95 | 1.000 | 10.000 | 475 | 4.755 | 811 | 8.113 | 800 | 8.031 | 208 | 2.089 | 232 | 2.320 | 
| 25 |  uranus35 | Hazırlık | 600 | 6.000 | 700 | 7.000 | |||||||||
| 26 | H Herseyguzelolacak38 | Hazırlık | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | |||
| 27 |  Beth18 | Hazırlık | 64,80 | 1.462 | 5.625 | 224 | 2.243 | ||||||||
| 28 |  Mutlu1anne | Hazırlık | 600 | 0 | 300 | 0 | |||||||||
| 29 | @deli bir dombili | Hazırlık | 800 | 8.000 | 
Eksik sende deyil, ben geciktimMerhaba
Eksik ya da hatalı sporlarınız varsa bildirmenizi rica ederim. İyi geceler
Elhan ile MasterFit 107. Etap Spor Yarışması genel Sıra NO Üye Adı Takım 02 Mart Cumartesi Kg. 02 Mart Cumartesi spor puanı 02 Mart Cumartesi Adım Sayısı 03 Mart Pazar Spor puanı 03 Mart Pazar Adım Sayısı 04 Mart Pazartesi Spor puanı 04 Mart Pazartesi Adım Sayısı 05 Mart Salı Spor puanı 05 Mart Salı Adım Sayısı 06 Mart Çarşamba Spor puanı 06 Mart Çarşamba Adım Sayısı 07 Mart Perşembe Spor puanı 07 Mart Perşembe Adım Sayısı M Minicikfzt Kırmızı Kaptan Elhan
Kırmızı WunderLost
Kırmızı Leyl35
Kırmızı arke transfer
Mavi sara_28
Kırmızı Ceeeeeeeeeeee
Kırmızı tomrs
Kırmızı gezegenfeza
Kırmızı pastelfit
Kırmızı @ZincirKırma Kırmızı Tutku44
Kırmızı Ece Didem
Kırmızı Mthn83
Mavi Kaptan Papatyamaviss
Mavi LenaG
Mavi serap911
Mavi badem000
Mavi minerva1988
Mavi Nergis 35
Mavi trueliving_
Mavi Lavinia_98
Mavi zeyneppk
Mavi Cordelia
Hazırlık uranus35
Hazırlık H Herseyguzelolacak38 Hazırlık Beth18
Hazırlık Mutlu1anne
Hazırlık @deli bir dombili Hazırlık 


 



Selam kaptan emeğine sağlık benim 2 mart 12 bin adım eksikMerhaba
Eksik ya da hatalı sporlarınız varsa bildirmenizi rica ederim. İyi geceler
Elhan ile MasterFit 107. Etap Spor Yarışması genel Sıra NO Üye Adı Takım 02 Mart Cumartesi Kg. 02 Mart Cumartesi spor puanı 02 Mart Cumartesi Adım Sayısı 03 Mart Pazar Spor puanı 03 Mart Pazar Adım Sayısı 04 Mart Pazartesi Spor puanı 04 Mart Pazartesi Adım Sayısı 05 Mart Salı Spor puanı 05 Mart Salı Adım Sayısı 06 Mart Çarşamba Spor puanı 06 Mart Çarşamba Adım Sayısı 07 Mart Perşembe Spor puanı 07 Mart Perşembe Adım Sayısı M Minicikfzt Kırmızı Kaptan Elhan
Kırmızı WunderLost
Kırmızı Leyl35
Kırmızı arke transfer
Mavi sara_28
Kırmızı Ceeeeeeeeeeee
Kırmızı tomrs
Kırmızı gezegenfeza
Kırmızı pastelfit
Kırmızı @ZincirKırma Kırmızı Tutku44
Kırmızı Ece Didem
Kırmızı Mthn83
Mavi Kaptan Papatyamaviss
Mavi LenaG
Mavi serap911
Mavi badem000
Mavi minerva1988
Mavi Nergis 35
Mavi trueliving_
Mavi Lavinia_98
Mavi zeyneppk
Mavi Cordelia
Hazırlık uranus35
Hazırlık H Herseyguzelolacak38 Hazırlık Beth18
Hazırlık Mutlu1anne
Hazırlık @deli bir dombili Hazırlık 
Afiyet olsun 2 kaşık mantı bişi yapmaz.Selamlar 8 mart cuma menü
Öğle 2 de
Kk peynir
Bir dilim ekmek
1 yumurta sahanda
İkindi bir avuç fıstık bir kuru hurma
Bir dilim elma bir mandalina
Akşam bir kâse nohutlu salata
2yk mantı, gelincik otu yedim
10 bin adım 1000 puan
Cordelia
Elhan M Minicikfzt
Olsun günü eksi ile açtın daim olsun canım


Çok teşekkür ederimAfiyet olsun 2 kaşık mantı bişi yapmaz.
Olsun günü eksi ile açtın daim olsun canım
Tüm ekip eksi gelsin inşallah

Günaydın kaptanim.Iyi aksamlar herkese nasılsıniz
 
  
 






Gelincik otu nedirÇok teşekkür ederim
 ilkkez duyuyorum
 ilkkez duyuyorumÇok geçmiş olsunGünaydın
Bugün ki bahanelerimi sıralayım tartı öncesi
Mens şişliğim var
Dünkü spordan dolayı kas şişliğim var ve belim tutulu
Gece 4 de annem geldi uçaktan onu karşıladık uykusuzum
Yukarda bı yerlerde ay var dolumu değil mi bilmiyorum kısmet artık
Bu arada belim gerçekten kötü korse olsa çok işe yarar
Kırmızı kırmızı açar pampal derlerGelincik otu nedirilkkez duyuyorum
Bel ağrına üzüldüm.Günaydın
Bugün ki bahanelerimi sıralayım tartı öncesi
Mens şişliğim var
Dünkü spordan dolayı kas şişliğim var ve belim tutulu
Gece 4 de annem geldi uçaktan onu karşıladık uykusuzum
Yukarda bı yerlerde ay var dolumu değil mi bilmiyorum kısmet artık
Bu arada belim gerçekten kötü korse olsa çok işe yarar

 
 
Aa bildiğimiz gelincik yenirmi o hiç duymamıştımKırmızı kırmızı açar pampal derler Eki Görüntüle 3398534

Yok onlar duruyorBel ağrına üzüldüm.
Annene kavustugun için sevindim.
Dolunay bitti hilali bekliyoruz Ramazan ceee demek üzere .
Salı günkü eksilerine mukayyet olsan yeterli bizim için
Tartı öncesi kandırılmıyoruz değil mi


