- 8 Ağustos 2008
- 36.243
- 46.936
- 1.123
BUGÜNE KADAR KİM, KAÇ KİLO VERDİ ?
1 . akrep33 (2. Takım) ► 15.08.08 ► 75,00 ► 54,80 ► 20,20 ► 26,93%
2 . usagisan (9. Takım) ► 07.02.14 ► 90,00 ► 66,70 ► 23,30 ► 25,89%
3 . LaydLiNe (13. Takım) ► 20.01.12 ► 82,30 ► 61,00 ► 21,30 ► 25,88%
4 . LeyL35 (4. Takım) ► 15.02.08 ► 78,50 ► 59,50 ► 19,00 ► 24,20%
5 . beril77 (9. Takım) ► 23.11.12 ► 90,70 ► 68,90 ► 21,80 ► 24,04%
6 . benanlamadimki (9. Takım) ► 25.07.14 ► 90,00 ► 69,00 ► 21,00 ► 23,33%
7 . OoOturtleOoO (13. Takım) ► 14.02.14 ► 108,40 ► 85,40 ► 23,00 ► 21,22%
8 . dilarasahra (13. Takım) ► 22.08.14 ► 95,40 ► 76,70 ► 18,70 ► 19,60%
9 . efser (3. Takım) ► 22.08.14 ► 89,20 ► 72,00 ► 17,20 ► 19,28%
10 . BayilanBayilana (6. Takım) ► 22.08.14 ► 107,00 ► 87,80 ► 19,20 ► 17,94%
11 . ApriL_2007 ► 20.06.14 ► 102,00 ► 84,30 ► 17,70 ► 17,35%
12 . Nilyyyaaannn ► 23.05.14 ► 94,00 ► 77,80 ► 16,20 ► 17,23%
13 . Hepbera ► 01.07.11 ► 79,10 ► 65,90 ► 13,20 ► 16,69%
14 . perigunlugu ► 21.11.14 ► 84,90 ► 70,80 ► 14,10 ► 16,61%
15 . Naz ► 02.12.11 ► 64,70 ► 54,80 ► 9,90 ► 15,30%
16 . hayatbos ► 06.01.15 ► 78,60 ► 68,60 ► 10,00 ► 12,72%
17 . mavera87 ► 15.03.13 ► 72,00 ► 63,00 ► 9,00 ► 12,50%
18 . Xpreiaz ► 01.01.15 ► 77,00 ► 67,40 ► 9,60 ► 12,47%
19 . CallanPinckney ► 31.10.14 ► 66,00 ► 57,90 ► 8,10 ► 12,27%
20 . Morvampiv ► 17.12.14 ► 65,60 ► 57,70 ► 7,90 ► 12,04%
21 . Diyet1214 ► 02.12.14 ► 98,00 ► 86,50 ► 11,50 ► 11,73%
22 . mucizelerprensesi ► 04.12.14 ► 84,00 ► 74,20 ► 9,80 ► 11,67%
23 . gubsej ► 22.11.13 ► 95,80 ► 84,70 ► 11,10 ► 11,59%
24 . losefar ► 14.11.14 ► 75,00 ► 66,40 ► 8,60 ► 11,47%
25 . chnnmkiz ► 14.11.14 ► 81,00 ► 71,80 ► 9,20 ► 11,36%
26 . Paleland ► 02.12.14 ► 97,00 ► 86,20 ► 10,80 ► 11,13%
27 . mefkurem ► 05.01.15 ► 110,60 ► 98,50 ► 12,10 ► 10,94%
28 . siyahbeyaz0066 ► 08.11.13 ► 77,00 ► 69,00 ► 8,00 ► 10,39%
29 . hily25 ► 02.01.15 ► 82,00 ► 73,50 ► 8,50 ► 10,37%
30 . rengarenknesli ► 06.06.14 ► 84,50 ► 76,40 ► 8,10 ► 9,59%
31 . Olvidos ► 28.11.14 ► 66,00 ► 60,00 ► 6,00 ► 9,09%
32 . ozaly ► 25.12.14 ► 68,40 ► 62,30 ► 6,10 ► 8,92%
33 . hafifsekerli ► 13.01.15 ► 79,40 ► 72,40 ► 7,00 ► 8,82%
34 . kuzularinannesi ► 19.09.14 ► 75,00 ► 68,50 ► 6,50 ► 8,67%
35 . deadline ► 07.11.14 ► 69,50 ► 63,70 ► 5,80 ► 8,35%
36 . ispanyol ► 24.10.14 ► 81,40 ► 75,00 ► 6,40 ► 7,86%
37 . Gulsum462 ► 17.01.15 ► 70,30 ► 65,10 ► 5,20 ► 7,40%
38 . sweetyy83 ► 15.08.14 ► 79,00 ► 73,30 ► 5,70 ► 7,22%
39 . servey ► 27.09.13 ► 76,60 ► 71,20 ► 5,40 ► 7,05%
40 . zeynepcer ► 01.02.13 ► 64,80 ► 60,30 ► 4,50 ► 6,94%
41 . tubaturem06 ► 31.12.14 ► 71,30 ► 66,50 ► 4,80 ► 6,73%
42 . melekkız_ ► 31.10.14 ► 67,00 ► 62,50 ► 4,50 ► 6,72%
43 . delidivaneoldum ► 24.01.15 ► 79,00 ► 73,70 ► 5,30 ► 6,71%
44 . birbeste ► 20.01.15 ► 72,70 ► 67,90 ► 4,80 ► 6,60%
45 . gunessel ► 25.01.15 ► 90,00 ► 84,10 ► 5,90 ► 6,56%
46 . se_zen ► 18.11.11 ► 58,00 ► 54,20 ► 3,80 ► 6,55%
47 . elyesa27 ► 19.12.14 ► 78,00 ► 73,00 ► 5,00 ► 6,41%
48 . Pembe_dizi ► 12.02.15 ► 75,90 ► 71,30 ► 4,60 ► 6,06%
49 . E-brulim ► 28.11.14 ► 74,50 ► 70,00 ► 4,50 ► 6,04%
50 . minikiminannesi ► 12.12.14 ► 63,70 ► 60,00 ► 3,70 ► 5,81%
51 . gogo2405 ► 03.05.13 ► 72,80 ► 68,60 ► 4,20 ► 5,77%
52 . matilda34 ► 19.01.15 ► 77,00 ► 72,70 ► 4,30 ► 5,58%
53 . Lucia7 ► 30.01.15 ► 85,00 ► 80,30 ► 4,70 ► 5,53%
54 . kitkurdu ► 02.01.15 ► 92,30 ► 87,50 ► 4,80 ► 5,20%
55 . dolmakalem ► 03.01.15 ► 82,00 ► 77,80 ► 4,20 ► 5,12%
56 . no name ► 17.01.15 ► 80,20 ► 76,10 ► 4,10 ► 5,11%
57 . Efsun64 ► 18.01.15 ► 82,20 ► 78,00 ► 4,20 ► 5,11%
58 . morpapatyam ► 31.10.14 ► 78,50 ► 74,70 ► 3,80 ► 4,84%
59 . goodidea ► 19.01.15 ► 75,10 ► 71,50 ► 3,60 ► 4,79%
60 . jasmine53 ► 24.10.14 ► 78,00 ► 74,50 ► 3,50 ► 4,49%
61 . winchester ► 10.02.15 ► 72,00 ► 68,80 ► 3,20 ► 4,44%
62 . zordegil ► 06.09.13 ► 71,00 ► 67,90 ► 3,10 ► 4,37%
63 . AKovser ► 20.01.15 ► 57,00 ► 54,60 ► 2,40 ► 4,21%
64 . Ahbirkingcharlesimolsa ► 26.09.14 ► 81,30 ► 77,90 ► 3,40 ► 4,18%
65 . ecenaz33 ► 15.01.15 ► 74,40 ► 71,30 ► 3,10 ► 4,17%
66 . speedy26 ► 08.01.15 ► 73,00 ► 70,00 ► 3,00 ► 4,11%
67 . MasalKusu ► 07.02.15 ► 105,00 ► 100,70 ► 4,30 ► 4,10%
68 . _-CaNiMSiN-_ ► 01.01.15 ► 67,00 ► 64,50 ► 2,50 ► 3,73%
69 . msgulerr ► 20.01.15 ► 62,00 ► 59,70 ► 2,30 ► 3,71%
70 . Nurgul_85 ► 17.01.15 ► 54,00 ► 52,00 ► 2,00 ► 3,70%
71 . yuppe ► 22.01.15 ► 63,50 ► 61,20 ► 2,30 ► 3,62%
72 . Ebwam ► 30.11.14 ► 129,00 ► 124,40 ► 4,60 ► 3,57%
73 . silver ► 19.01.15 ► 80,00 ► 77,20 ► 2,80 ► 3,50%
74 . ay__060 ► 29.01.15 ► 97,80 ► 94,40 ► 3,40 ► 3,48%
75 . caliskangarfield ► 28.01.15 ► 78,80 ► 76,10 ► 2,70 ► 3,43%
76 . battaniye1 ► 13.11.14 ► 82,50 ► 79,70 ► 2,80 ► 3,39%
77 . cemre cemre ► 30.01.15 ► 69,00 ► 66,70 ► 2,30 ► 3,33%
78 . Akrepimm ► 02.02.15 ► 71,00 ► 68,70 ► 2,30 ► 3,24%
79 . Michi ► 20.06.14 ► 62,00 ► 60,10 ► 1,90 ► 3,06%
80 . Bulbul-e Bismil ► 07.02.15 ► 95,00 ► 92,10 ► 2,90 ► 3,05%
81 . maviay1 ► 10.01.15 ► 83,60 ► 81,60 ► 2,00 ► 2,39%
82 . dagatesi ► 24.10.14 ► 65,00 ► 63,50 ► 1,50 ► 2,31%
83 . adayaren38 ► 23.08.13 ► 70,50 ► 68,90 ► 1,60 ► 2,27%
84 . max factor ► 06.02.15 ► 85,00 ► 83,10 ► 1,90 ► 2,24%
85 . Pridee ► 25.01.15 ► 61,40 ► 60,10 ► 1,30 ► 2,12%
86 . dilviin ► 09.02.15 ► 57,40 ► 56,40 ► 1,00 ► 1,74%
87 . aydinays ► 30.12.15 ► 65,90 ► 65,20 ► 0,70 ► 1,06%
88 . masmavi_ ► 02.01.15 ► 60,20 ► 59,70 ► 0,50 ► 0,83%
89 . ayda2kilogo ► 07.01.15 ► 71,20 ► 71,00 ► 0,20 ► 0,28%
90 . hm22 ► 31.05.13 ► 74,00 ► 74,30 ► -0,30 ► -0,41%
91 . toplight ► 11.01.08 ► 66,90 ► 67,50 ► -0,60 ► -0,90%
92 . cirkinordekyavrusu ► 19.07.13 ► 71,50 ► 73,60 ► -2,10 ► -2,94%
93 . hoppidicik ► 11.03.11 ► 93,00 ► 98,50 ► -5,50 ► -5,91%
94 . yst38 ► 26.08.11 ► 98,50 ► 107,40 ► -8,90 ► -9,04%
NOTLAR:
1) Tabloda yer alan bilgiler sırasıyla şu şekildedir:
Kaçıncı olduğun / Adın / Yarışmaya giriş tarihin / Başlangıç kilon / Güncel kilon / Bugüne kadar kaç kilo verdin veya aldın / Yüzde olarak kilo farkın
2) Verilen toplam kilo; "402. Etap kilosu - Yarışmaya kayıt tarihindeki kilo" formülüyle hesaplanmaktadır.
3) Sıralama, "Toplam Kilo Kaybı (%)" baz alınarak yapılmaktadır.
4) Herhangi bir sebeple ayrıldıktan sonra yeniden dönen üyelerin başlangıç kilosu olarak, Cuma Yarışmasına katıldıkları ilk tarihteki kiloları temel alınır.
5)Sadece 402. etap takım bildirimlerindeki yarışmacılar listede yer alır.
6) Sözkonusu liste iki ayda bir güncellenecektir.
7) Bir önceki listeye göre kilo alan üyelerin durumunu belirlemek için