hoşgeldin iremsu
hanımlar sonra yıne gorusur .benım cıkmam lazımmm herkese ıy:1hug:ı gecelerrr
hanımlar sonra yıne gorusur .benım cıkmam lazımmm herkese ıy:1hug:ı gecelerrr
banuçok sağol inş haftada 1.5 kiloyada razıyım.yarım satte bile mahvoluyorum daha fazla istiyorum ama yapamıyorum zaten hamlamışım eskiden çok hızlı tempoda step yapardım bana şaşırırlardı bu kiloda nasıl hareketli yapıyorsun diye şimdi 3 sene ara verince çok zorlanıyorum
İyiyim canım ama çok yorgunum ve çok şişim..Bugün habersiz misafirim vardı onlar gidincede temizlik yaptım...
Şimdide dinleniyorum..:)
Ailevi sorunlar her evde olur canım,kendini üzmemeye çalış..Allah başka acı vermesin...
geçmiş olsun canım benimmm :teselli:
ooohhhh dinlen canım dinlen hakkın senin....
amin vermesin.
benim durumum biraz farklı canım, benimki normal ailevi sorunlarını aşmış bi durumda.
benim antidepresan kullanma nedenlerim bu ailevi sorunlar, bi yerden sonra taşıyamıyorsun artık üzüntüleri mafoldumben mafoldumben
şimdi olan bişey değil bu sorunlar, çocukluğumdan beri var olan bi durum, ve tüm hayatımı etkiledi bu durum.
yinede tabiii senin dediğin gibi mümkün oldukça kendimi üzmemeye gayret ediyorum bu sorunlar karşısında... desteğin için çok teşekkür ederim bitanem olumunekankayizsmile
neyse, senide sıkmayım cancaazım benim...
hanımlar sonra yıne gorusur .benım cıkmam lazımmm herkese ıy:1hug:ı gecelerrr
Aramıza hoşgeldin inşalalh sende bizlerle braber erirsin:::))))İyi geceler
sıze o kadar sorum var kıı.meselaaa zayıflamaya nasıl basladınız.neler yaptınız bır baslangıc olarak nasıl adım atabılırım yemem hareketım v.sboshayallersmile
canım sen bana katılmamışsını tıklamısın nedenkıeyvahedigeldismile
[table="head"]No|Kullanıcı|1.Hafta|1.Hafta (Fark)|2.Hafta|2.Hafta ( Fark)|3.Hafta|3.Hafta (Fark)|4.Hafta|4.Hafta (Fark)|Aylık Sonuç
1|Zeynep957|94.1|Aynı| 95|+0.9|92.3|-2.7|92.5|+0.2|-1.6
2|zynpkr|84.5|1.9|83.5|-1|82.5|-1|82.1|-0.4|-2.4
3|Arifeebe|107| |106.5|-0.5|105|-1.5|104|-1|-3
4|badem13| İzinli
5|yağmurgözlü|100.9|Aynı|100.9|Aynı|100.3|-0.6| ||-0.4
6|Blackandwı|62.7|+1|61.8|-0.9|61.5|-0.3|? | |-1.2
7|Seçil00|İzinli...
8|Doga3|96.5|-1.5|97|+0.5|96.5|-0.5|96|-0.5|-0.5
9|Meruse|98.5|-0.5| İzinli| | | | | |-0.5
10|Çizmelikedis| | | | | 97.5| |95.5|-2|-2
11|Derin| | | | |122| |120.5|-1.5|-1.5
12|Tombulkelebek|118.9|+1.5|120.4|+1.5|120.2|-0.2|119.7|-0.5|+0.8
13|YENA|96.3|-0.2|96.3|Aynı|96.3|Aynı|96|-0.3|-0.3
14|Ekincik|80.8|Aynı|80.8|Aynı|80.6|-0.2|80.5|-0.1|-0.3
15|Nightwinglover|91.4|+0.6|89.3|-1.1| ||88.2|-1.1|-3.2
16|Lunaazul|85.6|Aynı|İzinli| 85.6| Aynı| |85.6|Aynı|0
17|ZzZzeynep|İzinli| |77.3| |74.7|-2.6|?| |-2.6
18|Meyra| 89|+ 1|88.3|-0.7|88.2|-0.1|88.4|+0.2|-0.6
19|BEYZUS|94.4|-0.5|94.4|Aynı|94.2|-0.2|93.1|-1.1|-1.3
20|Cennetimsin|İzinli
21|Mervecik| | | | | 98| |?
22|İklem elisa| | | | | |95
23|banu145145|115.5| |113.5|-2|111.3|-2.2|108.8|-2.5|-6.7
24|Nursena| | |94.7| | 94.7|Aynı|93.5|-1.2|-1.2
25|Yasafat| | |112| | 108.9|-3.2|108.9|Aynı|-3.2
26|Citol| | |116| | 116|Aynı|?
27|saferan | | | | | | |136
[/table]
İyi günler güzeller.....
KİLOM: 93.100 (Giden: 1.100)
SPOR: 280 dk
merhba arkadaslar bende aranıza katılıp zayıflamak ıstıyorumm.
bana yardımcı olabılırmısınız topıık hakkındada bısey bılmıyorum yardımcı olurmusunuz:mafoldumben
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?