Aşağıdaki videoyu izleyerek sitemizi ana ekranınıza web uygulaması olarak nasıl kuracağınızı öğrenebilirsiniz.
Not: Bu özellik bazı tarayıcılarda mevcut olmayabilir.
Benim hedefimi 63.9 62.9 diye düzeltir misin canım.mayıs ve kurban hedeflerinizi alayım kızlar
Mayıs Sonu Hedefleri Yaş Boy 27.04.24 04.05.24 11.04.24 18.05.24 25.05.24 01.06.24 Hedef Bayram Hedefi Mthn83
40 172 70.5 . . . . . 68.5 66 Ellssa
27 164 70.3 . . . . . 65 Keira-
36 160 59.3 . . . . . 57.5 57 Jasminium84
39 164 61.5 . . . . . 59.5 58.5 @Nergis 35 55 153 67.6 . . . . . 64 63 Tesnim1903
33 160 70.6 . . . . . sibel_84
39 158 76.2 . . . . . 73 71 Beth18
36 168 63.2 . . . . . 60 60kiloyum
49 160 90.2 . . . . . 86 85 @gezegenfeza 48 163 73.2 . . . . . 71 69.9 Busra196
31 168 - . . . . . Elhan
54 160 64.4 . . . . . 61.95 Leyl35
40 160 59 . . . . . 57 56.5 Cordelia
- 169 74.6 . . . . . 71 68.5 @s i d e l y a 29 166 - . . . . . serap911
25 172 68.85 . . . . . 65 63.5 Lavinia_98
25 - 66.6 . . . . . 65 zeyneppk
42 158 74.2 . . . . . 70 68 @arwengsd - 167 - . . . . . @ffestinalente 31 176 - . . . . . @Papatyamaviss 28 163 60.75 - . . . . 58.7 58 @aypare ackerman - 170 - - . . . . @uranus35 29 158 60.2 - . . . . 58.9 58 tomrs
40 158 64.45 - . . . . 60 59 LenaG
43 160 101.8 - . . . . 102 95 @Tutku44 34 168 - - . . . . @ZincirKirma - - - - . . . . Ceeeeeeeeeeee
36 169 62.3 - . . . . 60 trueliving_
- 170 - - . . . . 71 badem000
39 158 69.3 - . . . . 67.3 66.8 @Zayif bir Dombili - 156 - - . . . . 56 @LESA76 47 160 75.8 - . . . . 74FRIDA
49 173 109.9 - . . . . 105 104.9 yazarhanim35
30 160 77.8 - . . . . minerva1988
- 160 64.8 - . . . . 60 58 sara_28
- - 84 - . . . . 87 @Ece Didem 41 170 - - . . . . 104 M Minicikfzt 30 174 66.55 - . . . . 63 63 @arke 40 160 - - . . . . 83 @Mutlu1anne 33 171 - - . . . . 87 zensim
46 160 72.9 . . . . . 71 69 _ASTRAL_
28 160 82.7 . . . . . 80 78
Şimdi nasıl canımHerkese günaydın kızlar mutlu bir hafta olsun inşallah
Benim kuzucuklarım daha doğrusu biri dün akşam delirdi böğürdü durdu bütün gece hiç uyuyamadım sabah 5 e doğru artık salonda koltukta sızmışım sonra kalkıp yatağıma geçtim ama anca uyanabildim![]()
| ELHAN İLE MASTERFİT YARIŞMASI 114.ETAP | ||||||
| 04.05.2024 Cumartesi | 07.05.2024 Salı | 11.05.2024 Cumartesi | Fark | Oran | ||
| Kırmızı Takım | ||||||
|
| Kırmızı Kaptan | 73.85 | ||||
|
| Kırmızı | 74.15 | ||||
|
| Kırmızı | 72.9 | ||||
|
| Kırmızı | 81.9 | ||||
|
| Kırmızı | 73.7 | ||||
|
| Kırmızı | 97.2 | ||||
|
| Kırmızı | 101.15 | ||||
|
| Kırmızı | 77.8 | ||||
| M Minicikfzt | Kırmızı | 65.6 | ||||
|
| Kırmızı | 70 | ||||
|
| Kırmızı | 64 | ||||
|
| Kırmızı | 63.5 | ||||
|
| Kırmızı | 73 | ||||
|
| Kırmızı | 74 | ||||
| Kırmızı Takım PUAN TOPLAMI | ||||||
| Kırmızı Takım ortalama Sonuç | ||||||
| Mavi Takım | ||||||
|
| Mavi Kaptan | 71.7 | ||||
|
| Mavi | 70.5 | ||||
| @gezegenfeza | Mavi | 72.3 | ||||
|
| Mavi | 63.8 | ||||
|
| Mavi | 61.9 | ||||
|
| Mavi | 58.8 | ||||
|
| Mavi | 70.9 | ||||
|
| Mavi | 65.4 | ||||
|
| Mavi | 59.9 | ||||
|
| Mavi | 64.4 | ||||
|
| Mavi | 74.5 | ||||
|
| Mavi | 71.9 | ||||
| MAVİ Takım PUAN toplamı | ||||||
| MAVİ Takım ortalama Sonuç | ||||||
| HAZIRLIK | ||||||
|
| Hazırlık | 64.7 | ||||
|
| Hazırlık | 68.85 | ||||
|
| Hazırlık | 90.2 | ||||
|
| Hazırlık | 108.8 | ||||
| H hulyakocaer | Hazırlık | 69.35 | ||||
|
| Hazırlık | 68.9(salı) | ||||
| A Asya89 | Hazırlık | 93.9 | ||||
|
| Hazırlık | 72.1 | ||||
|
| Hazırlık | 69.6 | ||||
| @dermansızdertler | Hazırlık | 112.5 |
Afiyet olsun canım06 05 2024
Sabah 1 kahve
Öğlen nohut yemeği
Salata
Yarım dilim tam buğday ekmeği
Ara öğün
2 dilim elma
2 ceviz
1 kahve
Akşam saat 18:00
karnabahar yemeği
Salata
Roka
2 litre su
Kpss puanın kaç bakayımBenim hazırlık ne zaman bitecek
ne zaman kadrolu olacağım![]()
canım benim 91.2 olacakHeyecan devam ediyor.
Cordelia &
Elhan
yarın saat 14.00 e kadar kilo bildirimlerinizi yapın arkadaşlar.
ELHAN İLE MASTERFİT YARIŞMASI 114.ETAP 04.05.2024 Cumartesi 07.05.2024 Salı 11.05.2024 Cumartesi Fark Oran Kırmızı Takım sibel_84
Kırmızı Kaptan 73.85 Cordelia
Kırmızı 74.15 zensim
Kırmızı 72.9 _ASTRAL_
Kırmızı 81.9 zeyneppk
Kırmızı 73.7 sara_28
Kırmızı 97.2 LenaG
Kırmızı 101.15 yazarhanim35
Kırmızı 77.8 M Minicikfzt Kırmızı 65.6 Tesnim1903
Kırmızı 70 Beth18
Kırmızı 64 tomrs
Kırmızı 63.5 Busra196
Kırmızı 73 trueliving_
Kırmızı 74 Kırmızı Takım PUAN TOPLAMI Kırmızı Takım ortalama Sonuç Mavi Takım badem000
Mavi Kaptan 71.7 Mthn83
Mavi 70.5 @gezegenfeza Mavi 72.3 Ceeeeeeeeeeee
Mavi 63.8 Jasminium84
Mavi 61.9 Leyl35
Mavi 58.8 HuzuRRR
Mavi 70.9 Lavinia_98
Mavi 65.4 Keira-
Mavi 59.9 minerva1988
Mavi 64.4 ahlaadenn
Mavi 74.5 Ellssa
Mavi 71.9 MAVİ Takım PUAN toplamı MAVİ Takım ortalama Sonuç HAZIRLIK Elhan
Hazırlık 64.7 serap911
Hazırlık 68.85 60kiloyum
Hazırlık 90.2 74FRIDA
Hazırlık 108.8 H hulyakocaer Hazırlık 69.35 Azmet5255
Hazırlık 68.9(salı) A Asya89 Hazırlık 93.9 Mutluluki
Hazırlık 72.1 Makaron23
Hazırlık 69.6 @dermansızdertler Hazırlık 112.5
kaptanlar fotoraflı nick ve tarihli şekildeCordelia kaptanıma özelden atsınlar.
Elhan kaptanım şuan için tatilde
eksiklik varsa bildirin lütfen
| Mayıs Sonu Hedefleri | Yaş | Boy | 27.04.24 | 04.05.24 | 11.04.24 | 18.05.24 | 25.05.24 | 01.06.24 | Hedef | Bayram Hedefi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 40 | 172 | 70.5 | 70.5 | . | . | . | . | 68.5 | 66 |
|
| 27 | 164 | 70.3 | 71.9 | . | . | . | . | 65 | |
|
| 36 | 160 | 59.3 | 59.9 | . | . | . | . | 57.5 | 57 |
|
| 39 | 164 | 61.5 | 61.9 | . | . | . | . | 59.5 | 58.5 |
| @Nergis 35 | 55 | 153 | 67.6 | 67 | . | . | . | . | 64 | 63 |
|
| 33 | 160 | 70.6 | 70 | . | . | . | . | ||
|
| 39 | 158 | 76.2 | 73.85 | . | . | . | . | 73 | 71 |
|
| 36 | 168 | 63.2 | 64 | . | . | . | . | 60 | |
|
| 49 | 160 | 90.2 | 91.2 | . | . | . | . | 86 | 85 |
| @gezegenfeza | 48 | 163 | 73.2 | 72.3 | . | . | . | . | 71 | 69.9 |
|
| 31 | 168 | - | . | . | . | . | . | ||
|
| 54 | 160 | 64.4 | 64.7 | . | . | . | . | 61.95 | |
|
| 40 | 160 | 59 | 58.8 | . | . | . | . | 57 | 56.5 |
|
| - | 169 | 74.6 | 74.15 | . | . | . | . | 71 | 68.5 |
| @s i d e l y a | 29 | 166 | - | . | . | . | . | . | ||
|
| 25 | 172 | 68.85 | 68.85 | . | . | . | . | 65 | 63.5 |
|
| 25 | - | 66.6 | 65.4 | . | . | . | . | 65 | |
|
| 42 | 158 | 74.2 | 73.7 | . | . | . | . | 70 | 68 |
| @arwengsd | - | 167 | - | . | . | . | . | . | ||
| @ffestinalente | 31 | 176 | - | . | . | . | . | . | ||
| @Papatyamaviss | 28 | 163 | 60.75 | 59.7 | . | . | . | . | 58.7 | 58 |
| @aypare ackerman | - | 170 | - | - | . | . | . | . | ||
| @uranus35 | 29 | 158 | 60.2 | - | . | . | . | . | 58.9 | 58 |
|
| 40 | 158 | 64.45 | 63.5 | . | . | . | . | 60 | 59 |
|
| 43 | 160 | 101.8 | 101.15 | . | . | . | . | 102 | 95 |
| @Tutku44 | 34 | 168 | - | - | . | . | . | . | ||
| @ZincirKirma | - | - | - | - | . | . | . | . | ||
|
| 36 | 169 | 62.3 | 63.8 | . | . | . | . | 60 | |
|
| - | 170 | - | 74 | . | . | . | . | 71 | |
|
| 39 | 158 | 69.3 | 71.7 | . | . | . | . | 67.3 | 66.8 |
| @Zayif bir Dombili | - | 156 | - | - | . | . | . | . | 56 | |
| @LESA76 | 47 | 160 | 75.8 | - | . | . | . | . | ||
|
| 49 | 173 | 109.9 | 108.8 | . | . | . | . | 105 | 104.9 |
|
| 30 | 160 | 77.8 | 77.8 | . | . | . | . | ||
|
| - | 160 | 64.8 | 64.4 | . | . | . | . | 60 | 58 |
|
| - | - | 84 | 97.2 | . | . | . | . | 87 | |
| @Ece Didem | 41 | 170 | - | - | . | . | . | . | 104 | |
| M Minicikfzt | 30 | 174 | 66.55 | 65.6 | . | . | . | . | 63.9 | 62.9 |
| @arke | 40 | 160 | - | - | . | . | . | . | 83 | |
| @Mutlu1anne | 33 | 171 | - | - | . | . | . | . | 87 | |
|
| 46 | 160 | 72.9 | 72 | . | . | . | . | 71 | 69 |
|
| 28 | 160 | 82.7 | 81.9 | . | . | . | . | 80 | 78 |
İyi akşamlar tatlımmmmmİyi akşamlar herkese nasılsınız huuuu![]()
abla bi tane protein var o da küflenmiş5 Mayıs pazar
12:00
Simit, küflü peynir
Domates, hurma, ceviz
18:30
Hurma ceviz
1 minik dilim yaşpasta
Çekirdek
1 lt su
3 kupa kahve
4 kupa çay
Eki Görüntüle 3423644
2.373 adım 237 puan
Elhan
Cordelia
badem000
Mthn83

O dünkü, bişey oynamadıabla bi tane protein var o da küflenmiş
az ama şekerin oynamaz inşallah![]()
Gayet iyi canım sağolŞimdi nasıl canım
Ne kadar ilginç neden iki bacak için ayrı randevu acabaBugün ortopediye gittim, dizimde sıvı birikmesi vardı, çekilecekti ya, bugünkü gittiğim doktor başka çare arayalım, çektirsek tekrarlar dedi.
Mrt istedi. İki dizim için ayrı randevu verdiler, sanki birini makinaya sokup diğerini dışarda bırakacaklar, ikisini aynı anda çekinsene, sonra randevu bulunmuyor
![]()
İyidir canım sen nasılsınİyi akşamlar herkese nasılsınız huuuu![]()
O dünkü, bişey oynamadı
Bugünü daha sonra yazacam
Bugünde pek memnun deyilim
Umudum yarına kaldı