- 22 Ocak 2013
- 41.523
- 210.164
- 798
Çok geçmiş olsun11 ocak 4000 spor yok
12 ocak 7000 spor yok
13 ocak spor yürüyüş yok. Kulak iltihabı oldum hiç birşey yapamadım bugün
Cordelia
![]()


Aşağıdaki videoyu izleyerek sitemizi ana ekranınıza web uygulaması olarak nasıl kuracağınızı öğrenebilirsiniz.
Not: Bu özellik bazı tarayıcılarda mevcut olmayabilir.
Çok geçmiş olsun11 ocak 4000 spor yok
12 ocak 7000 spor yok
13 ocak spor yürüyüş yok. Kulak iltihabı oldum hiç birşey yapamadım bugün
Cordelia
![]()
Üye Adı | Takım | 12 Ocak Cuma Kg. | 13 Ocak Cumartesi spor puanı | 13 Ocak Cumartesi Adım Sayısı | 14 Ocak Pazar Spor puanı | 14 Ocak Pazar Adım Sayısı | 15 Ocak Pazartesi Spor puanı | 15 Ocak Pazartesi Adım Sayısı | 16 Ocak Salı Spor puanı | 16 Ocak Salı Adım Sayısı | 17 Ocak Çarşamba Spor puanı | 17 Ocak Çarşamba Adım Sayısı |
![]() | Kırmızı | 59,90 | 2.180 | 21.800 | 1.740 | 17.400 | 1.716 | 17.160 | 1.800 | 18.000 | 2.000 | 20.000 |
![]() | Kırmızı | 73,00 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 2.280 | 4.800 | 2.460 | 3.600 | 2.100 | 3.000 |
![]() | Mavi | 82,90 | 1.108 | 11.082 | 828 | 8.289 | 624 | 6.248 | 1.027 | 10.271 | 814 | 8.142 |
![]() | Kırmızı | 69,30 | 800 | 8.000 | 755 | 7.559 | 838 | 8.388 | 792 | 7.921 | 884 | 8.842 |
![]() | Mavi | 63,70 | 490 | 4.902 | 622 | 6.227 | 925 | 9.257 | 1.265 | 12.650 | 764 | 7.645 |
![]() | Mavi | 65,70 | 570 | 5.700 | 970 | 9.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.955 | 19.559 |
![]() | Sporcu | 0 | 0 | 767 | 3.671 | 885 | 4.858 | 1.156 | 7.861 | |||
![]() | Mavi | 66,10 | 316 | 3.163 | 338 | 3.381 | 801 | 8.018 | 306 | 3.061 | 1.000 | 10.004 |
![]() | Hazırlık | 73,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882 | 2.224 | 1.340 | 6.000 | 500 | 5.000 |
![]() | Kırmızı | 79,35 | 600 | 4.000 | 200 | 2.000 | 600 | 6.000 | 0 | 0 | 1.100 | 9.000 |
![]() | Kırmızı | 77,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 10.000 | 550 | 5.500 | 600 | 6.000 |
![]() | Kırmızı | 67,95 | 0 | 0 | 700 | 1.400 | 1.358 | 8.981 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Mavi | 72,40 | 230 | 2.310 | 136 | 1.367 | 550 | 5.528 | 309 | 3.090 | 303 | 3.039 |
E Elagozlu | Kırmızı | 61,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 4.000 | 470 | 0 |
![]() | Mavi | 67,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 | 6.496 | 668 | 6.682 | 0 | 0 |
![]() | Mavi | 105,50 | 200 | 0 | 600 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Kırmızı Kaptan | 69,85 | 1.100 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Kırmızı | 79,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 750 | 0 |
![]() | Mavi | 75,70 | 0 | 0 | 700 | 7.000 | ||||||
![]() | Hazırlık | 68,20 | 0 | 0 | 700 | 7.000 | ||||||
![]() | Mavi | 72,20 | 300 | 0 |
Ben bu saatlere kadar ders çalışıyorum malesef o yüzden öğünler öğlene doğruİyi geceler![]()
GunaydinnnGünaydın
İyi olan kazansın
Ben tartilmaya korkuyorum
Elime tartıyı alıp uzaya gideceğim artık hafif çıkmak adina
Eline sağlık canım benimHerkese Selammmm
Sporlarda eksik hata varsa bildirmenizi rica ediyorum. Sonuçlar Yarın Öğlen açıklanacaktır.
Üye Adı Takım 12 Ocak Cuma Kg. 13 Ocak Cumartesi spor puanı 13 Ocak Cumartesi Adım Sayısı 14 Ocak Pazar Spor puanı 14 Ocak Pazar Adım Sayısı 15 Ocak Pazartesi Spor puanı 15 Ocak Pazartesi Adım Sayısı 16 Ocak Salı Spor puanı 16 Ocak Salı Adım Sayısı 17 Ocak Çarşamba Spor puanı 17 Ocak Çarşamba Adım Sayısı Leyl35
Kırmızı 59,90 2.180 21.800 1.740 17.400 1.716 17.160 1.800 18.000 2.000 20.000Busra196
Kırmızı 73,00 0 0 1.500 0 2.280 4.800 2.460 3.600 2.100 3.000Cordelia
Mavi 82,90 1.108 11.082 828 8.289 624 6.248 1.027 10.271 814 8.142Elhan
Kırmızı 69,30 800 8.000 755 7.559 838 8.388 792 7.921 884 8.842menekse_kokusu
Mavi 63,70 490 4.902 622 6.227 925 9.257 1.265 12.650 764 7.645Nergis 35
Mavi 65,70 570 5.700 970 9.700 0 0 0 0 1.955 19.559Nehir6161
Sporcu 0 0 767 3.671 885 4.858 1.156 7.861Ceeeeeeeeeeee
Mavi 66,10 316 3.163 338 3.381 801 8.018 306 3.061 1.000 10.004HuzuRRR
Hazırlık 73,00 0 0 0 0 882 2.224 1.340 6.000 500 5.000serap911
Kırmızı 79,35 600 4.000 200 2.000 600 6.000 0 0 1.100 9.000MrsMuffin
Kırmızı 77,80 0 0 0 0 1.000 10.000 550 5.500 600 6.000s i d e l y a
Kırmızı 67,95 0 0 700 1.400 1.358 8.981 0 0 0 0gezegenfeza
Mavi 72,40 230 2.310 136 1.367 550 5.528 309 3.090 303 3.039E Elagozlu Kırmızı 61,60 0 0 0 0 0 0 870 4.000 470 0Aomine Daiki
Mavi 67,55 0 0 0 0 649 6.496 668 6.682 0 0sara_28
Mavi 105,50 200 0 600 0 450 0 0 0 0 0sibel_84
Kırmızı Kaptan 69,85 1.100 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0zeyneppk
Kırmızı 79,30 0 0 0 0 0 0 300 0 750 0Mthn83
Mavi 75,70 0 0 700 7.000tomrs
Hazırlık 68,20 0 0 700 7.000badem000
Mavi 72,20 300 0
Günaydın canım hep birlikte yapalım şu uzay olayını bizi de al yanınaGünaydın
İyi olan kazansın
Ben tartilmaya korkuyorum
Elime tartıyı alıp uzaya gideceğim artık hafif çıkmak adina
Günaydın canım demekki fazla geldi kahve iyi uyuklamalar canımGunaydinnn
Gece uyuyamadim yaa kahvenin etkisi
Biraz daha uyuklayim azcik spor yapip dus alip tartilayim
Kalktim yaaa 30 dk 40 dk uyuklamacanin bi faydasini goremem oglene cekime gidicem anca hazirlanirimGünaydın canım demekki fazla geldi kahve iyi uyuklamalar canım
74 e 800 gr yakındın simdi 400 gr yakınsınGeçen hafta 75.7
Bu hafta 75.3
Fark -400 Gr
Akşam çok konuştum bunun üzerine artık yorumsuzum![]()
Sen öyle san kahvaltı yaptım eşime kahvaltı hazırladım kedilerime yemek verdim oyun oynuyoruz. Üstelik 3 te uyudum. Su uyur mavi takım uyumazKalktim yaaa 30 dk 40 dk uyuklamacanin bi faydasini goremem oglene cekime gidicem anca hazirlanirim
Mavi takim uyur kirmizi takim uyumaz![]()
Biz de pakize kedim ile emistik kolumu emiyor yaSen öyle san kahvaltı yaptım eşime kahvaltı hazırladım kedilerine yemek verdim oyun oynuyoruz. Üstelik 3 te uyudum. Su uyur mavi takım uyumaz![]()
Onlar hep yoktuBiz de pakize kedim ile emistik kolumu emiyor yamamalarini koydum kumlarini temizledim simdi spora... Aslinda haksiz sayilmazsin nerede bu kırmızı takım
![]()
Evet konusma hakki veriyoruz oyle bile cikmiyorlarOnlar hep yoktu![]()
Ellerine sağlık canımHerkese Selammmm
Sporlarda eksik hata varsa bildirmenizi rica ediyorum. Sonuçlar Yarın Öğlen açıklanacaktır.
Üye Adı Takım 12 Ocak Cuma Kg. 13 Ocak Cumartesi spor puanı 13 Ocak Cumartesi Adım Sayısı 14 Ocak Pazar Spor puanı 14 Ocak Pazar Adım Sayısı 15 Ocak Pazartesi Spor puanı 15 Ocak Pazartesi Adım Sayısı 16 Ocak Salı Spor puanı 16 Ocak Salı Adım Sayısı 17 Ocak Çarşamba Spor puanı 17 Ocak Çarşamba Adım Sayısı Leyl35
Kırmızı 59,90 2.180 21.800 1.740 17.400 1.716 17.160 1.800 18.000 2.000 20.000Busra196
Kırmızı 73,00 0 0 1.500 0 2.280 4.800 2.460 3.600 2.100 3.000Cordelia
Mavi 82,90 1.108 11.082 828 8.289 624 6.248 1.027 10.271 814 8.142Elhan
Kırmızı 69,30 800 8.000 755 7.559 838 8.388 792 7.921 884 8.842menekse_kokusu
Mavi 63,70 490 4.902 622 6.227 925 9.257 1.265 12.650 764 7.645Nergis 35
Mavi 65,70 570 5.700 970 9.700 0 0 0 0 1.955 19.559Nehir6161
Sporcu 0 0 767 3.671 885 4.858 1.156 7.861Ceeeeeeeeeeee
Mavi 66,10 316 3.163 338 3.381 801 8.018 306 3.061 1.000 10.004HuzuRRR
Hazırlık 73,00 0 0 0 0 882 2.224 1.340 6.000 500 5.000serap911
Kırmızı 79,35 600 4.000 200 2.000 600 6.000 0 0 1.100 9.000MrsMuffin
Kırmızı 77,80 0 0 0 0 1.000 10.000 550 5.500 600 6.000s i d e l y a
Kırmızı 67,95 0 0 700 1.400 1.358 8.981 0 0 0 0gezegenfeza
Mavi 72,40 230 2.310 136 1.367 550 5.528 309 3.090 303 3.039E Elagozlu Kırmızı 61,60 0 0 0 0 0 0 870 4.000 470 0Aomine Daiki
Mavi 67,55 0 0 0 0 649 6.496 668 6.682 0 0sara_28
Mavi 105,50 200 0 600 0 450 0 0 0 0 0sibel_84
Kırmızı Kaptan 69,85 1.100 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0zeyneppk
Kırmızı 79,30 0 0 0 0 0 0 300 0 750 0Mthn83
Mavi 75,70 0 0 700 7.000tomrs
Hazırlık 68,20 0 0 700 7.000badem000
Mavi 72,20 300 0