Aşağıdaki videoyu izleyerek sitemizi ana ekranınıza web uygulaması olarak nasıl kuracağınızı öğrenebilirsiniz.
Not: Bu özellik bazı tarayıcılarda mevcut olmayabilir.
Sonda o noktayı bırakmıyaydın iyiydiBu hafta yok canım normalde oran olarak kilosunun yüzde 2,5 ya da fazlasını kaybeden kaptan oluyor bazen yüzde 4 -5 oran da geliyor senin bu hafta 1,36 oranın
.
Regl döneminde bu sürprizler oluyor kuzum. Düşünmeden devam ediyoruz inşallah.Eki Görüntüle 3420085 geçen hafta:59.0
Bu hafta:59.3
Regl oldum 2 gün önce. Eksim vardı yoksa
Elhan
Beth18
Bahçe temizliği bitmiş ne güzel.Sonda o noktayı bırakmıyaydın iyiydi
Tamam anladık
Ben gidiyom daha hazırlanıp ağaç ekicem![]()
Oo harika
Canım sen bı orkidesin kendine öyle davran
Ben bu ara maydonoz gibiyim![]()
Harika sonuç daim olsun
Tekrar hoşgeldin
Bizimle misin bu hafta![]()
CanımsınGeçen hafta 73.2
Bu hafta 70.5
Fark 2.7
Musadenizle kaptan olmak istemiyorum.
Hakkımı devrediyorum.
Kırmızı bana yakışmıyor![]()
Sağol canım teşekkür ederimBahçe temizliği bitmiş ne güzel.
Şimdi peyzaj zamanıellerine sağlık kolay gelsin fridacim.
![]()
Güneşe dikkat et. Gün içinde limonlu su tüket. Hem su hem limon fayda sağlarSağol canım teşekkür ederimkısım kısım halletmeye çalışıyoruz, moralimi yüksek tutmaya çalışıyorum bir yandan tansiyon ben burdayım diyor
![]()
Sen olursan kırmızı?Bol bol eksiler var tabloyu sonuçları merak ettim![]()
Kırmızı kaptan kim olursa mavi kaptan olmak istiyorum haberiniz olsun bacılar![]()
Wooww maşallah kaptanım tebrik ederimGeçen hafta 73.2
Bu hafta 70.5
Fark 2.7
Musadenizle kaptan olmak istemiyorum.
Hakkımı devrediyorum.
Kırmızı bana yakışmıyor![]()
Sağol canım salı tartisini korumuş gibi oldumWooww maşallah kaptanım tebrik ederim![]()
ELHAN İLE MASTERFİT YARIŞMASI 112.ETAP | |||||||
20.04.2024 Cumartesi | 23.04.2024 Salı | 27.04.2024 Cumartesi | Fark | Oran | |||
Kırmızı Takım | |||||||
![]() | Kırmızı Kaptan | 64,40 | 64,40 | 63,20 | 1,20 | 1,86 | |
![]() | Kırmızı | 67,30 | 67,60 | 66,80 | 0,50 | 1,24 | 0,5% eklendi |
![]() ![]() | Kırmızı | 75,65 | 75,30 | 74,60 | 1,05 | 1,39 | foto yok |
![]() | Kırmızı | 70,00 | 69,55 | 68,85 | 1,15 | 1,64 | |
![]() | Kırmızı | 76,80 | 76,20 | 75,80 | 1,00 | 1,30 | |
![]() | Kırmızı | 75,30 | 75,10 | X | |||
![]() | Kırmızı | 84,00 | 83,50 | 82,70 | 1,30 | 2,55 | % 1 eklendi |
![]() | Kırmızı | 60,65 | 60,95 | 61,50 | -0,85 | -1,40 | |
![]() | Kırmızı | 74,80 | 75,50 | 73,20 | 1,60 | 2,14 | |
![]() | Kırmızı | 59,00 | 59,30 | 59,30 | -0,30 | -0,51 | |
![]() | Kırmızı | 73,90 | 73,90 | 72,90 | 1,00 | 1,35 | |
![]() | Kırmızı | 66,30 | 64,90 | 64,80 | 1,50 | 2,26 | |
![]() | Kırmızı | 85,80 | 85,80 | 86,75 | -0,95 | -1,11 | |
![]() | Kırmızı | 70,00 | 70,60 | -0,60 | -0,86 | ||
![]() | Kırmızı | 72,50 | |||||
Kırmızı Takım PUAN TOPLAMI | 211,87 | ||||||
Kırmızı Takım ortalama Sonuç | 14,20 | ||||||
Mavi Takım | |||||||
![]() | Mavi Kaptan | 73,20 | 70,60 | 70,50 | 2,70 | 3,69 | |
![]() | Mavi | 103,05 | 103,05 | 101,80 | 1,25 | 1,21 | |
L LESA76 | Mavi | 76,30 | 76,10 | X | |||
![]() | Mavi | 96,60 | 95,90 | X | |||
![]() | Mavi | 70,60 | 70,60 | 70,30 | 0,30 | 0,42 | |
M Minicikfzt | Mavi | 66,50 | 66,75 | 66,55 | -0,05 | -0,08 | |
![]() | Mavi | 75,30 | 75,30 | 74,20 | 1,10 | 1,46 | |
![]() | Mavi | 110,50 | 109,90 | 109,00 | 1,50 | 1,36 | |
![]() | Mavi | 62,20 | 60,75 | 60,75 | 1,45 | 2,33 | |
![]() | Mavi | 66,60 | 66,50 | 66,60 | 0,00 | 0,00 | |
![]() | Mavi | 63,35 | 62,25 | 62,30 | 1,05 | 1,66 | |
![]() | Mavi | 64,30 | 65,00 | 64,45 | -0,15 | 0,52 | %0,75 eklendi |
![]() | Mavi | 70,10 | 70,50 | 69,30 | 0,80 | 1,14 | |
![]() | Mavi | 61,70 | 61,45 | 60,20 | 1,50 | 2,43 | |
![]() | Mavi | 67,10 | 67,00 | 66,80 | 0,30 | 0,45 | |
MAVİ Takım PUAN toplamı | 216,59 | ||||||
MAVİ Takım ortalama Sonuç | 14,44 | ||||||
HAZIRLIK | |||||||
![]() | Hazırlık | 90,00 | 90,00 | ||||
![]() ![]() | Hazırlık | 64,90 | 64,45 | 64,40 | 0,50 | 0,77 | |
![]() | Hazırlık | 105,50 | 105,50 | ||||
![]() | Hazırlık | 59,20 | 59,10 | 59,00 | 0,20 | 0,34 | |
![]() | Hazırlık | 71,00 | 70,80 | ||||
H hulyakocaer | Hazırlık | 70,00 | 69,80 | 69,35 | 0,65 | 0,93 |
Maşallah kaptanım çok güzel verdin bu haftaSağol canım salı tartisini korumuş gibi oldum
Emeğine sağlık canımSevgili Arkadaşlar,
Bu haftaki etabımızda en yüksek kilo verme yüzdesini Mavi takım alarak şampiyon oldu.![]()
Mthn83 kaptanım ve ekibini tebrik ediyoruz.
Beth18 kaptanım takımınız çok az bir farkla şampiyon adayıydı sizi de kutlarız.
Bu haftanın kırmızı kaptanıMthn83
Bireyselde en çok yüzdeyi alan kaptanımızı tebrik ediyoruz.
Yeni bir etapta buluşma ümidiyle yansin yağlar
Cordelia &
Elhan
ELHAN İLE MASTERFİT YARIŞMASI 112.ETAP 20.04.2024 Cumartesi 23.04.2024 Salı 27.04.2024 Cumartesi Fark Oran Kırmızı Takım Beth18
Kırmızı Kaptan 64,40 64,40 63,20 1,20 1,86 Nergis 35 transfer
Kırmızı 67,30 67,60 66,80 0,50 1,24 0,5% eklendi Cordelia
Cordelia
Kırmızı 75,65 75,30 74,60 1,05 1,39 foto yok serap911
Kırmızı 70,00 69,55 68,85 1,15 1,64 sibel_84
Kırmızı 76,80 76,20 75,80 1,00 1,30 ahlaadenn
Kırmızı 75,30 75,10 X _ASTRAL_
Kırmızı 84,00 83,50 82,70 1,30 2,55 % 1 eklendi Jasminium84
Kırmızı 60,65 60,95 61,50 -0,85 -1,40 gezegenfeza
Kırmızı 74,80 75,50 73,20 1,60 2,14 Keira-
Kırmızı 59,00 59,30 59,30 -0,30 -0,51 zensim
Kırmızı 73,90 73,90 72,90 1,00 1,35 minerva1988
Kırmızı 66,30 64,90 64,80 1,50 2,26 Kinoalihatun
Kırmızı 85,80 85,80 86,75 -0,95 -1,11 HuzuRRR
Kırmızı 70,00 70,60 -0,60 -0,86 trueliving_
Kırmızı 72,50 Kırmızı Takım PUAN TOPLAMI 211,87 Kırmızı Takım ortalama Sonuç 14,20 Mavi Takım Mthn83
Mavi Kaptan 73,20 70,60 70,50 2,70 3,69 LenaG
Mavi 103,05 103,05 101,80 1,25 1,21 L LESA76 Mavi 76,30 76,10 X sara_28
Mavi 96,60 95,90 X Ellssa
Mavi 70,60 70,60 70,30 0,30 0,42 M Minicikfzt Mavi 66,50 66,75 66,55 -0,05 -0,08 zeyneppk
Mavi 75,30 75,30 74,20 1,10 1,46 74FRIDA
Mavi 110,50 109,90 109,00 1,50 1,36 Papatyamaviss transfer
Mavi 62,20 60,75 60,75 1,45 2,33 Lavinia_98
Mavi 66,60 66,50 66,60 0,00 0,00 Ceeeeeeeeeeee
Mavi 63,35 62,25 62,30 1,05 1,66 tomrs
Mavi 64,30 65,00 64,45 -0,15 0,52 %0,75 eklendi badem000
Mavi 70,10 70,50 69,30 0,80 1,14 uranus35
Mavi 61,70 61,45 60,20 1,50 2,43 pastelfit
Mavi 67,10 67,00 66,80 0,30 0,45 MAVİ Takım PUAN toplamı 216,59 MAVİ Takım ortalama Sonuç 14,44 HAZIRLIK 60kiloyum
Hazırlık 90,00 90,00 Elhan
Elhan
Hazırlık 64,90 64,45 64,40 0,50 0,77 Ece Didem
Hazırlık 105,50 105,50 Leyl35
Hazırlık 59,20 59,10 59,00 0,20 0,34 Tesnim1903
Hazırlık 71,00 70,80 H hulyakocaer Hazırlık 70,00 69,80 69,35 0,65 0,93
Teşekkür ederim canımTamam lesam![]()
Hazırlıkta yanımdasınTeşekkür ederim canım![]()
Tebrik ederim canım
Ellerine sağlık kaptanım.Sevgili Arkadaşlar,
Bu haftaki etabımızda en yüksek kilo verme yüzdesini Mavi takım alarak şampiyon oldu.![]()
Mthn83 kaptanım ve ekibini tebrik ediyoruz.
Beth18 kaptanım takımınız çok az bir farkla şampiyon adayıydı sizi de kutlarız.
Bu haftanın kırmızı kaptanıMthn83
Bireyselde en çok yüzdeyi alan kaptanımızı tebrik ediyoruz.
Yeni bir etapta buluşma ümidiyle yansin yağlar
Cordelia &
Elhan
ELHAN İLE MASTERFİT YARIŞMASI 112.ETAP 20.04.2024 Cumartesi 23.04.2024 Salı 27.04.2024 Cumartesi Fark Oran Kırmızı Takım Beth18
Kırmızı Kaptan 64,40 64,40 63,20 1,20 1,86 Nergis 35 transfer
Kırmızı 67,30 67,60 66,80 0,50 1,24 0,5% eklendi Cordelia
Cordelia
Kırmızı 75,65 75,30 74,60 1,05 1,39 foto yok serap911
Kırmızı 70,00 69,55 68,85 1,15 1,64 sibel_84
Kırmızı 76,80 76,20 75,80 1,00 1,30 ahlaadenn
Kırmızı 75,30 75,10 X _ASTRAL_
Kırmızı 84,00 83,50 82,70 1,30 2,55 % 1 eklendi Jasminium84
Kırmızı 60,65 60,95 61,50 -0,85 -1,40 gezegenfeza
Kırmızı 74,80 75,50 73,20 1,60 2,14 Keira-
Kırmızı 59,00 59,30 59,30 -0,30 -0,51 zensim
Kırmızı 73,90 73,90 72,90 1,00 1,35 minerva1988
Kırmızı 66,30 64,90 64,80 1,50 2,26 Kinoalihatun
Kırmızı 85,80 85,80 86,75 -0,95 -1,11 HuzuRRR
Kırmızı 70,00 70,60 -0,60 -0,86 trueliving_
Kırmızı 72,50 Kırmızı Takım PUAN TOPLAMI 211,87 Kırmızı Takım ortalama Sonuç 14,20 Mavi Takım Mthn83
Mavi Kaptan 73,20 70,60 70,50 2,70 3,69 LenaG
Mavi 103,05 103,05 101,80 1,25 1,21 L LESA76 Mavi 76,30 76,10 X sara_28
Mavi 96,60 95,90 X Ellssa
Mavi 70,60 70,60 70,30 0,30 0,42 M Minicikfzt Mavi 66,50 66,75 66,55 -0,05 -0,08 zeyneppk
Mavi 75,30 75,30 74,20 1,10 1,46 74FRIDA
Mavi 110,50 109,90 109,00 1,50 1,36 Papatyamaviss transfer
Mavi 62,20 60,75 60,75 1,45 2,33 Lavinia_98
Mavi 66,60 66,50 66,60 0,00 0,00 Ceeeeeeeeeeee
Mavi 63,35 62,25 62,30 1,05 1,66 tomrs
Mavi 64,30 65,00 64,45 -0,15 0,52 %0,75 eklendi badem000
Mavi 70,10 70,50 69,30 0,80 1,14 uranus35
Mavi 61,70 61,45 60,20 1,50 2,43 pastelfit
Mavi 67,10 67,00 66,80 0,30 0,45 MAVİ Takım PUAN toplamı 216,59 MAVİ Takım ortalama Sonuç 14,44 HAZIRLIK 60kiloyum
Hazırlık 90,00 90,00 Elhan
Elhan
Hazırlık 64,90 64,45 64,40 0,50 0,77 Ece Didem
Hazırlık 105,50 105,50 Leyl35
Hazırlık 59,20 59,10 59,00 0,20 0,34 Tesnim1903
Hazırlık 71,00 70,80 H hulyakocaer Hazırlık 70,00 69,80 69,35 0,65 0,93
Teşekkür ederim canım hepinizin desteği ile olduMaşallah kaptanım çok güzel verdin bu hafta![]()
Canım