Aşağıdaki videoyu izleyerek sitemizi ana ekranınıza web uygulaması olarak nasıl kuracağınızı öğrenebilirsiniz.
Not: Bu özellik bazı tarayıcılarda mevcut olmayabilir.
Güle güle kaptanım buralara uğra arada ve bana neden burada bildirim gelmiyor ki. Sizde hayırlı olsun canımÇOK ÖNEMLİ DUYURU
Sevgili Masterfit ailesi
Biliyorsunuz bugün kaptanlığı ve sayfayı devretmek istediğimi söylemiştim. Gerçekten yoğun bir döneme giriyorum. SağolsunEllssa (çok teşekkür ediyorum) bana yardım elini uzattı. Bundan sonra bu geminin amirali kendisidir. Cumartesi den itibaren etiketlerinizi
Ellssa kaptanıma yapabilirsiniz.
Kaptan olarak bu son duyurum hepinizi seviyorum buralardayım kaptanımın askeriyim artık elimden geldiğince bu görevi yapmaya çalıştım.
Ellssa kaptanım eminim harika bir kaptan olacaktır. Başarılar diliyorum. Hayırlı olsun
Öpüyorum siziiii
KIRMIZI TAKIM noram Kırmızı Takım Kaptanı
A Asya89 Purple58
Sem2024
gezegenfeza
bnnu
Jasminium84
Ellssa
G Goklerce Queen-zen
Efenin_Annesi
D Deltavealfa yosunlupapatya
Lavinia_98
P Pembepilates sibel_84
MAVİ TAKIM arke Mavi Takım Kaptanı
Jou
Cicekbocekkaktus
nurovic
Hallederiz
Boncuk2307
Cakinin Gelini
-Murphy-
tomrs
bluegreeneyes
Tutku44
Ankee
Makaron23
I Ilyusa malahit
Beyaz leylak
HAZIRLIK Sitare55
B Beklenen2 94bassuk
L leyl76 s i d e l y a
Yine de eksiyle gelmen güzel canım, inşallah önümüzdeki günler çok daha iyi olacak.Merhabalar güzel haftasonları olsun inşallah. Bu iniş çıkışlar yerinde saymalar yordu beni. Bugün yeni bir başlangıç gibi düşünüp biraz hızlanmak istiyorum.
Geçen hafta 67.15
Bu hafta 67.00
Fark - 150 gr
Eki Görüntüle 3520681
LenaG
Boncuk2307
Bebeğimm
Efenin_Annesi yoğunmuş
Resimde çekememiş ama
Geçen cumartesi 98.5
Bugün 98.1
Fark ; -400
Takımlara alırsın gene
Tebrik ederim kaptanım çok güzel bir eksi.
Verdiğin kararlar için çok sevindim canımGeldim canımLenaG
Geçen hafta: 62,25
Bugün: 63,85
Fark: +1,6
Yüzde: -2,57
Eki Görüntüle 3520698
Haftasonuna doğru toparlamaya çalıştım ancak olmadı ne yazık ki,noram kaptanım inan mahcubum sana karşı ve gel gitlerimden de sıkıldım bi hafta verip öbür hafta misliyle alıyorum
Yeni kararlarım var; bunların ikincisi de kendime zaman ayırıp spora başlamak. Pazartesi ile beraber başlıyorum Zumba+yoga yapacağım inşallah bi aksilik çıkmazsa ve bundan sonra regl harici haftalarda tökezlemeden takılmadan ilerlemek istiyorum![]()
Bu kilolarda gidip geleceksin sen artık canım, daha fazlasını vermek çok zor zaten.
Güzel eksi görmüşsün canım tebrik ederim.Kızlar, çok özür dileyerek başlıyorum mesajıma. Sabah tartılırken kendi telefonum şarjdaydı bütün gün dışarıda olacağım için, başka bir telefonla çektim kilomu ama öğlen çocuğun kursu, hemen peşinden veliler ve çocuklarla organizasyon olunca hazırlanma paniğinden resmi telefonuma almayı unuttum. Çektiğim gün ve saatiyle eve gidince atarım ama çok kötü hissediyorum kendimi şu ankilom 85,8 idi.
Geçen hafta 87
Bu hafta 85,8
Fark 1,2 kg olmuş oldu.LenaG
arke
KaptanımLenaG beni hazırlığa yaz olur mu? Ben çok mahçup oluyorum 2 haftadır böyle. Yine kilo bildirimlerimi yapayım, buradan uzak kalmak istemiyorum ama hazırlıkta olayım
Tünaydın kızlar
LenaG canımmm sabah cilt bakımım vardı sonrasında da saçımı kestirmeye geldim
Yürüyüş yapmak için 8de evden çıktım 12ye yetişirim dedim o yüzden dönünce tartılacaktım ama yetişemeyeceğim galiba
13.00 gibi atsam tartımı bu seferlik olur mu ki![]()
Tebrikler
Sağlık olsun haftaya düzelirHayırlı sabahlar kızlar
Sabahın 4 üne kadar uyku tutmadı, wc bekledim gelmedi, sabah 7 den beri uyanığım hâlâ yok
Tartıldım artık
Kaptanımnoram ve takım arkadaşlarım özür dilerim bu hafta kendimi de sizi de yaktım
Eki Görüntüle 3520672
Geçen hafta 71.100
Bugün 72.300
Fark +1.200
Son kezLenaG
Ellssa
noram
Boncuk2307
7 Aralık 83.9
14 Aralık 84.7
+800 gr
+0.953
Hastalandım kötü bir hafta oldu kızlar çok özur dilerim. Hakkınızı helal edin
Kendime şoyle bir soz verdim eger bu onumuzdeki haftada iyi gecmezse ara vereyim hakka girmeyeyim kimsenin
Eki Görüntüle 3520726
LenaG
arke
Sağol canımmVerdiğin kararlar için çok sevindim canımher zaman önceliğin kendin olsun.
Masterfit 144.Etap |
KIRMIZI TAKIM | 07.12 | 14.12 | Fark | Oran |
![]() | 62.70 | 62.30 | -0.400 | 0.637+1.00=1.637 |
A Asya89 | 75.60 | 75.20 | -0.400 | 0.529 |
![]() | 107.20 | 106.40 | -0.800 | 0.746 |
![]() | 89.55 | 89.60 | +0.05 | -0.055 |
![]() | 71.10 | 72.30 | +1.200 | -1.687 |
![]() | 66.50 | 65.60 | -0.900 | 1.353 |
![]() | 62.25 | 63.85 | -1.600 | -2.570 |
@
![]() | 71.90 | 71.40 | -0.500 | 0.695 |
G Goklerce | 71 | 71.20 | +0.200 | -0.286 |
![]() | 49.60 | 49 | -0.600 | 1.209 |
![]() | 98.50 | 98.10 | -0.400 | 0.406 |
D Deltavealfa | 68.30 | 67.90 | -0.400 | 0.585 |
![]() | 47.45 | 48.15 | +0.700 | -1.475 |
![]() | 68.30 | 66.10 | -2.200 | 3.221 |
P Pembepilates | 79.40 | |||
![]() | 67.50 | 67.25 | -0.250 | 0.373 |
Oran | 0,312 | |||
MAVİ TAKIM | ||||
![]() | 86.80 | 85.80 | -1.00 | 1.152 |
![]() | 69.70 | 69 | -0.700 | 1.004 |
![]() | 76.40 | 77.70 | +1.300 | -1.701 |
![]() | 58.25 | 56.70 | -1.550 | 2.660 |
![]() | 87 | 85.80 | -1.200 | 1.379 |
![]() | 65.40 | 64.35 | -1.05 | 1.605 |
![]() | 75.60 | 74 | -1.600 | 2.116 |
![]() | 77.10 | 76.10 | -1.00 | 1.297 |
![]() | 63.90 | 64.50 | +0.600 | -0.938 |
![]() | 69 | 68.20 | -0.800 | 1.159 |
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | 66.30 | 66.50 | +0.200 | -0.301 |
I Ilyusa | 77.20 | 76.40 | -0.800 | 1.036 |
![]() | 51.60 | 51.80 | +0.200 | -0.387 |
![]() | 83.90 | 83.90 | 0 | 0 |
Oran | 0,720 | |||
HAZIRLIK | ||||
![]() | ||||
B Beklenen2 | ||||
![]() | ||||
L leyl76 | ||||
![]() | 67.15 | 67 | -0.150 | 0.223 |
Geçmiş olsun canım7 Aralık 83.9
14 Aralık 84.7
+800 gr
+0.953
Hastalandım kötü bir hafta oldu kızlar çok özur dilerim. Hakkınızı helal edin
Kendime şoyle bir soz verdim eger bu onumuzdeki haftada iyi gecmezse ara vereyim hakka girmeyeyim kimsenin
Eki Görüntüle 3520726
LenaG
arke
Masterfit 144.Etap |
KIRMIZI TAKIM | 07.12 | 14.12 | Fark | Oran |
![]() | 62.70 | 62.30 | -0.400 | 0.637+1.00=1.637 |
A Asya89 | 75.60 | 75.20 | -0.400 | 0.529 |
![]() | 107.20 | 106.40 | -0.800 | 0.746 |
![]() | 89.55 | 89.60 | +0.05 | -0.055 |
![]() | 71.10 | 72.30 | +1.200 | -1.687 |
![]() | 66.50 | 65.60 | -0.900 | 1.353 |
![]() | 62.25 | 63.85 | -1.600 | -2.570 |
![]() | 71.90 | 71.40 | -0.500 | 0.695 |
G Goklerce | 71 | 71.20 | +0.200 | -0.286 |
![]() | 49.60 | 49 | -0.600 | 1.209 |
![]() | 98.50 | 98.10 | -0.400 | 0.406 |
D Deltavealfa | 68.30 | 67.90 | -0.400 | 0.585 |
![]() | 47.45 | 48.15 | +0.700 | -1.475 |
![]() | 68.30 | 66.10 | -2.200 | 3.221 |
P Pembepilates | 79.40 | |||
![]() | 67.50 | 67.25 | -0.250 | 0.373 |
Oran | 0,312 | |||
MAVİ TAKIM | ||||
![]() | 86.80 | 85.80 | -1.00 | 1.152 |
![]() | 69.70 | 69 | -0.700 | 1.004 |
![]() | 76.40 | 77.70 | +1.300 | -1.701 |
![]() | 58.25 | 56.70 | -1.550 | 2.660 |
![]() | 87 | 85.80 | -1.200 | 1.379 |
![]() | 65.40 | 64.35 | -1.05 | 1.605 |
![]() | 75.60 | 74 | -1.600 | 2.116 |
![]() | 77.10 | 76.10 | -1.00 | 1.297 |
![]() | 63.90 | 64.50 | +0.600 | -0.938 |
![]() | 69 | 68.20 | -0.800 | 1.159 |
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | 66.30 | 66.50 | +0.200 | -0.301 |
I Ilyusa | 77.20 | 76.40 | -0.800 | 1.036 |
![]() | 51.60 | 51.80 | +0.200 | -0.387 |
![]() | 83.90 | 83.90 | 0 | 0 |
0,720 | ||||
HAZIRLIK | ||||
![]() | ||||
B Beklenen2 | ||||
![]() | ||||
L leyl76 | ||||
![]() | 67.15 | 67 | -0.150 | 0.223 |
Bn bu hafta listede olayım kaptanım kilo bildirimide yaptım da geç olmuş 73.3![]()
Sevgili Masterfit ailesi vaktinde bildirim yapan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu hafta kazanan takımıarke kaptanlığında mavi takım oldu
tebrik ediyorum.
noram kaptanım ve kırmızı takım da güzel yarıştı.
Ve bu haftanın kırmızı takımın kaptanı kabul ederseLavinia_98 oluyor tebrik ederim
Yeni haftada herkese bol eksiler diliyorum
Yanlışım varsa düzeltin lütfen
Masterfit 144.Etap
KIRMIZI TAKIM 07.12 14.12 Fark Oran noram Kırmızı Takım Kaptanı
62.70 62.30 -0.400 0.637+1.00=1.637 A Asya89 75.60 75.20 -0.400 0.529 Purple58
107.20 106.40 -0.800 0.746 Sem2024
89.55 89.60 +0.05 -0.055 gezegenfeza
71.10 72.30 +1.200 -1.687 bnnu
66.50 65.60 -0.900 1.353 Jasminium84
62.25 63.85 -1.600 -2.570 Ellssa
71.90 71.40 -0.500 0.695 G Goklerce 71 71.20 +0.200 -0.286 Queen-zen
49.60 49 -0.600 1.209 Efenin_Annesi
98.50 98.10 -0.400 0.406 D Deltavealfa 68.30 67.90 -0.400 0.585 yosunlupapatya
47.45 48.15 +0.700 -1.475 Lavinia_98
68.30 66.10 -2.200 3.221 P Pembepilates 79.40 sibel_84
67.50 67.25 -0.250 0.373 Oran 0,312 MAVİ TAKIM arke Mavi Takım Kaptanı
86.80 85.80 -1.00 1.152 Jou
69.70 69 -0.700 1.004 Cicekbocekkaktus
76.40 77.70 +1.300 -1.701 nurovic
58.25 56.70 -1.550 2.660 Hallederiz
87 85.80 -1.200 1.379 Boncuk2307
65.40 64.35 -1.05 1.605 Cakinin Gelini
75.60 74 -1.600 2.116 -Murphy-
77.10 76.10 -1.00 1.297 tomrs
63.90 64.50 +0.600 -0.938 bluegreeneyes
69 68.20 -0.800 1.159 Tutku44
Ankee
Makaron23
66.30 66.50 +0.200 -0.301 I Ilyusa 77.20 76.40 -0.800 1.036 malahit
51.60 51.80 +0.200 -0.387 Beyaz leylak
83.90 83.90 0 0 0,720 HAZIRLIK Sitare55
B Beklenen2 94bassuk
L leyl76 s i d e l y a
67.15 67 -0.150 0.223
İzne çıkmak isteyenler
Asya89
Gezegenfeza
tomrs
Queen-Zen
Cakiningelini
nuroviç
sibel_84
ılyusa
Hazırlık
Hallederiz
Ooo yeni bir dönem başlamışÇOK ÖNEMLİ DUYURU
Sevgili Masterfit ailesi
Biliyorsunuz bugün kaptanlığı ve sayfayı devretmek istediğimi söylemiştim. Gerçekten yoğun bir döneme giriyorum. SağolsunEllssa (çok teşekkür ediyorum) bana yardım elini uzattı. Bundan sonra bu geminin amirali kendisidir. Cumartesi den itibaren etiketlerinizi
Ellssa kaptanıma yapabilirsiniz.
Kaptan olarak bu son duyurum hepinizi seviyorum buralardayım kaptanımın askeriyim artık elimden geldiğince bu görevi yapmaya çalıştım.
Ellssa kaptanım eminim harika bir kaptan olacaktır. Başarılar diliyorum. Hayırlı olsun
Öpüyorum siziiii
KIRMIZI TAKIM noram Kırmızı Takım Kaptanı
A Asya89 Purple58
Sem2024
gezegenfeza
bnnu
Jasminium84
Ellssa
G Goklerce Queen-zen
Efenin_Annesi
D Deltavealfa yosunlupapatya
Lavinia_98
P Pembepilates sibel_84
MAVİ TAKIM arke Mavi Takım Kaptanı
Jou
Cicekbocekkaktus
nurovic
Hallederiz
Boncuk2307
Cakinin Gelini
-Murphy-
tomrs
bluegreeneyes
Tutku44
Ankee
Makaron23
I Ilyusa malahit
Beyaz leylak
HAZIRLIK Sitare55
B Beklenen2 94bassuk
L leyl76 s i d e l y a
Kaptanim benide bu hafta dahil etsene kilo aldım