| Cranial | Su | Spor/Adım | Yoğurt | Yesilçay | Şekerden arınma | Televizyon Karsisinda yememe | Yumurta/Badem | Kabaklifikese | Son yeme saati | Olumlama | |||||||||||
| 17 EKİM | 2lt | caylak plan1 | Yenmedi | İçilmedi | 1. gün | 1. gün | 1/10 | Keseyapılmadi | 20.50 | 1.gün | |||||||||||
| 18 EKİM | 2.5lt | 10 bin adim | Yenildi | İçilmedi | 2.gün | 2.gün | 2/15 | Keseyapilmadi | 18.00 | 2.gün | |||||||||||
| 19 EKİM | 2ltf | 10binadım | Yenildi | İçilmedi | 3.gün | 3.gün | 1/15 | Keseyapilmadi | 18.00 | 3.gün | |||||||||||
| 20 EKİM | 1.5Lltf | 10binadımyürüyüş | yenmedi | İçilmedi | 4. gün | 4.gün | 1/- | Keseyapilmadi | 17.00 | 4.gün | 21 EKİM | 2lt | Basen ic bacak hareketi | Yenilmedi | İçilmedi | 5.gün | 5.gun | 1/12 | Keseyapilmadi | 18.00 | 5.gün |
| 22 EKİM | 3lt | Basen ve ic bacak | Yendi | Icilmedi | 6.gün | 6.gün | -/- | Keseyapilmadi | 18.00 | 6.gün | |||||||||||
| 23 EKİM | 1lt | 10Bbinadım | Yenilmedi | İçilmedi | 7.gün | 7.gün | -/10 | Keseyapilmadi | 18.30 | 7.gün | |||||||||||
| 24 EKİM | 1lt | 20binadım | Yenilmedi | İçilmedi | 8. gün | 8.gün | -/- | Keseyapilmadi | 19.00 | 8.gün | |||||||||||
| 25 EKİM | 1lt | 12BİNADIM | Yenilmedi | İçilmedi | - | 9.gün | -/10 | Keseyapilmadi | 18.30 | 9.gün | |||||||||||
| 26 EKİM | 1lt | 10binadim | Yenilmedi | İçilmedi | - | 10.gun | 1/- | Keseyapilmadi | 20.00 | 10.gün | |||||||||||
| 27 EKİM | 1ltf | 8binadım | Yenilmedi | İçilmedi | - | 11.gün | -/- | Keseyapilmadi | 00.00 | 11.gün | |||||||||||
| 28 EKİM | 1lta | 6binadim | Yenilmedi | Icilmedi | - | 12.gün | 1/10 | Keseyapilmadi | 22.00 | 12.gün | |||||||||||
| 29 EKİM | 2lt | 8binadım | Yenilmedi | Icilmedi | - | - | 1/15 | Keseyapilmadi | 22.30 | - | |||||||||||
| 30 EKİM | 3lty | Sporyok | Yenilmedi | Icildi | - | - | -/- | Keseyapilmadi | 21.00 | - | |||||||||||
| 12 EYLÜL | 2lt | Ripped Level3 1/6 | Kür 9.gün | Icilmedi | 18.gün | 34.gün | 1/- | Keseyapilmadi | 19.00 | . | |||||||||||
| 13 EYLÜL | 2lt | Ripped Level3 2/6 | Kür 10.gün | Icilmedi | 19.gün | 35.gün | 1/19 | Keseyapildi | 19.22 | . | |||||||||||
| 17 TEMMUZ | 1.5lt | Ripped Level3 3/6 | Kür 11.gün | Icilmedi | 20.gün | 36.gün | -/- | Keseyapilmadi | 22.00 | . | |||||||||||
| 18 TEMMUZ | 2lt | Ripped level3 4/6 | Kür12. gün | Icilmedi | 21.gün | 37.gün | -/15 | Keseyapildi | 22.00 | . | |||||||||||
| 19 TEMMUZ | 2ltf | Ripped level3 5/6 | Kür 13. gün | İçildi | 22.gün | 38.gün | -/13 | Keseyapilmadi | 17.30 | 1.gün | |||||||||||
| 20 TEMMUZ | 2ltf | Ripped Level3 6/6 | Kür 14. gün | Icildi | 23.gün | 39.gün | 2/13 | Keseyapildi | 20.00 | . | |||||||||||
| 21 TEMMUZ | 1.5lt | Ara | - | Icildi | 24.gün | 40.gün | 1/13 | Keseyapilmadi | 20.20 | . | |||||||||||
| 22 TEMMUZ | 1.5ltf | Ripped level4 1/6 | - | Icilmedi | 25.gün | 41.gün | -/20 | Keseyapildi | 22.30 | . | |||||||||||
| 23 TEMMUZ | 2lt | Ripped level4 2/6 | - | Icilmedi | 26.gün | 42.gün | 1/karisik | Keseyapilmadi | 20.20 | . | |||||||||||
| 24 TEMMUZ | 2ltf | Ripped level4 2/6 | - | Icilmedi | 27.gün | 43.gün | 1/15 | Keseyapilmadi | 22.30 | . | |||||||||||
| 25 TEMMUZ | 1lt | Ara | - | Icilmedi | 28.gün | 44.gün | -/- | Keseyapilmadi | 00.00 | . | |||||||||||
| 26 TEMMUZ | 1lt | Ara | - | Icilmedi | 29.gün | 45.gün | 0.5/- | Keseyapilmadi | 23.00 | . | |||||||||||
| 27 TEMMUZ | 2ltf | Ripped Level4 4/6 | - | Icilmedi | 30.gün | 46.gün | -/- | Keseyapildi | 23.30 | . | |||||||||||
| 28 TEMMUZ | 3lt | Ripped Level4 5/6 | - | Icildi | 31.gün | 47.gün | 1/- | Keseyapilmadi | 19.20 | . | |||||||||||
| 29 TEMMUZ | 1.5lt | Ara | - | Icilmedi | 32.gün | 48.gün | 0.5/- | Keseyapilmadi | 21.20 | . | |||||||||||
| 30 TEMMUZ | 2ltf | Ripped Level4 6/6 | - | Icilmedi | 33.gün | 49.gün | 0.5/- | Keseyapilmadi | 21.00 | . | |||||||||||
| 31 TEMMUZ | 2lt | Pilates 1/15 | - | Icilmedi | 34.gün | 50.gün | -/15 | Keseyapildi | 18.30 | . | |||||||||||
| 1 AGUSTOS | 1.5lt | Ara | - | Icilmedi | 35.gün | 50.gün | -/10 | Keseyapilmadi | 22.00 | . | |||||||||||
| 2 AĞUSTOS | 2ltf | Ara | - | İçilmedi | 36.gün | 51.gün | 0.5/- | Keseyapilmadi | Evet | -/- | 27 Haziran | 1.5ltf | Evet | 28/30 | 10dk | 29.gün | İçildi | 17.gün | Evet | Evet | -/- |
| 28 Haziran | 2lt | Evet | 29/30 | 10dk | 30.gün | İçildi | 18.gün | Hayır | Evet | 1/20 | |||||||||||
| 29 Haziran | 2lt | Evet | 30/30 | 10dk | 31.gün | Icildi | 19.gün | Evet | Evet | 1/18 | |||||||||||
| 30 Haziran | 1.5ltd | Evet | Ara | Ara | Ara | İçildi | 20.gün | Hayır | Evet | 0.5/18 |
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?