- 22 Ocak 2013
- 41.702
- 210.623
- 798
Aşağıdaki videoyu izleyerek sitemizi ana ekranınıza web uygulaması olarak nasıl kuracağınızı öğrenebilirsiniz.
Not: Bu özellik bazı tarayıcılarda mevcut olmayabilir.
Olsun akşam eva yaparsin en az 10.000 ile gelirsin
Hiç canım istemiyor.Olsun akşam eva yaparsin en az 10.000 ile gelirsin![]()
Ben sabitim cnm oğlumu krese yazdırdı eve şimdi geçtim o yüzden yazamadım
MasterFit Yarışması 26. Hafta | 11.03.2022 Cuma | Cuma | Cumartesi | Pazar | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | |
Kırmızı Takım | |||||||||
![]() | Kırmızı Kaptan | 62,10 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Kırmızı | 59,20 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Kırmızı | 60,30 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Kırmızı | 70,10 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Kırmızı | 83,40 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Kırmızı | 63,90 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Kırmızı | 71,30 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Kırmızı | 77,05 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Kırmızı | 85,30 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
@Busra 17 | Kırmızı Sarı | 68,80 | |||||||
Mavi Takım | |||||||||
![]() | Mavi Kaptan | 63,30 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Mavi | 57,90 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Mavi | 70,2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
@yildiz4kc | Mavi | 75,30 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Mavi | 76,30 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Mavi | 89,20 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
@EppekArasi | Mavi | 78,25 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Mavi | 68,90 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Mavi Sarı | ||||||||
Yeşil Takım | |||||||||
![]() | Yeşil | 64,20 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Yeşil | 79,60 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Yeşil | 67,05 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Yeşil | 84 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Yeşil | 84,00 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Yeşil | 73,10 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Yeşil | 58,60 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Yeşil | 85,30 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Yeşil | 94,70 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Yeşil | 64,80 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
@Tesnim1989 | Yeşil hamiş | 67,20 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Yeşil Yeni | 67,50 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Yeşil Yeni | 70,90 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
H HAYAT40INDABASLAR | Yeşil Yeni | 54,70 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
@B O Z A | 83,00 | ![]() | ![]() | ||||||
S Suskunkardelen | ![]() | ||||||||
E esemea | ![]() | ||||||||
Yeşil Takım Ortalama Sonuç | |||||||||
Sabit olmanda guzel canimBen sabitim cnm oğlumu krese yazdırdı eve şimdi geçtim o yüzden yazamadım
Eline sağlık canım.11-17 Mart Menü Bildirimleri
MasterFit Yarışması 26. Hafta 11.03.2022 Cuma Cuma Cumartesi Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Kırmızı Takım pastelfit
Kırmızı Kaptan 62,10fesang
Kırmızı 59,20Maviokur
Kırmızı 60,30Wilma11
Kırmızı 70,10Hallederiz
Kırmızı 83,40Nefesimmmsin
Kırmızı 63,90Kmsl Hnd
Kırmızı 71,30Kinoalihatun
Kırmızı 77,0560kiloyum
Kırmızı 85,30@Busra 17 Kırmızı Sarı 68,80Mavi Takım Elhan
Mavi Kaptan 63,30ugurbocuuu
Mavi 57,90sidelya
Mavi 70,2@yildiz4kc Mavi 75,30erenmothers
Mavi 76,30She-Raa
Mavi 89,20@EppekArasi Mavi 78,25gewezebidik
Mavi 68,90Zipzip-
Mavi Sarı Yeşil Takım Cordelia
Yeşil 64,20dolunaydagel
Yeşil 79,60eceboce
Yeşil 67,05L u c i a
Yeşil 84Chedarice
Yeşil 84,00gezegenfeza
Yeşil 73,10HanimKelesimiGetir
Yeşil 58,60AhSen_2504
Yeşil 85,30sara_28
Yeşil 94,70sandriyon
Yeşil 64,80@Tesnim1989 Yeşil hamiş 67,20HLLAK
Yeşil Yeni 67,50Kendinin en iyi hali ol
Yeşil Yeni 70,90H HAYAT40INDABASLAR Yeşil Yeni 54,70@B O Z A 83,00 S Suskunkardelen E esemea Yeşil Takım Ortalama Sonuç
Hayırlı olsun.Ben sabitim cnm oğlumu krese yazdırdı eve şimdi geçtim o yüzden yazamadım
Afiyet olsun canimGünü kapattım. O kadar acıktım ki eve gelince hemen çayı koydum bekleyemedim.
9.00
Kırmızı meyveli yulaf bar
10.30
Tam buğday lavaş dürüm
2 hindi füme süzme peynir marul maydanoz
15.00
Bir tabak menemen (yine dayanamadım)
Bir dilim süzme peynir
Bir tk lutenitsasara_28
2 adet soğan halkası
3 wasa
pastelfit
Zipzip-
gezegenfeza
ugurbocuuu
Nefesimmmsin
10 binYürüyor muyuz kizlar adimlar ne durumda
Afiyet olsun canim az geldi bana yediklerinSabah
10:00 filtre kahve
Ögle 12:00
Yarim Muz
1 kase yoğurt
Akşam
16:00 tavuklu sezar salata
1.5 litre su 2 ye tamamlayacağım
Günü kapattim saat 19:00 gibi türk kahvesi içecegim![]()
Harika.Cuma 73,100
Bugün 72,900
Fark - 200 gr
Cuma eksi olur eminim.
Evet çok mutlu oldum tartıda görünce 55 gelsin inşallah korunaklı korunakli5 Leer gelmiş.
![]()
Afiyet olsun.Günü kapattım. O kadar acıktım ki eve gelince hemen çayı koydum bekleyemedim.
9.00
Kırmızı meyveli yulaf bar
10.30
Tam buğday lavaş dürüm
2 hindi füme süzme peynir marul maydanoz
15.00
Bir tabak menemen (yine dayanamadım)
Bir dilim süzme peynir
Bir tk lutenitsasara_28
2 adet soğan halkası
3 wasa
pastelfit
Zipzip-
gezegenfeza
ugurbocuuu
Nefesimmmsin
Afiyet olsun. Az yemişsin. İnşallah acikmazsin.Sabah
10:00 filtre kahve
Ögle 12:00
Yarim Muz
1 kase yoğurt
Akşam
16:00 tavuklu sezar salata
1.5 litre su 2 ye tamamlayacağım
Günü kapattim saat 19:00 gibi türk kahvesi içecegim![]()
İnşallah canım.Evet çok mutlu oldum tartıda görünce 55 gelsin inşallah korunaklı korunakli
İyiyiz tatlım sen nasılsın?Nasılsınz kizlar intde sorun vardi daha yeni düzeldi