tamam canımcım
geçmiş olsun canımgünaydın iyi pazarlar hanımlar misafir gelecek bugün,dün temizlikle uğraştım,moni tam da bi kahve yapıp gelmiştim yazını gördüm biraz üşüdüm dün galiba terle soğu derken kırgınlık var, hapşırık filan menüleri toplu yazayım unutmadan
cuma
08.00 2 yumurtadan omlet
5 zeytin
1 kk peynir
3 çeri domates
13.00 peynirli salata,ayran
19.00 haşlanmış tavuk ayran,3 kuru kayısı,1 avuç çekirdek
c.tesi menüm
11.00 sucuklu yumurta
1 kk peynir
1 tk tahin pekmez
15.00 yayla çorbası
19.00 tavuklu bulgur pilavı,ayran
bugün kısır da yapıcam ondan yerim
sağol canımgeçmiş olsun canım
afiyet olsun
Bireysel Sıralama Listesi hazırlandı kızçelerim.
İncelemenizi rica ediyorum.
2. ve 3.Antepia27 ve sara_28
@seaBahAR
Cuma Zayıflama Yarışması Bireysel Sıralama Listesi
BUGÜNE KADAR KİM, KAÇ KİLO VERDİ ?
1 . Seydan94 (9. Takım) ► 17.06.15 ► 103,50 ► 64,90 ► 38,60 ► 37,29%
2 Antepia27 (10. Takım) ► 25.06.15 ► 134,40 ► 99,30 ► 35,10 ► 26,12%
3 . Sara_28 (10. Takım) ► 11.07.18 ► 106,50 ► 79,50 ► 27,00 ► 25,35%
4 . tomrs (4. Takım) ► 07.03.18 ► 74,50 ► 57,60 ► 16,90 ► 22,68%
5 . Meryemozcan27 (8. Takım) ► 02.09.18 ► 80,20 ► 63,70 ► 16,50 ► 20,57%
6 . Hepfitim (3. Takım) ► 12.02.18 ► 109,00 ► 87,20 ► 21,80 ► 20,00%
7 . LaydLiNe (13. Takım) ► 20.01.12 ► 82,30 ► 66,80 ► 15,50 ► 18,83%
8 . masal3487 (14. Takım) ► 18.12.15 ► 71,90 ► 58,50 ► 13,40 ► 18,64%
9 . harpy (4. Takım) ► 04.03.16 ► 88,00 ► 72,50 ► 15,50 ► 17,61%
10 Sahihuban (14. Takım) ► 07.05.18 ► 79,00 ► 66,20 ► 12,80 ► 16,20%
11 . gokyuzundekiturna ► 28.02.18 ► 91,00 ► 76,70 ► 14,30 ► 15,71%
12 . habinar ► 27.04.15 ► 83,00 ► 70,90 ► 12,10 ► 14,58%
13 . Mehlikatun ► 03.08.17 ► 89,30 ► 76,30 ► 13,00 ► 14,56%
14 . oynakbası34 ► 08.11.13 ► 124,50 ► 107,00 ► 17,50 ► 14,06%
15 . nihaaal ► 09.08.18 ► 79,00 ► 68,10 ► 10,90 ► 13,80%
16 . drdotty ► 21.02.18 ► 87,00 ► 75,10 ► 11,90 ► 13,68%
17 . obezzto ► 14.11.16 ► 92,00 ► 79,50 ► 12,50 ► 13,59%
18 . hayalalemiveben ► 07.04.18 ► 78,20 ► 68,00 ► 10,20 ► 13,04%
19 . nanekekik ► 07.09.16 ► 81,50 ► 71,10 ► 10,40 ► 12,76%
20 . mefkurem ► 05.01.15 ► 110,60 ► 96,90 ► 13,70 ► 12,39%
21 . DeryaOnDiet ► 12.07.17 ► 78,00 ► 68,60 ► 9,40 ► 12,05%
22 . zipzip- ► 05.09.18 ► 58,50 ► 51,60 ► 6,90 ► 11,79%
23 . kaju ► 11.11.18 ► 73,30 ► 64,90 ► 8,40 ► 11,46%
24 moni ► 04.01.13 ► 106,00 ► 93,90 ► 12,10 ► 11,42%
25 . sweetyy83 ► 15.08.14 ► 79,00 ► 70,30 ► 8,70 ► 11,01%
26 . mavimli ► 28.10.17 ► 83,60 ► 75,00 ► 8,60 ► 10,29%
27 . Pembegomlek ► 29.10.18 ► 64,00 ► 57,80 ► 6,20 ► 9,69%
28 . wydra ► 06.12.18 ► 66,60 ► 60,40 ► 6,20 ► 9,31%
29 . selinbs ► 04.11.18 ► 72,00 ► 65,50 ► 6,50 ► 9,03%
30 . askrhpozitif ► 21.06.13 ► 90,20 ► 82,20 ► 8,00 ► 8,87%
31 . 60kiloyum ► 01.10.16 ► 89,50 ► 81,60 ► 7,90 ► 8,83%
32 . Buki_89 ► 12.05.17 ► 74,30 ► 67,80 ► 6,50 ► 8,75%
33 . Hande_buse ► 05.04.18 ► 70,00 ► 64,00 ► 6,00 ► 8,57%
34 . Titizz1 ► 15.10.18 ► 64,70 ► 59,20 ► 5,50 ► 8,50%
35 . Lilimam25 ► 19.11.18 ► 73,80 ► 67,90 ► 5,90 ► 7,99%
36 . IKokunhuzur ► 10.12.18 ► 77,00 ► 71,10 ► 5,90 ► 7,66%
37 . Umutumut82 ► 08.11.18 ► 84,80 ► 78,40 ► 6,40 ► 7,55%
38 . Kmsl Hnd ► 10.12.18 ► 73,90 ► 68,40 ► 5,50 ► 7,44%
39 . Sevgiclk ► 28.11.18 ► 83,20 ► 77,40 ► 5,80 ► 6,97%
40 . Tingvoll ► 14.11.18 ► 97,00 ► 90,30 ► 6,70 ► 6,91%
41 . ozlemkartal ► 13.07.18 ► 101,70 ► 94,70 ► 7,00 ► 6,88%
42 . balpamuk ► 07.01.18 ► 68,10 ► 63,50 ► 4,60 ► 6,75%
43 . ebideryal ► 21.11.18 ► 79,00 ► 73,70 ► 5,30 ► 6,71%
44 . Saglikliyasam34 ► 18.12.18 ► 62,20 ► 58,08 ► 4,12 ► 6,62%
45 . Ledun ► 19.11.18 ► 88,00 ► 82,20 ► 5,80 ► 6,59%
46 . ayvacicegi ► 08.11.18 ► 59,10 ► 55,30 ► 3,80 ► 6,43%
47 . Themarginal ► 22.11.18 ► 60,00 ► 56,20 ► 3,80 ► 6,33%
48 . inkpin ► 24.10.18 ► 79,00 ► 74,30 ► 4,70 ► 5,95%
49 . Simons cat ► 02.11.18 ► 65,50 ► 61,70 ► 3,80 ► 5,80%
50 . Cerencerem ► 16.09.18 ► 91,00 ► 86,60 ► 4,40 ► 4,84%
51 . Milana firuze ► 26.11.18 ► 72,60 ► 69,10 ► 3,50 ► 4,82%
52 . hebelee ► 09.12.18 ► 65,00 ► 61,90 ► 3,10 ► 4,77%
53 . efser ► 22.08.14 ► 91,50 ► 87,20 ► 4,30 ► 4,70%
54 . pembe26_ ► 19.12.18 ► 85,30 ► 81,30 ► 4,00 ► 4,69%
55 . Pembekoala35 ► 05.12.18 ► 65,00 ► 62,00 ► 3,00 ► 4,62%
56 . Mayis24 ► 09.12.18 ► 78,00 ► 74,40 ► 3,60 ► 4,62%
57 Nilar ► 31.07.17 ► 68,50 ► 65,40 ► 3,10 ► 4,53%
58 . sahgull ► 11.10.13 ► 75,40 ► 72,00 ► 3,40 ► 4,51%
59 . Edibe12 ► 19.06.17 ► 94,00 ► 90,10 ► 3,90 ► 4,15%
60 . Verano_porteno ► 09.10.18 ► 61,00 ► 58,50 ► 2,50 ► 4,10%
61 . Gizembetulyusa ► 27.11.18 ► 101,00 ► 96,90 ► 4,10 ► 4,06%
62 . stitch ► 08.07.18 ► 70,00 ► 67,20 ► 2,80 ► 4,00%
63 . GIDI ► 20.12.18 ► 102,00 ► 98,00 ► 4,00 ► 3,92%
64 . Ada81 ► 17.06.15 ► 74,40 ► 71,50 ► 2,90 ► 3,90%
65 . BeyazOrkidem ► 09.11.18 ► 67,60 ► 65,00 ► 2,60 ► 3,85%
66 . serenalar ► 01.12.16 ► 82,50 ► 79,70 ► 2,80 ► 3,39%
67 . fancynancy ► 20.02.17 ► 86,00 ► 83,50 ► 2,50 ► 2,91%
68 . Asmii ► 16.12.18 ► 78,00 ► 75,80 ► 2,20 ► 2,82%
69 . madamhd ► 14.12.18 ► 96,10 ► 93,80 ► 2,30 ► 2,39%
70 . phalanx ► 30.08.13 ► 69,60 ► 68,50 ► 1,10 ► 1,58%
71 . matilda34 ► 19.01.15 ► 77,00 ► 75,80 ► 1,20 ► 1,56%
72 . Pinkyminkyy ► 20.12.18 ► 77,00 ► 75,80 ► 1,20 ► 1,56%
73 . Kanguru- ► 06.10.15 ► 83,40 ► 83,00 ► 0,40 ► 0,48%
74 . orkide1453 ► 07.12.17 ► 63,50 ► 63,70 ► -0,20 ► -0,31%
75 . Pamukprncess ► 21.11.16 ► 62,40 ► 62,70 ► -0,30 ► -0,48%
76 . karabiber01 ► 07.09.07 ► 68,20 ► 68,80 ► -0,60 ► -0,88%
77 . eyledi ► 27.11.17 ► 99,10 ► 100,00 ► -0,90 ► -0,91%
78 . poncikbirgelincik ► 09.01.17 ► 61,90 ► 65,40 ► -3,50 ► -5,65%
79 . Fattylamb94 ► 04.10.17 ► 70,90 ► 75,70 ► -4,80 ► -6,77%
80 . hedef56 ► 12.07.13 ► 68,50 ► 74,80 ► -6,30 ► -9,20%
81 . zambak86 ► 11.01.17 ► 67,00 ► 74,10 ► -7,10 ► -10,60%
82 . Zeynolin44 ► 22.08.17 ► 71,00 ► 78,90 ► -7,90 ► -11,13%
83 . istikrar1986 ► 27.09.13 ► 66,00 ► 74,80 ► -8,80 ► -13,33%
NOTLAR:
1) Tabloda yer alan bilgiler sırasıyla şu şekildedir:
Kaçıncı olduğun / Adın / Yarışmaya giriş tarihin / Başlangıç kilon / Güncel kilon / Bugüne kadar kaç kilo verdin veya aldın / Yüzde olarak kilo farkın
2) Verilen toplam kilo; "603. Etap kilosu - Yarışmaya kayıt tarihindeki kilo" formülüyle hesaplanmaktadır.
3) Sıralama, "Toplam Kilo Kaybı (%)" baz alınarak yapılmaktadır.
4) Herhangi bir sebeple ayrıldıktan sonra yeniden dönen üyelerin başlangıç kilosu olarak, Cuma Yarışmasına katıldıkları ilk tarihteki kiloları temel alınır.
5)Sadece 603. etap takım bildirimlerindeki yarışmacılar listede yer alır.
6) Sözkonusu liste iki ayda bir güncellenecektir.
7) Bir önceki listeye göre kilo alan üyelerin durumunu belirlemek içinsembolü kullanılmıştır.
Kendi adıma ve takımım adına gurur duydum bunda başta kaptanım monicim ve sizlerin payı büyük iyiki varsınız iyiki burdayım
Ara öğün doğru gıda ile ve dengeli olursa çok faydalı neden kendini kısıtlamak istiyorsun?Merhaba
Kahvaltı yapıldı çoktan
Akşam ne yiyeceğim de planlandı, dünden kalan yemekler sağolsun
Su miktarını hesaplıyorum bir yandan...
Spor yapmaya çalışacağım
Ama evi temizlemem gerek...
Ara öğünler için kendimi frenlemeliyim
Mutlu Pazar’lar herkese ...
amoracım diyet yaptıgına eminmisin ???Menüm kaçamaklıakşamki böreği kendim küçük açtım tavada kendim yaptım peynirli
Sabah
1 dilim peynir
4 çatal omlet
2 dilim çavdar ekmeği
8 zeytin
1/2 portakal
1 elma
Ara
1 avuç fıstık
3 gofret
patlamış mısır
Akşam
2 el açması tavada peynirli börek
Spor : 20 dk kondisyon bisikleti = 60
Su : 2,5 lt
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?