Senin baktığın yer aralığı daha geniş tutmuşSağol canım evet bende baktım 47 ile 60 kilo aralığı ideal kilo görünüyor
Taylan kumelinin sayfasına baktım hesaplayicilar var orda da 49-50 diyorSenin baktığın yer aralığı daha geniş tutmuş
Olsun güzel yerden bakmışsın hangi kiloyu sevdiysen ona inTaylan kumelinin sayfasına baktım hesaplayicilar var orda da 49-50 diyor
Birde olduğun kilonu yazıyorsun ideal kilomu kilolumu sismanmi yazıyor o aralığı oradan buldum
kız ben dayanamammAraştır bi internetten 3 gün sadece yoğurt ve hurma yiyosn
Bi gün yapsam devamı gelir de ben de dayanamm gibikız ben dayanamamm
Süpersin canımSabah: sütlü,chialı,yabanmersinli yulaf lapası
Öğle: ızgara tavuk,salata, yoğurt
Ara:kurukayısı,2 galeta
Akşam: yoğurt,kereviz
30 dk cardio,20 dk twist shape 1.5 lt suWydra
Çook iyiSabah: sütlü,chialı,yabanmersinli yulaf lapası
Öğle: ızgara tavuk,salata, yoğurt
Ara:kurukayısı,2 galeta
Akşam: yoğurt,kereviz
30 dk cardio,20 dk twist shape 1.5 lt suWydra
Üye Adı | İlk | Hedef | 22.Şub | 1.Mar | 8.Mar | 15.Mar | 22.Mar | Pzt |
@Ssy8491 | 96.9 | 60 | 92.3 | 92.1 | 92.1 | 91 | 90 | |
| 78.2 | 65 | 73.5 | 72.7 | 72 | 71.8 | 71.5 | 71.5 |
@Amor-a | 54 | 47 | -- | 53 | 52.9 | 52.7 | 52.7 | |
| 92 | 68 | -- | 77.5 | 77.2 | 77.2 | 76.9 | 76.9 |
| 74.8 | 53 | -- | -- | __ | 67.9 | 67.2 | 67.5 |
| 89 | -- | -- | 95.5 | 94.3 | 93.5 | 93.5 | |
| 68.5 | 56 | -- | -- | 75.1 | 74.3 | 73 | 71.7 |
| 75.5 | 57 | 65 | 63.9 | 63.3 | 62.6 | 61.9 | 61.5 |
S Sade01 | 68 | 58 | -- | 67.3 | 68 | 68 | 67.3 | 67.4 |
| 102 | 75 | 95.5 | 95 | 94.7 | 94.5 | m | |
| 89 | 65 | 80.8 | 80.8 | 81.6 | 83 | 83 | |
| 63.6 | 57 | -- | 60.8 | 60.3 | 60 | 59.6 | 61.2 |
G gulsahhh01 | 64 | 55 | -- | 60.2 | 60.2 | 60 | __ | 59.6 |
| 65 | -- | 72 | 71.9 | 71.8 | 71.8 | 71.4 | |
| 67.6 | 60 | -- | 65.3 | 64.5 | __ | __ | |
| 61.5 | 57 | -- | 61.5 | 60.4 | 60.5 | __ | |
| 80 | 58 | -- | 80 | 78.2 | 77 | __ | |
| 74.8 | 60 | __ | __ | __ | 73.3 | 71.8 | 71.7 |
| 56 | 48 | __ | __ | __ | 54 | 52.7 | 52.5 |
| 76 | 60 | __ | __ | __ | 75.4 | 74.2 | 73.8 |
| 61.4 | 55 | __ | __ | __ | 60.7 | 59.9 | 60.9 |
| 69 | 55 | __ | __ | __ | __ | __ | |
| 111.1 | 87 | __ | __ | __ | 109.4 | 108.6 | 107.9 |
| 106.5 | 65 | __ | __ | 86.9 | 86.5 | 86.5 | 86.5 |
| 95.1 | 78 | __ | __ | __ | 93.5 | __ | 93 |
| 60 | 55 | __ | __ | __ | __ | 59.6 | 59.4 |
| 93.2 | 68 | ||||||
| 76.3 | 52 | 75.1 | |||||
T Tombisko | 78 | 62 | 77.3 | |||||
@NihalDemirel77 | 57 | 49 | ||||||
| 71.8 |
Geçmiş olsun canım neyin vargünaydın 10.takım.herkese güzel bir hafta olsun
kilom sabitWydra
bir de biraz rahatsızlığım var.çok katılım yapamazsam kusura bakmayın
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?